3290只股获北向资金持有,合计持股量1248.18亿股,持股市值为2.09万亿元。以持股量占比统计,36只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有52只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至3月4日,3290只股获北向资金持有,合计持股量为1248.18亿股,合计持股市值2.09万亿元,相比上一交易日,持股市值减少3.14亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、医药生物、电子、家用电器,持股市值分别为2585.60亿元、2146.07亿元、1792.61亿元、1644.78亿元、1615.64亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有36只,持股量占总股本比例最高的是福耀玻璃,北向资金最新持有该股4.90亿股,占总股本的比例达24.47%,宏发股份、汇川技术持股量占总股本的比例分别为22.45%、21.62%,位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.90 | 24.47 | 215.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 59.59 |
| 300124 | 汇川技术 | 5.79 | 21.62 | 375.32 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.82 | 20.66 | 81.12 |
| 000333 | 美的集团 | 13.75 | 19.75 | 888.22 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 19.45 | 79.33 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.79 | 17.68 | 69.57 |
| 600406 | 国电南瑞 | 13.31 | 16.57 | 317.54 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.76 | 14.94 | 25.86 |
| 002050 | 三花智控 | 5.49 | 14.70 | 142.65 |
| 300012 | 华测检测 | 2.38 | 14.13 | 31.28 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.53 | 13.37 | 12.24 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.31 | 13.05 | 233.75 |
| 002410 | 广联达 | 2.14 | 12.88 | 29.32 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.53 | 12.57 | 143.95 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.29 | 12.56 | 39.11 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.02 | 92.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.44 | 11.84 | 417.98 |
| 000786 | 北新建材 | 1.99 | 11.80 | 54.95 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.44 | 11.77 | 32.94 |
| 601901 | 方正证券 | 9.54 | 11.59 | 74.81 |
| 000651 | 格力电器 | 6.51 | 11.55 | 260.68 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.15 | 11.45 | 22.84 |
| 002472 | 双环传动 | 0.96 | 11.22 | 23.39 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.51 | 11.18 | 8.39 |
| 603345 | 安井食品 | 0.33 | 11.15 | 29.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.45 | 11.12 | 44.45 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.80 | 10.94 | 100.63 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.85 | 144.25 |
| 002555 | 三七互娱 | 2.40 | 10.83 | 47.33 |
| 603882 | 金域医学 | 0.51 | 10.79 | 30.27 |
| 300470 | 中密控股 | 0.22 | 10.73 | 7.44 |
| 300450 | 先导智能 | 1.67 | 10.69 | 37.93 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.41 | 8.35 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.99 | 10.26 | 15.82 |
| 002028 | 思源电气 | 0.79 | 10.21 | 47.59 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为汇川技术,持股量占流通股比例为24.77%;持股比例居前的还有福耀玻璃、宏发股份、珀莱雅等,持股量占流通股的比例分别为24.47%、22.45%、20.76%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有1只,创业板有14只,深沪主板有37只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有7只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 300124 | 汇川技术 | 5.79 | 24.77 | 375.32 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.90 | 24.47 | 215.48 |
| 600885 | 宏发股份 | 2.34 | 22.45 | 59.59 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.82 | 20.76 | 81.12 |
| 000333 | 美的集团 | 13.75 | 20.14 | 888.22 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.44 | 19.93 | 32.94 |
| 600066 | 宇通客车 | 4.31 | 19.45 | 79.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.29 | 18.54 | 39.11 |
| 605365 | 立达信 | 0.11 | 18.08 | 1.85 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.79 | 17.73 | 69.57 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.74 | 17.18 | 14.25 |
| 600406 | 国电南瑞 | 13.31 | 16.70 | 317.54 |
| 300866 | 安克创新 | 0.36 | 16.16 | 29.92 |
| 300012 | 华测检测 | 2.38 | 15.57 | 31.28 |
| 002572 | 索菲亚 | 0.99 | 15.47 | 15.82 |
| 002555 | 三七互娱 | 2.40 | 14.94 | 47.33 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.76 | 14.94 | 25.86 |
| 002050 | 三花智控 | 5.49 | 14.87 | 142.65 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.31 | 144.25 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.15 | 14.18 | 22.84 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 0.42 | 13.82 | 20.35 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.53 | 13.54 | 12.24 |
| 002410 | 广联达 | 2.14 | 13.49 | 29.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 8.31 | 13.17 | 233.75 |
| 002028 | 思源电气 | 0.79 | 13.13 | 47.59 |
| 002472 | 双环传动 | 0.96 | 12.64 | 23.39 |
| 603501 | 韦尔股份 | 1.53 | 12.59 | 143.95 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6.07 | 12.21 | 98.39 |
| 000786 | 北新建材 | 1.99 | 12.21 | 54.95 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.61 | 12.02 | 92.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.44 | 11.84 | 417.98 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.51 | 11.82 | 8.39 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 0.06 | 11.80 | 2.66 |
| 000651 | 格力电器 | 6.51 | 11.65 | 260.68 |
| 601901 | 方正证券 | 9.54 | 11.59 | 74.81 |
| 300450 | 先导智能 | 1.67 | 11.53 | 37.93 |
| 002837 | 英维克 | 0.55 | 11.27 | 16.26 |
| 300470 | 中密控股 | 0.22 | 11.26 | 7.44 |
| 603345 | 安井食品 | 0.33 | 11.15 | 29.05 |
| 600176 | 中国巨石 | 4.45 | 11.12 | 44.45 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.20 | 11.03 | 36.80 |
| 300206 | 理邦仪器 | 0.37 | 10.95 | 3.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.80 | 10.94 | 100.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 4.25 | 10.90 | 695.84 |
| 603882 | 金域医学 | 0.51 | 10.86 | 30.27 |
| 603713 | 密尔克卫 | 0.17 | 10.43 | 8.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.79 | 10.40 | 21.75 |
| 301376 | 致欧科技 | 0.04 | 10.38 | 0.84 |
| 002563 | 森马服饰 | 1.84 | 10.33 | 10.06 |
| 002270 | 华明装备 | 0.78 | 10.28 | 13.98 |
| 002803 | 吉宏股份 | 0.29 | 10.24 | 4.80 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.75 | 10.03 | 124.63 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。