证券时报•数据宝统计,截至3月4日收盘,深沪北共61只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。时空科技连续12日主力资金净流入,排名第一;博雅生物等连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,迈瑞医疗主力资金净流入金额最大,连续6天累计净流入2.48亿元,科华数据紧随其后,5天累计净流入2.20亿元。从主力资金净流入占成交额的比例来看,安奈儿占比排名居首,该股近5日上涨61.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流入天数 |
主力资金净流入 金额 (亿元) |
主力资金净流入 比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300760 | 迈瑞医疗 | 6 | 2.48 | 3.95 | 0.34 |
| 002335 | 科华数据 | 5 | 2.20 | 6.86 | 22.33 |
| 601288 | 农业银行 | 5 | 2.19 | 3.03 | 2.42 |
| 600690 | 海尔智家 | 7 | 2.16 | 4.59 | 1.87 |
| 300430 | 诚益通 | 10 | 1.99 | 9.21 | 53.33 |
| 603273 | 天元智能 | 5 | 1.78 | 6.46 | 49.63 |
| 300765 | 新诺威 | 6 | 1.49 | 3.78 | 14.76 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 5 | 1.31 | 5.97 | 14.29 |
| 300294 | 博雅生物 | 11 | 1.20 | 6.49 | 4.76 |
| 600415 | 小商品城 | 5 | 1.12 | 3.44 | 8.87 |
| 600309 | 万华化学 | 5 | 1.10 | 2.00 | -0.86 |
| 600818 | 中路股份 | 8 | 1.09 | 7.95 | 49.48 |
| 002875 | 安奈儿 | 5 | 1.09 | 48.59 | 61.04 |
| 002418 | 康盛股份 | 5 | 0.86 | 8.83 | 28.63 |
| 600361 | 创新新材 | 6 | 0.63 | 6.18 | 3.18 |
| 002614 | 奥佳华 | 6 | 0.62 | 5.93 | 4.70 |
| 002868 | 绿康生化 | 7 | 0.60 | 10.15 | 17.40 |
| 300497 | 富祥药业 | 9 | 0.56 | 7.00 | 20.59 |
| 688266 | 泽璟制药 | 10 | 0.56 | 5.67 | 5.99 |
| 605178 | 时空科技 | 12 | 0.49 | 8.84 | 54.19 |
| 300482 | 万孚生物 | 5 | 0.49 | 6.51 | 5.65 |
| 601969 | 海南矿业 | 8 | 0.49 | 7.80 | 2.81 |
| 600416 | 湘电股份 | 5 | 0.46 | 3.43 | 6.64 |
| 688608 | 恒玄科技 | 6 | 0.43 | 3.28 | 2.03 |
| 688368 | 晶丰明源 | 5 | 0.43 | 8.43 | 9.13 |
| 000597 | 东北制药 | 11 | 0.42 | 5.65 | 4.22 |
| 688200 | 华峰测控 | 6 | 0.33 | 3.07 | 7.07 |
| 601089 | 福元医药 | 5 | 0.33 | 6.44 | 2.20 |
| 300622 | 博士眼镜 | 5 | 0.31 | 10.47 | 2.97 |
| 000830 | 鲁西化工 | 5 | 0.30 | 2.86 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。