证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-1.08%,A股成交量306.70亿股,成交金额3971.65亿元,比上一个交易日减7.98%。个股方面,1527只个股上涨,其中涨停23只,3316只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,通信、农林牧渔、环保等涨幅最大,涨幅分别为0.91%、0.52%、0.16%;煤炭、银行、美容护理等跌幅最大,跌幅分别为3.33%、2.55%、1.95%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 0.91 | 278.05 | -15.77 | 中贝通信 | 6.62 |
| 农林牧渔 | 0.52 | 59.21 | 56.10 | 天马科技 | 7.61 |
| 环保 | 0.16 | 34.62 | 46.99 | 中原环保 | 9.97 |
| 计算机 | 0.12 | 505.04 | -7.51 | N智迪 | 37.73 |
| 国防军工 | -0.11 | 109.06 | -11.29 | 北方长龙 | -5.05 |
| 公用事业 | -0.13 | 75.65 | -26.75 | 京运通 | -6.64 |
| 机械设备 | -0.25 | 300.99 | -6.38 | C英华特 | -10.44 |
| 轻工制造 | -0.35 | 36.81 | -2.98 | 哈尔斯 | -2.71 |
| 交通运输 | -0.37 | 44.67 | 8.81 | 广深铁路 | -4.37 |
| 纺织服饰 | -0.46 | 22.88 | -4.28 | *ST爱迪 | -4.86 |
| 电力设备 | -0.47 | 349.02 | -6.93 | 德方纳米 | -12.45 |
| 房地产 | -0.71 | 46.44 | 11.40 | 广汇物流 | -9.80 |
| 建筑装饰 | -0.74 | 56.90 | -9.71 | 罗曼股份 | -4.85 |
| 基础化工 | -0.75 | 144.92 | 7.52 | 龙蟠科技 | -9.52 |
| 电子 | -0.80 | 603.13 | -14.09 | 商络电子 | -9.69 |
| 家用电器 | -0.80 | 54.48 | 1.68 | 海信视像 | -5.40 |
| 汽车 | -0.82 | 240.18 | -15.65 | 祥鑫科技 | -9.98 |
| 建筑材料 | -0.87 | 19.63 | 6.09 | 中铁装配 | -4.22 |
| 医药生物 | -0.93 | 183.01 | 8.77 | 金迪克 | -19.90 |
| 社会服务 | -0.96 | 38.90 | -13.17 | 岭南控股 | -4.83 |
| 钢铁 | -0.96 | 15.60 | 48.10 | 方大炭素 | -3.51 |
| 有色金属 | -1.02 | 140.00 | -14.83 | 中科磁业 | -10.96 |
| 非银金融 | -1.06 | 71.99 | -14.38 | 弘业期货 | -3.51 |
| 商贸零售 | -1.12 | 46.86 | -17.25 | C赛维 | -12.10 |
| 综合 | -1.35 | 4.37 | 42.11 | 粤桂股份 | -4.32 |
| 石油石化 | -1.55 | 27.70 | -8.61 | 博迈科 | -4.52 |
| 食品饮料 | -1.56 | 90.71 | -10.99 | 顺鑫农业 | -9.93 |
| 传媒 | -1.60 | 276.88 | -11.68 | 冰川网络 | -11.90 |
| 美容护理 | -1.95 | 11.59 | -0.12 | 上海家化 | -5.14 |
| 银行 | -2.55 | 48.29 | 5.30 | 中信银行 | -2.10 |
| 煤炭 | -3.33 | 25.10 | 16.72 | 中国神华 | -4.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。