沪指7月14日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为通信、计算机,涨幅为3.19%、2.08%。传媒行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为电力设备、汽车,跌幅为1.56%、1.22%。
传媒行业今日上涨1.42%,全天主力资金净流入7.88亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有107只,涨停的有2只;下跌的有20只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有59只,其中,净流入资金超5000万元的有11只,净流入资金居首的是人民网,今日净流入资金5.25亿元,紧随其后的是昆仑万维、省广集团,净流入资金分别为2.91亿元、1.51亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有奥飞娱乐、世纪华通、蓝色光标,净流出资金分别为3.67亿元、2.21亿元、7801.90万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603000 | 人民网 | 10.01 | 7.17 | 52477.02 |
| 300418 | 昆仑万维 | 4.04 | 9.23 | 29052.33 |
| 002400 | 省广集团 | 9.94 | 2.20 | 15149.08 |
| 002558 | 巨人网络 | 4.57 | 4.40 | 14083.17 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3.14 | 6.16 | 8598.92 |
| 300315 | 掌趣科技 | 4.06 | 9.02 | 8569.49 |
| 603444 | 吉比特 | 0.12 | 1.87 | 7485.03 |
| 300364 | 中文在线 | 9.97 | 17.23 | 7226.79 |
| 603888 | 新华网 | 7.73 | 7.81 | 7025.62 |
| 601858 | 中国科传 | 5.78 | 3.80 | 6466.85 |
| 002995 | 天地在线 | 4.49 | 31.63 | 6262.61 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.74 | 9.14 | 4387.94 |
| 603533 | 掌阅科技 | 3.27 | 6.07 | 4348.82 |
| 300182 | 捷成股份 | 1.85 | 4.27 | 4004.33 |
| 300113 | 顺网科技 | 2.85 | 3.35 | 3482.04 |
| 600633 | 浙数文化 | 2.34 | 4.69 | 2850.44 |
| 300031 | 宝通科技 | 2.22 | 6.40 | 2436.24 |
| 000917 | 电广传媒 | 3.11 | 3.53 | 2423.23 |
| 301231 | 荣信文化 | 4.52 | 26.43 | 2019.67 |
| 002605 | 姚记科技 | 1.13 | 4.79 | 2010.01 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002292 | 奥飞娱乐 | 0.37 | 24.72 | -36659.93 |
| 002602 | 世纪华通 | -0.74 | 3.63 | -22106.35 |
| 300058 | 蓝色光标 | 3.12 | 11.27 | -7801.90 |
| 002291 | 遥望科技 | -1.53 | 4.18 | -7009.68 |
| 600977 | 中国电影 | -1.88 | 2.37 | -6154.15 |
| 002027 | 分众传媒 | -0.27 | 0.53 | -4490.96 |
| 601949 | 中国出版 | 4.68 | 6.78 | -3928.22 |
| 300251 | 光线传媒 | -1.17 | 1.71 | -3870.88 |
| 601595 | 上海电影 | 0.54 | 4.33 | -3162.03 |
| 600088 | 中视传媒 | 1.07 | 6.75 | -2749.96 |
| 300071 | 福石控股 | -2.08 | 4.63 | -1998.65 |
| 002739 | 万达电影 | -0.07 | 1.86 | -1964.06 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1.76 | 7.44 | -1906.39 |
| 000681 | 视觉中国 | 2.30 | 14.02 | -1803.44 |
| 002354 | 天娱数科 | 2.95 | 5.95 | -1712.13 |
| 300291 | 百纳千成 | 1.46 | 2.69 | -1677.50 |
| 603598 | 引力传媒 | 0.00 | 6.44 | -1671.43 |
| 000676 | 智度股份 | 0.46 | 2.17 | -1179.98 |
| 601921 | 浙版传媒 | 2.40 | 9.04 | -1065.48 |
| 002905 | 金逸影视 | -5.39 | 6.23 | -1008.49 |
上一篇:中联重科分拆中联高机重组上市
下一篇:今日39亿元主力资金潜入通信业