全市场ETF基金今日合计成交额918.96亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有245只,下跌的有473只。
证券时报•数据宝统计,截至7月14日收盘,全市场803只ETF基金,合计成交额918.96亿元,分类型统计,股票型合计成交356.05亿元、货币型合计成交262.00亿元、债券型合计成交154.59亿元、QDII合计成交136.62亿元、商品型合计成交9.70亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有245只,占比31.57%,涨幅超2%的有25只,易方达中证电信主题ETF(563010)收盘上涨4.44%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰中证全指通信设备ETF(515880)、嘉实国证通信ETF(159695)、广发国证通信ETF(159507)等,分别上涨3.41%、3.34%、3.05%。今日下跌的有473只,占比60.95%,跌幅超1%的有55只,跌幅居前的有广发中证光伏龙头30ETF(560980)、国泰中证光伏产业ETF(159864)、汇添富中证电池主题ETF(159796)等,分别下跌2.14%、2.06%、1.79%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、商品型,分别有24只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.035 | 4.44 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.305 | 3.41 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.114 | 3.34 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 1.015 | 3.05 |
| 159739 | 大数据ETF | 1.118 | 3.04 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 1.018 | 3.04 |
| 516630 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.155 | 3.03 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 1.024 | 3.02 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.966 | 2.99 |
| 159738 | 云计算ETF沪港深 | 1.070 | 2.98 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 0.937 | 2.85 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.064 | 2.80 |
| 159811 | 博时5G50ETF | 1.141 | 2.79 |
| 516510 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF | 1.168 | 2.73 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 0.977 | 2.63 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.186 | 2.60 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.924 | 2.55 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.129 | 2.45 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.970 | 2.43 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.964 | 2.34 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.009 | 2.33 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.923 | 2.33 |
| 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.570 | 2.15 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.978 | 2.09 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.982 | 2.08 |
| 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1.283 | 1.83 |
| 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.980 | 1.77 |
| 513310 | 中韩芯片 | 1.244 | 1.63 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.613 | 1.57 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.995 | 1.53 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.825 | -2.14 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.762 | -2.06 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.770 | -1.79 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.671 | -1.76 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.077 | -1.73 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 1.022 | -1.73 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.974 | -1.72 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.752 | -1.70 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.648 | -1.67 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.707 | -1.67 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.043 | -1.60 |
| 159863 | 光伏产业 | 0.805 | -1.59 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 0.867 | -1.59 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 1.003 | -1.57 |
| 516880 | 光伏50 | 1.005 | -1.57 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.635 | -1.55 |
| 515790 | 光伏ETF | 1.217 | -1.54 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 1.097 | -1.53 |
| 159840 | 锂电池ETF | 0.648 | -1.52 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.661 | -1.49 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.534 | -1.48 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.668 | -1.47 |
| 516580 | 博时新能源ETF | 0.670 | -1.47 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.670 | -1.47 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.688 | -1.43 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.709 | -1.39 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 1.230 | -1.36 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.655 | -1.36 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.662 | -1.34 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.517 | -1.34 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。