【盘中播报】92只个股跨越牛熊分界线
证券时报
2023-07-14 11:27:48
0次

原标题:【盘中播报】92只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3241.37点,收于半年线之下,涨跌幅0.15%,A股总成交额为4133.76亿元。到目前为止今日有92只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有汇金股份、省广集团、亨通光电等,乖离率分别为13.02%、8.10%、5.37%;凌钢股份、川网传媒、威贸电子等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

7月14日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300368 汇金股份 19.94 8.38 6.81 7.70 13.02
002400 省广集团 9.94 1.93 5.22 5.64 8.10
600487 亨通光电 8.97 5.18 14.87 15.67 5.37
603938 三孚股份 9.99 4.25 23.03 24.23 5.21
002089 *ST新海 4.59 2.15 1.09 1.14 4.88
002396 星网锐捷 10.00 6.29 22.24 23.11 3.90
300277 海联讯 4.87 1.40 7.89 8.18 3.68
300364 中文在线 9.43 12.69 17.48 18.11 3.60
301331 恩威医药 4.57 13.96 39.00 40.23 3.15
301169 零点有数 4.56 5.33 44.95 46.30 3.00
300419 浩丰科技 7.25 6.66 6.47 6.66 2.94
002803 吉宏股份 3.97 4.50 19.72 20.17 2.26
601921 浙版传媒 2.51 4.38 8.38 8.56 2.19
603855 华荣股份 3.47 0.24 25.75 26.27 2.04
000938 紫光股份 2.44 0.77 28.84 29.39 1.91
000506 中润资源 2.37 10.80 4.24 4.32 1.88
603931 格林达 3.43 1.25 29.91 30.45 1.80
300074 华平股份 3.62 1.61 4.22 4.29 1.69
002243 力合科创 2.20 0.57 8.69 8.84 1.68
300846 首都在线 4.13 5.51 15.14 15.39 1.65
300227 光韵达 2.76 3.41 8.07 8.20 1.59
603003 龙宇股份 2.10 0.62 9.10 9.24 1.59
603299 苏盐井神 1.82 0.73 9.94 10.09 1.55
300306 远方信息 1.88 0.99 11.75 11.93 1.55
000897 津滨发展 9.90 3.52 2.19 2.22 1.50
300941 创识科技 7.74 11.76 22.36 22.69 1.47
000505 京粮控股 3.21 1.44 7.94 8.05 1.44
002152 广电运通 2.19 0.47 11.48 11.64 1.44
603727 博迈科 1.76 0.51 11.99 12.15 1.33
300550 和仁科技 1.47 0.24 16.31 16.52 1.30
300047 天源迪科 6.92 6.76 7.93 8.03 1.27
002369 卓翼科技 2.43 0.85 5.41 5.48 1.24
003004 声迅股份 4.49 6.36 29.42 29.78 1.22
600302 标准股份 1.31 0.38 5.36 5.42 1.19
600031 三一重工 1.68 0.30 16.77 16.97 1.18
002552 宝鼎科技 1.26 0.12 17.49 17.69 1.15
300170 汉得信息 9.47 8.67 11.31 11.44 1.12
603206 嘉环科技 2.03 1.42 16.94 17.13 1.09
300448 浩云科技 2.75 1.41 5.92 5.98 1.08
300333 兆日科技 5.60 4.48 6.72 6.79 1.08
300805 电声股份 1.57 0.74 8.34 8.43 1.06
300588 熙菱信息 5.44 4.94 11.50 11.62 1.05
838670 恒进感应 1.93 0.44 8.34 8.43 1.02
300847 中船汉光 1.61 1.60 19.39 19.58 0.97
000070 特发信息 1.51 0.84 8.68 8.76 0.97
605090 九丰能源 1.20 0.44 22.54 22.76 0.97
301190 善水科技 0.98 0.90 18.43 18.60 0.94
000998 隆平高科 1.00 0.55 16.07 16.22 0.92
300561 汇金科技 5.49 4.95 11.81 11.92 0.91
000630 铜陵有色 2.58 0.93 3.15 3.18 0.91
300211 亿通科技 1.82 0.46 9.42 9.50 0.90
600636 国新文化 2.04 1.71 11.91 12.02 0.90
600397 安源煤业 1.00 0.41 3.00 3.03 0.90
000524 岭南控股 4.26 1.03 11.16 11.26 0.89
603927 中科软 2.25 0.33 36.11 36.41 0.83
600825 新华传媒 1.27 1.50 4.74 4.78 0.83
300134 大富科技 2.16 0.43 9.84 9.92 0.80
300205 天喻信息 1.86 0.75 13.56 13.66 0.76
300959 线上线下 2.52 1.23 35.10 35.36 0.75
000676 智度股份 1.37 1.03 6.59 6.64 0.72
002789 建艺集团 0.73 0.30 15.05 15.16 0.70
300940 南极光 8.18 7.91 18.65 18.78 0.69
300949 奥雅股份 1.00 1.96 37.30 37.55 0.68
600522 中天科技 3.58 1.30 15.84 15.93 0.58
603999 读者传媒 2.63 1.64 6.59 6.63 0.58
000839 ST国安 3.54 0.40 2.33 2.34 0.49
002221 东华能源 2.07 0.39 8.82 8.86 0.49
300411 金盾股份 2.60 1.07 6.68 6.71 0.47
835179 凯德石英 2.18 0.16 21.50 21.60 0.46
002494 华斯股份 1.06 0.36 4.76 4.78 0.45
001308 康冠科技 0.86 0.69 27.87 27.99 0.43
300155 安居宝 0.60 0.33 5.05 5.07 0.36
601233 桐昆股份 0.50 0.36 14.12 14.17 0.35
000807 云铝股份 0.61 0.57 13.18 13.23 0.35
002898 赛隆药业 0.81 0.40 11.20 11.24 0.33
003019 宸展光电 1.55 0.70 20.94 21.01 0.32
300310 宜通世纪 1.43 1.21 4.25 4.26 0.32
003025 思进智能 1.29 0.54 15.64 15.69 0.32
000713 丰乐种业 0.77 0.89 9.16 9.18 0.24
300496 中科创达 0.45 1.11 100.03 100.25 0.22
002228 合兴包装 0.94 0.26 3.21 3.22 0.20
300102 乾照光电 1.77 0.53 6.89 6.90 0.20
301207 华兰疫苗 0.33 0.30 32.97 33.03 0.19
300861 美畅股份 4.79 1.63 46.05 46.13 0.17
300222 科大智能 1.28 1.14 7.90 7.91 0.15
300816 艾可蓝 0.24 2.02 29.61 29.64 0.11
300872 天阳科技 1.93 0.88 15.28 15.29 0.08
600503 华丽家族 1.42 1.36 2.85 2.85 0.07
603052 可川科技 0.64 3.27 33.09 33.11 0.07
833346 威贸电子 1.20 0.02 6.75 6.75 0.06
300987 川网传媒 2.86 4.80 19.39 19.40 0.06
600231 凌钢股份 0.45 0.08 2.25 2.25 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...