两市全天特大单净流入90.81亿元,其中17股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入10.63亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨1.26%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流入90.81亿元,共计1712股特大单净流入,2178股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有16个行业特大单资金净流入,电子特大单净流入规模居首,净流入资金45.30亿元,该行业指数今日上涨2.85%,其次是非银金融,今日上涨2.16%,净流入资金为20.96亿元,净流入资金居前的还有传媒、食品饮料等行业。
特大单资金净流出的行业共有15个,净流出资金最多的是汽车,特大单净流出资金12.86亿元,其次是机械设备,特大单净流出资金4.95亿元,净流出资金居前的还有国防军工、煤炭等行业。
具体到个股来看,17股特大单净流入超2亿元,东方财富特大单净流入10.63亿元,净流入资金规模居首;五粮液特大单净流入资金6.41亿元,位列第二;净流入资金居前的还有工业富联、中际旭创、深科技等。特大单净流出股中,众泰汽车特大单净流出资金2.37亿元,净流出资金最多;中国电信、掌趣科技特大单净流出资金分别为2.14亿元、1.82亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超2亿元个股今日平均上涨6.98%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有奥飞娱乐、沪电股份等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、电力设备、传媒行业最为集中,上榜个股有7只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 14.49 | 3.50 | 10.63 | 非银金融 |
| 000858 | 五粮液 | 172.65 | 4.35 | 6.41 | 食品饮料 |
| 601138 | 工业富联 | 24.78 | 9.99 | 4.69 | 电子 |
| 300308 | 中际旭创 | 154.20 | 11.10 | 4.28 | 通信 |
| 000021 | 深科技 | 22.00 | 7.68 | 3.94 | 电子 |
| 300750 | 宁德时代 | 230.00 | 1.33 | 3.91 | 电力设备 |
| 601318 | 中国平安 | 48.62 | 2.81 | 3.53 | 非银金融 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 10.84 | 10.05 | 3.21 | 传媒 |
| 002654 | 万润科技 | 10.90 | 9.99 | 2.90 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 23.30 | 10.01 | 2.69 | 电子 |
| 002607 | 中公教育 | 5.03 | 3.50 | 2.68 | 社会服务 |
| 002077 | 大港股份 | 16.26 | 10.01 | 2.63 | 电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 83.11 | 10.01 | 2.57 | 电子 |
| 300457 | 赢合科技 | 21.44 | 13.14 | 2.50 | 电力设备 |
| 300058 | 蓝色光标 | 9.30 | 5.80 | 2.48 | 传媒 |
| 002475 | 立讯精密 | 34.42 | 5.10 | 2.30 | 电子 |
| 002230 | 科大讯飞 | 68.34 | 0.28 | 2.19 | 计算机 |
| 600702 | 舍得酒业 | 134.28 | 7.17 | 1.89 | 食品饮料 |
| 601288 | 农业银行 | 3.61 | 1.69 | 1.83 | 银行 |
| 603212 | 赛伍技术 | 21.71 | 9.98 | 1.79 | 电力设备 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000980 | 众泰汽车 | 3.43 | -8.53 | -2.37 | 汽车 |
| 601728 | 中国电信 | 5.57 | 1.83 | -2.14 | 通信 |
| 300315 | 掌趣科技 | 6.16 | -1.44 | -1.82 | 传媒 |
| 002527 | 新时达 | 11.25 | -10.00 | -1.57 | 机械设备 |
| 601328 | 交通银行 | 5.51 | 1.47 | -1.45 | 银行 |
| 600115 | 中国东航 | 4.73 | -0.84 | -1.33 | 交通运输 |
| 002261 | 拓维信息 | 21.99 | 0.46 | -1.32 | 计算机 |
| 002036 | 联创电子 | 10.89 | -5.14 | -1.26 | 电子 |
| 600588 | 用友网络 | 19.51 | 1.04 | -1.09 | 计算机 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 5.53 | -0.18 | -1.00 | 有色金属 |
| 002865 | 钧达股份 | 124.70 | -2.00 | -1.00 | 电力设备 |
| 002384 | 东山精密 | 24.76 | -1.35 | -0.99 | 电子 |
| 600900 | 长江电力 | 22.42 | 1.26 | -0.95 | 公用事业 |
| 600089 | 特变电工 | 22.97 | 0.31 | -0.94 | 电力设备 |
| 600557 | 康缘药业 | 21.10 | -9.98 | -0.92 | 医药生物 |
| 600745 | 闻泰科技 | 46.92 | 0.73 | -0.87 | 电子 |
| 601127 | 赛力斯 | 45.85 | -1.36 | -0.86 | 汽车 |
| 600537 | 亿晶光电 | 7.15 | -0.56 | -0.86 | 电力设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 118.86 | 0.42 | -0.84 | 电力设备 |
| 600480 | 凌云股份 | 9.62 | 0.31 | -0.80 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:取消P序列!淘宝天猫重大人力变革
下一篇:7月13日主力资金净流入56亿元