证券代码 证券简称 上市首日涨跌幅 中一签收益 上市板
单位:% 单位:元
688515.SH 裕太微-U 152.70 70240 科创板
688502.SH 茂莱光学 175.39 61140 科创板
688435.SH 英方软件 176.77 34170 科创板
688343.SH 云天励飞-U 137.04 30095 科创板
688576.SH 西山科技 40.79 27695 科创板
688361.SH 中科飞测-U 189.62 22375 科创板
688531.SH 日联科技 27.44 20910 科创板
001328.SZ 登康口腔 173.89 17980 主板
301252.SZ 同星科技 97.24 15305 创业板
001367.SZ 海森药业 68.35 15200 主板
数据来源:Wind