证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.36%,A股成交量628.33亿股,成交金额8019.80亿元,比上一个交易日增12.32%。个股方面,2871只个股上涨,其中涨停48只,1932只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,钢铁、汽车、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为1.50%、1.46%、1.45%;传媒、房地产、国防军工等跌幅最大,跌幅分别为0.98%、0.65%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 1.50 | 50.43 | 40.64 | 杭钢股份 | 10.10 |
| 汽车 | 1.46 | 588.15 | 30.54 | 威唐工业 | 19.99 |
| 有色金属 | 1.45 | 304.26 | 102.27 | 铂科新材 | 20.01 |
| 电力设备 | 1.06 | 631.68 | 51.20 | 福能东方 | 19.96 |
| 建筑材料 | 0.95 | 77.17 | 22.32 | 金刚光伏 | 19.98 |
| 石油石化 | 0.93 | 42.78 | -1.55 | 宝莫股份 | 3.25 |
| 家用电器 | 0.81 | 159.56 | 8.32 | 长虹美菱 | 6.16 |
| 环保 | 0.79 | 66.04 | 38.68 | 雪迪龙 | 10.04 |
| 非银金融 | 0.79 | 402.72 | -8.92 | 信达证券 | 5.52 |
| 基础化工 | 0.79 | 270.61 | 18.89 | 天铁股份 | 15.04 |
| 煤炭 | 0.55 | 48.31 | -7.84 | 云煤能源 | 4.92 |
| 纺织服饰 | 0.54 | 50.49 | -1.79 | 酷特智能 | 5.61 |
| 机械设备 | 0.50 | 495.35 | 9.39 | 开创电气 | 20.00 |
| 美容护理 | 0.42 | 24.04 | 22.68 | 科思股份 | 4.49 |
| 公用事业 | 0.38 | 109.08 | -3.05 | 川能动力 | 9.97 |
| 商贸零售 | 0.37 | 101.73 | 26.73 | 深赛格 | 5.42 |
| 食品饮料 | 0.33 | 160.98 | 27.71 | 皇氏集团 | 9.98 |
| 综合 | 0.28 | 7.95 | 26.35 | 漳州发展 | 3.15 |
| 医药生物 | 0.26 | 502.66 | 13.16 | 首药控股 | 14.94 |
| 社会服务 | 0.18 | 50.78 | 0.86 | 传智教育 | 10.01 |
| 轻工制造 | 0.18 | 95.39 | -4.18 | 三柏硕 | 9.99 |
| 交通运输 | 0.13 | 113.76 | 7.55 | 庚星股份 | 9.98 |
| 计算机 | 0.11 | 1088.54 | 7.64 | 法本信息 | 12.75 |
| 建筑装饰 | 0.08 | 163.90 | 6.42 | 元成股份 | 10.05 |
| 银行 | -0.05 | 92.79 | 4.53 | 浙商银行 | -0.79 |
| 电子 | -0.06 | 1163.51 | 8.83 | 福晶科技 | -7.05 |
| 农林牧渔 | -0.09 | 58.55 | 1.46 | 新五丰 | -1.81 |
| 通信 | -0.38 | 380.14 | 5.96 | 恒信东方 | -5.78 |
| 国防军工 | -0.65 | 244.86 | -17.14 | 奥普光电 | -4.84 |
| 房地产 | -0.65 | 124.00 | -6.40 | *ST同达 | -5.03 |
| 传媒 | -0.98 | 349.63 | 1.24 | 中文在线 | -10.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。