证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.48%,A股成交量371.89亿股,成交金额4805.15亿元,比上一个交易日增13.83%。个股方面,2859只个股上涨,其中涨停29只,1951只个股下跌,其中跌停3只。从申万行业来看,有色金属、电力设备、非银金融等涨幅最大,涨幅分别为1.71%、1.62%、1.39%;国防军工、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为0.85%、0.71%、0.35%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 有色金属 | 1.71 | 193.06 | 118.59 | 铂科新材 | 7.19 |
| 电力设备 | 1.62 | 396.94 | 68.86 | 福能东方 | 19.96 |
| 非银金融 | 1.39 | 266.90 | 65.42 | 信达证券 | 7.16 |
| 建筑材料 | 1.23 | 52.81 | 36.81 | 金刚光伏 | 19.98 |
| 钢铁 | 1.03 | 24.57 | 16.89 | 杭钢股份 | 10.10 |
| 基础化工 | 0.97 | 152.46 | 14.66 | 联瑞新材 | 10.53 |
| 食品饮料 | 0.83 | 95.75 | 30.49 | 皇氏集团 | 9.98 |
| 环保 | 0.79 | 38.38 | 49.77 | 福鞍股份 | 10.00 |
| 家用电器 | 0.68 | 97.55 | 8.01 | 兆驰股份 | 4.96 |
| 美容护理 | 0.66 | 13.22 | 15.29 | 科思股份 | 3.57 |
| 商贸零售 | 0.62 | 63.59 | 29.55 | 深赛格 | 6.45 |
| 石油石化 | 0.60 | 21.53 | -15.26 | 宝莫股份 | 2.57 |
| 综合 | 0.60 | 4.91 | 35.08 | 漳州发展 | 4.95 |
| 银行 | 0.48 | 50.26 | 11.25 | 招商银行 | 1.52 |
| 公用事业 | 0.46 | 59.40 | -15.93 | 川能动力 | 7.95 |
| 房地产 | 0.40 | 76.53 | -9.85 | 皇庭国际 | 10.05 |
| 农林牧渔 | 0.39 | 34.04 | 10.91 | *ST天山 | 7.86 |
| 轻工制造 | 0.36 | 59.95 | 2.83 | 三柏硕 | 9.99 |
| 建筑装饰 | 0.34 | 98.45 | -2.95 | 元成股份 | 7.96 |
| 社会服务 | 0.33 | 27.59 | -7.10 | 传智教育 | 10.01 |
| 医药生物 | 0.29 | 297.26 | 14.50 | 景峰医药 | 10.00 |
| 交通运输 | 0.27 | 68.39 | 7.62 | 庚星股份 | 9.98 |
| 煤炭 | 0.25 | 24.84 | -27.83 | 云煤能源 | 5.12 |
| 纺织服饰 | 0.23 | 27.57 | -6.77 | ST步森 | 5.02 |
| 机械设备 | 0.21 | 276.27 | 7.36 | C中邮 | 14.56 |
| 计算机 | 0.14 | 695.48 | 8.75 | 汇纳科技 | 12.28 |
| 电子 | -0.03 | 720.04 | 7.09 | 富乐德 | -8.41 |
| 汽车 | -0.13 | 272.52 | 1.64 | 科华控股 | -4.92 |
| 传媒 | -0.35 | 216.55 | -3.68 | 冰川网络 | -3.64 |
| 通信 | -0.71 | 234.79 | 13.51 | 中际旭创 | -4.11 |
| 国防军工 | -0.85 | 143.55 | -23.66 | 奥普光电 | -4.31 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
上一篇:【中国财富报道】多家银行集体宣布