11月14日科创50指数上涨0.87%,报收904.34点,科创板股中,收盘上涨的有416只,下跌的有137只。
资金方面,科创板股中,11月14日融资余额环比增加的有265只,北向资金增持的有155只,两大资金同时增持的有78股。
证券时报•数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有芯海科技、传音控股、光峰科技,增加金额分别为2519.71万元、2512.02万元、2483.84万元,北向资金增持金额居前的有传音控股、光峰科技、柏楚电子,增持金额分别为3493.64万元、2931.56万元、2402.33万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,11月14日股价上涨的有60只,涨幅居前的有瑞可达、芯海科技、联瑞新材,分别上涨9.58%、9.47%、7.29%,跌幅居前的有华恒生物、柏楚电子、中信博,分别下跌3.98%、3.94%、3.62%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、机械设备、基础化工行业,分别有30只、11只、8只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,11月14日主力资金净流入的有31只,净流入资金居前的有龙芯中科、传音控股、安恒信息,分别净流入3340.49万元、3268.74万元、2007.74万元。(数据宝)
11月14日杠杆资金及北向资金同时增持股
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价 (元) |
日涨跌幅 (%) |
融资余额增加 (万元) |
北向资金增持金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688036 | 传音控股 | 125.50 | -0.99 | 2512.02 | 3493.64 |
| 688007 | 光峰科技 | 30.87 | 7.08 | 2483.84 | 2931.56 |
| 688188 | 柏楚电子 | 229.52 | -3.94 | 215.36 | 2402.33 |
| 688313 | 仕佳光子 | 14.62 | 0.14 | 314.13 | 2200.56 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 20.29 | -1.79 | 206.72 | 1862.82 |
| 688608 | 恒玄科技 | 144.87 | 6.52 | 344.65 | 1727.73 |
| 688516 | 奥特维 | 144.43 | -2.44 | 215.14 | 1681.46 |
| 688205 | 德科立 | 57.00 | 0.26 | 78.39 | 1414.85 |
| 688639 | 华恒生物 | 110.10 | -3.98 | 129.19 | 1238.07 |
| 688153 | 唯捷创芯 | 67.19 | 2.58 | 49.57 | 1204.34 |
| 688578 | 艾力斯 | 37.00 | 0.22 | 563.76 | 1192.53 |
| 688023 | 安恒信息 | 137.15 | 2.99 | 19.33 | 1141.86 |
| 688798 | 艾为电子 | 82.23 | 0.64 | 326.61 | 1130.37 |
| 688595 | 芯海科技 | 45.88 | 9.47 | 2519.71 | 1098.86 |
| 688536 | 思瑞浦 | 168.19 | 1.42 | 76.19 | 1027.54 |
| 688126 | 沪硅产业 | 18.69 | 1.03 | 40.06 | 1011.54 |
| 688303 | 大全能源 | 34.76 | -0.32 | 91.99 | 1003.71 |
| 688052 | 纳芯微 | 145.86 | 3.45 | 290.83 | 989.41 |
| 688068 | 热景生物 | 48.76 | -2.28 | 458.96 | 902.22 |
| 688696 | 极米科技 | 131.73 | 3.17 | 1544.05 | 869.10 |
| 688387 | 信科移动 | 7.61 | 0.26 | 62.07 | 827.18 |
| 688686 | 奥普特 | 110.50 | 3.79 | 276.10 | 766.01 |
| 688232 | 新点软件 | 38.18 | 1.70 | 99.65 | 742.69 |
| 688025 | 杰普特 | 82.35 | -1.78 | 337.95 | 742.66 |
| 688396 | 华润微 | 52.19 | -1.17 | 644.52 | 737.28 |
| 688521 | 芯原股份 | 60.75 | 2.31 | 476.33 | 686.66 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 21.77 | 3.47 | 424.62 | 679.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 70.02 | 2.44 | 279.06 | 637.64 |
| 688519 | 南亚新材 | 28.77 | -0.48 | 56.55 | 629.88 |
| 688033 | 天宜上佳 | 18.73 | 0.70 | 155.41 | 542.77 |
| 688269 | 凯立新材 | 42.01 | 0.21 | 423.61 | 528.76 |
| 688047 | 龙芯中科 | 92.59 | 3.64 | 2281.51 | 519.21 |
| 688768 | 容知日新 | 43.98 | 0.46 | 61.03 | 511.26 |
| 688699 | 明微电子 | 44.16 | 2.48 | 37.12 | 510.63 |
| 688259 | 创耀科技 | 73.72 | 2.05 | 18.44 | 497.29 |
| 688661 | 和林微纳 | 55.92 | 3.75 | 308.07 | 480.71 |
| 688333 | 铂力特 | 120.50 | 0.65 | 66.38 | 475.76 |
| 688538 | 和辉光电 | 2.64 | 0.38 | 9.22 | 475.37 |
| 688121 | 卓然股份 | 25.24 | 0.96 | 385.93 | 445.92 |
| 688072 | 拓荆科技 | 255.82 | 3.10 | 445.13 | 423.09 |
| 688391 | 钜泉科技 | 54.40 | 1.55 | 2.42 | 412.30 |
| 688766 | 普冉股份 | 113.96 | 0.25 | 605.82 | 349.65 |
| 688262 | 国芯科技 | 32.43 | 2.43 | 1297.00 | 328.54 |
| 688279 | 峰岹科技 | 118.08 | -1.47 | 9.66 | 298.88 |
| 688711 | 宏微科技 | 52.85 | 0.65 | 1833.74 | 232.59 |
| 688499 | 利元亨 | 44.50 | 0.98 | 223.55 | 214.74 |
| 688359 | 三孚新科 | 76.20 | 1.48 | 775.53 | 211.02 |
| 688363 | 华熙生物 | 76.49 | 0.01 | 110.54 | 209.06 |
| 688356 | 键凯科技 | 128.60 | 0.47 | 266.36 | 206.75 |
| 688201 | 信安世纪 | 24.46 | 3.29 | 322.32 | 205.88 |
| 688408 | 中信博 | 74.24 | -3.62 | 1249.66 | 198.81 |
| 688676 | 金盘科技 | 32.01 | 0.13 | 144.18 | 194.34 |
| 688533 | 上声电子 | 46.66 | 1.11 | 121.99 | 191.07 |
| 688123 | 聚辰股份 | 68.25 | -0.12 | 960.34 | 190.63 |
| 688236 | 春立医疗 | 27.43 | -0.58 | 66.10 | 190.30 |
| 688046 | 药康生物 | 18.69 | 3.09 | 416.11 | 174.52 |
| 688089 | 嘉必优 | 19.66 | 0.31 | 30.68 | 159.57 |
| 688777 | 中控技术 | 44.39 | 0.48 | 395.13 | 132.88 |
| 688112 | 鼎阳科技 | 41.96 | 2.32 | 13.90 | 129.96 |
| 688560 | 明冠新材 | 19.07 | 0.26 | 0.81 | 128.36 |
| 688308 | 欧科亿 | 33.86 | 0.47 | 75.72 | 126.17 |
| 688087 | 英科再生 | 23.11 | 0.30 | 12.40 | 116.76 |
| 688190 | 云路股份 | 68.40 | 0.83 | 310.41 | 113.83 |
| 688157 | 松井股份 | 54.47 | 1.64 | 286.52 | 112.52 |
| 688697 | 纽威数控 | 21.00 | 0.43 | 36.58 | 104.57 |
| 688668 | 鼎通科技 | 52.23 | 1.40 | 226.78 | 101.77 |
| 688302 | 海创药业 | 46.13 | 0.76 | 71.03 | 81.91 |
| 688230 | 芯导科技 | 45.14 | 1.05 | 37.55 | 69.17 |
| 688357 | 建龙微纳 | 55.20 | -0.23 | 515.93 | 66.19 |
| 688062 | 迈威生物 | 26.71 | 0.75 | 168.31 | 61.59 |
| 688800 | 瑞可达 | 46.78 | 9.58 | 211.37 | 60.76 |
| 688016 | 心脉医疗 | 205.98 | -0.22 | 431.80 | 55.40 |
| 688231 | 隆达股份 | 24.43 | -0.37 | 18.37 | 49.89 |
| 688300 | 联瑞新材 | 51.39 | 7.29 | 614.56 | 48.87 |
| 688508 | 芯朋微 | 58.36 | 1.80 | 184.27 | 43.02 |
| 688093 | 世华科技 | 18.93 | 0.32 | 66.20 | 16.84 |
| 688267 | 中触媒 | 20.34 | 0.25 | 66.66 | 12.63 |
| 688596 | 正帆科技 | 37.70 | -1.75 | 1342.69 | 6.46 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。