沪股通昨日加仓175只科创板股
证券时报
2023-07-03 09:34:30
0

原标题:沪股通昨日加仓175只科创板股

254只科创板股获沪股通持有,截至6月30日,持股量合计为12.82亿股,环比上一交易日增加1571.44万股,持股市值合计652.89亿元。

沪股通持股量最多的科创板股是中国通号,最新持有2.46亿股,天合光能、晶科能源紧随其后,沪股通持股量分别为9161.82万股、7873.31万股,持股市值居前的有金山办公、中微公司、澜起科技等,持股市值分别为73.97亿元、46.43亿元、39.35亿元。

环比上一交易日变动看,有175股获沪股通增持,铁建重工最新持股量为3552.03万股,环比增加237.88万股,增持量居前的还有容百科技、芳源股份、芯原股份等,分别增持96.68万股、95.70万股、84.60万股,沪股通减持的有79只,减持量居前的有晶科能源、仕佳光子、澜起科技等,减持量分别为379.64万股、217.13万股、52.80万股。环比变动幅度统计,增持幅度居前的有首药控股、瑞联新材、三孚新科,环比分别增持158.37%、123.42%、92.35%,减持幅度居前的有嘉和美康、仕佳光子、禾川科技等。

增减持金额方面,增持金额居前的有芯原股份、绿的谐波、派能科技,分别增持6166.75万元、5636.87万元、5503.84万元,减持金额居前的有晶科能源、仕佳光子、澜起科技,分别减持5367.67万元、3757.37万元、3014.74万元。

资金流向数据显示,获沪股通持有个股中,昨日主力资金合计净流出2.65亿元,其中,主力资金净流入的有102只,净流入资金居前的有澜起科技、中微公司、东威科技等,净流入资金分别为1.98亿元、9907.88万元、6658.03万元,净流出资金居前的有中芯国际、晶科能源、高测股份等,净流出资金分别为1.99亿元、9636.73万元、5400.61万元。(数据宝)

沪股通持有科创板股

代码 简称 最新持股量(万股) 环比(%) 增减持量(万股) 增减持市值(万元)
688521 芯原股份 655.00 14.83 84.60 6166.75
688017 绿的谐波 559.43 6.74 35.30 5636.87
688063 派能科技 652.12 4.49 28.02 5503.84
688005 容百科技 1425.26 7.28 96.68 5196.91
688072 拓荆科技 110.51 12.37 12.17 5108.98
688390 固德威 1077.56 2.48 26.13 4359.89
688052 纳芯微 141.42 18.21 21.79 3461.00
688111 金山办公 1566.52 0.44 6.92 3238.37
688032 禾迈股份 107.89 8.92 8.84 3091.77
688550 瑞联新材 129.35 123.42 71.45 2834.15
688385 复旦微电 854.86 6.32 50.78 2537.24
688116 天奈科技 1021.89 5.67 54.84 2502.77
688276 百克生物 272.00 14.96 35.41 2183.64
688388 嘉元科技 436.29 23.23 82.25 2176.78
688256 寒武纪 442.76 2.58 11.13 2082.67
688082 盛美上海 84.12 27.78 18.29 2036.56
688006 杭可科技 2226.35 2.90 62.68 1913.14
688559 海目星 177.24 29.00 39.85 1854.45
688200 华峰测控 602.72 1.96 11.59 1762.23
688187 时代电气 3240.53 1.15 36.77 1545.25
688305 科德数控 32.74 77.98 14.34 1433.65
688556 高测股份 486.04 5.58 25.70 1359.99
688311 盟升电子 43.14 79.09 19.05 1322.18
688018 乐鑫科技 77.90 14.59 9.92 1288.48
688139 海尔生物 3705.49 0.67 24.79 1273.95
688567 孚能科技 274.67 27.03 58.44 1262.40
688185 康希诺 93.54 19.88 15.51 1260.03
688707 振华新材 339.82 13.42 40.22 1231.36
688516 奥特维 413.66 1.53 6.24 1168.09
688148 芳源股份 346.22 38.20 95.70 1156.90
688425 铁建重工 3552.03 7.18 237.88 1138.92
688499 利元亨 117.98 17.42 17.50 1109.02
688248 南网科技 708.01 4.20 28.56 1097.42
688711 宏微科技 101.46 22.04 18.32 1069.46
688202 美迪西 98.65 14.48 12.48 1062.60
688333 铂力特 37.56 36.84 10.11 1045.32
688261 东微半导 52.32 16.71 7.49 1041.50
688091 上海谊众 28.55 85.66 13.17 971.49
688268 华特气体 36.14 48.73 11.84 948.55
688167 炬光科技 25.70 47.21 8.24 873.45
688787 海天瑞声 21.18 86.20 9.80 861.63
688696 极米科技 51.58 13.57 6.16 855.84
688036 传音控股 1949.95 0.30 5.81 848.44
688037 芯源微 70.99 7.43 4.91 840.62
688676 金盘科技 480.43 5.88 26.70 805.68
688779 长远锂科 1504.64 4.93 70.64 799.96
688680 海优新材 66.69 10.86 6.53 799.16
688337 普源精电 105.74 14.49 13.38 798.52
688295 中复神鹰 55.12 63.50 21.41 786.17
688095 福昕软件 41.29 15.78 5.63 709.41
688800 瑞可达 121.57 10.54 11.59 702.69
688561 奇安信 806.59 1.66 13.17 688.57
688359 三孚新科 19.72 92.35 9.47 685.87
688766 普冉股份 22.36 38.57 6.22 665.13
688007 光峰科技 191.26 19.86 31.69 655.21
688327 云从科技 79.35 84.91 36.44 627.66
688663 新风光 212.35 9.66 18.71 590.21
688697 纽威数控 316.59 7.60 22.36 573.83
688180 君实生物 1210.69 1.24 14.87 573.75
688518 联赢激光 181.25 12.87 20.67 570.26
688182 灿勤科技 51.35 74.45 21.91 551.14
688206 概伦电子 138.76 16.37 19.52 540.61
688772 珠海冠宇 220.97 13.21 25.78 521.40
688365 光云科技 190.48 22.59 35.09 507.44
688220 翱捷科技 225.06 2.98 6.51 487.77
688533 上声电子 35.58 41.66 10.46 485.93
688798 艾为电子 50.18 19.77 8.28 483.32
688127 蓝特光学 138.48 24.70 27.43 479.93
688131 皓元医药 629.63 1.32 8.19 469.81
688211 中科微至 40.13 34.82 10.36 464.61
688330 宏力达 92.47 16.68 13.22 464.49
688112 鼎阳科技 34.47 34.31 8.81 464.05
688133 泰坦科技 133.16 4.23 5.40 462.26
688269 凯立新材 31.22 29.25 7.06 456.77
688212 澳华内镜 65.72 11.22 6.63 455.44
688315 诺禾致源 114.87 16.79 16.52 443.82
688303 大全能源 2077.94 0.53 10.88 440.98
688383 新益昌 27.01 13.07 3.12 432.10
688586 江航装备 753.58 4.25 30.69 428.17
688262 国芯科技 78.08 15.55 10.51 423.28
688520 神州细胞 195.35 3.84 7.22 409.17
688299 长阳科技 110.09 31.09 26.11 407.12
688088 虹软科技 668.76 1.42 9.36 397.14
688019 安集科技 271.25 0.88 2.37 389.48
688234 天岳先进 120.46 4.54 5.23 384.78
688819 天能股份 314.68 3.43 10.43 384.57
688339 亿华通 101.83 4.50 4.39 375.65
688778 厦钨新能 31.12 32.41 7.62 373.54
688270 臻镭科技 65.12 9.70 5.76 372.53
688668 鼎通科技 57.89 7.13 3.85 372.40
688733 壹石通 67.98 21.58 12.07 371.98
688238 和元生物 101.25 47.97 32.82 371.02
688197 首药控股 12.31 158.37 7.54 370.33
688267 中触媒 202.61 9.14 16.96 356.77
688356 键凯科技 62.79 5.62 3.34 356.21
688298 东方生物 805.71 1.14 9.07 345.56
688700 东威科技 159.27 2.27 3.53 337.81
688107 安路科技 79.49 8.36 6.13 335.31
688776 国光电气 42.20 10.66 4.06 334.15
688186 广大特材 150.45 7.13 10.01 325.22
688345 博力威 70.61 13.64 8.47 314.38
688209 英集芯 108.62 21.71 19.37 314.09
688739 成大生物 93.10 10.23 8.64 283.25
688575 亚辉龙 209.33 7.91 15.34 282.11
688102 斯瑞新材 119.31 24.12 23.18 279.50
688621 阳光诺和 10.35 83.46 4.71 278.23
688126 沪硅产业 2340.65 0.57 13.23 277.54
688519 南亚新材 90.42 14.77 11.64 274.92
688608 恒玄科技 53.74 4.38 2.25 273.40
688089 嘉必优 210.58 4.42 8.91 266.01
688665 四方光电 15.57 21.65 2.77 258.66
688100 威胜信息 402.83 2.13 8.38 249.41
688728 格科微 910.74 1.75 15.70 248.14
688196 卓越新能 66.17 8.32 5.08 237.83
688161 威高骨科 50.12 11.59 5.21 227.32
688677 海泰新光 155.19 2.58 3.91 225.28
688110 东芯股份 133.68 4.75 6.07 217.36
688660 电气风电 160.55 29.15 36.24 202.28
688538 和辉光电 848.58 9.77 75.50 192.23
688009 中国通号 24643.42 0.13 32.41 188.52
688300 联瑞新材 15.52 34.93 4.02 185.74
688128 中国电研 126.13 5.91 7.04 178.93
688233 神工股份 184.14 3.17 5.65 177.37
688777 中控技术 4567.63 0.06 2.80 176.37
688221 前沿生物 85.26 23.93 16.46 175.31
688378 奥来德 30.61 13.18 3.56 173.22
688699 明微电子 38.24 9.76 3.40 170.61
688667 菱电电控 38.79 5.99 2.19 163.83
688002 睿创微纳 1687.56 0.21 3.54 158.65
688103 国力股份 26.79 10.61 2.57 153.16
688258 卓易信息 54.34 4.46 2.32 152.07
688183 生益电子 310.61 4.07 12.15 144.01
688150 莱特光电 139.97 4.71 6.29 140.44
688122 西部超导 3418.30 0.07 2.52 139.94
688177 百奥泰 11.58 76.99 5.04 134.42
688377 迪威尔 56.41 10.11 5.18 131.17
688027 国盾量子 9.94 9.05 0.83 130.04
688068 热景生物 9.32 47.60 3.00 127.21
688588 凌志软件 70.56 12.78 8.00 124.20
688601 力芯微 32.50 8.67 2.59 122.34
688317 之江生物 23.13 27.23 4.95 117.59
688055 龙腾光电 305.72 9.03 25.31 102.41
688321 微芯生物 73.03 6.05 4.16 93.65
688190 云路股份 73.67 1.73 1.26 92.57
688308 欧科亿 92.43 2.56 2.31 91.22
688767 博拓生物 15.12 25.27 3.05 86.94
688336 三生国健 47.32 11.97 5.06 86.67
688065 凯赛生物 81.16 1.71 1.37 85.92
688179 阿拉丁 48.37 5.58 2.56 76.25
688138 清溢光电 133.22 2.77 3.60 75.47
688508 芯朋微 136.46 0.90 1.22 70.35
688369 致远互联 121.01 1.02 1.22 67.91
688170 德龙激光 13.11 11.88 1.39 61.89
688566 吉贝尔 6.77 28.25 1.49 58.16
688153 唯捷创芯 46.88 1.56 0.72 52.58
688283 坤恒顺维 5.42 16.90 0.78 51.56
688396 华润微 1733.84 0.05 0.95 49.74
688399 硕世生物 81.57 1.06 0.85 47.21
688003 天准科技 98.37 0.98 0.95 42.23
688230 芯导科技 10.05 10.18 0.93 41.87
688176 亚虹医药 88.50 3.97 3.38 40.13
688162 巨一科技 15.10 5.91 0.84 34.89
688690 纳微科技 299.52 0.30 0.89 34.54
688087 英科再生 20.24 7.45 1.40 33.36
688389 普门科技 210.31 0.64 1.33 31.64
688606 奥泰生物 4.46 13.79 0.54 28.26
688050 爱博医疗 13.44 0.94 0.13 25.80
688222 成都先导 12.64 14.15 1.57 24.61
688083 中望软件 141.32 0.12 0.16 23.54
688157 松井股份 33.25 1.31 0.43 22.53
688062 迈威生物 74.81 0.79 0.58 12.60
688225 亚信安全 34.87 1.55 0.53 11.17
688278 特宝生物 41.25 0.50 0.21 9.09
688188 柏楚电子 504.95 0.01 0.03 6.27
688569 铁科轨道 29.77 0.32 0.10 4.11
688026 洁特生物 92.50 -0.02 -0.02 -0.36
688105 诺唯赞 75.01 -0.03 -0.02 -0.68
688022 瀚川智能 94.08 -0.04 -0.04 -1.34
688173 希荻微 51.83 -0.16 -0.08 -1.91
688281 华秦科技 7.14 -0.94 -0.07 -13.65
688617 惠泰医疗 115.03 -0.04 -0.05 -18.01
688046 药康生物 40.03 -3.13 -1.29 -25.09
688093 世华科技 57.47 -2.19 -1.29 -25.57
688658 悦康药业 283.32 -0.55 -1.55 -32.57
688505 复旦张江 158.10 -2.43 -3.94 -33.98
688166 博瑞医药 525.39 -0.31 -1.63 -36.04
688076 诺泰生物 24.01 -4.18 -1.05 -37.27
688626 翔宇医疗 289.50 -0.35 -1.01 -45.77
688595 芯海科技 104.23 -1.40 -1.48 -47.32
688235 百济神州 240.22 -0.20 -0.48 -52.04
688155 先惠技术 9.29 -9.46 -0.97 -52.41
688207 格灵深瞳 156.70 -1.34 -2.12 -52.66
688301 奕瑞科技 219.24 -0.10 -0.21 -60.05
688513 苑东生物 4.63 -19.49 -1.12 -61.01
688198 佰仁医疗 11.15 -4.86 -0.57 -61.21
688357 建龙微纳 24.70 -3.73 -0.96 -62.03
688560 明冠新材 820.60 -0.28 -2.27 -62.23
688768 容知日新 28.41 -3.43 -1.01 -79.14
688236 春立医疗 154.35 -2.05 -3.23 -79.53
688266 泽璟制药 98.98 -1.69 -1.70 -79.56
688059 华锐精密 57.50 -1.84 -1.08 -89.73
688302 海创药业 43.19 -4.01 -1.81 -96.73
688578 艾力斯 199.95 -1.78 -3.62 -97.60
688121 卓然股份 24.82 -9.67 -2.66 -98.99
688075 安旭生物 18.16 -12.57 -2.61 -114.15
688085 三友医疗 21.94 -17.58 -4.68 -121.72
688368 晶丰明源 63.07 -1.67 -1.07 -136.71
688789 宏华数科 12.65 -12.11 -1.74 -154.25
688981 中芯国际 420.48 -0.72 -3.07 -156.01
688259 创耀科技 14.10 -12.80 -2.07 -160.99
688192 迪哲医药 85.59 -5.18 -4.68 -163.15
688536 思瑞浦 175.79 -0.44 -0.77 -167.20
688289 圣湘生物 306.72 -3.21 -10.16 -170.69
688025 杰普特 42.18 -4.43 -1.96 -171.79
688201 信安世纪 33.84 -10.98 -4.17 -175.99
688319 欧林生物 54.26 -14.01 -8.84 -190.19
688029 南微医学 70.92 -3.96 -2.92 -239.18
688208 道通科技 449.74 -1.81 -8.31 -251.20
688579 山大地纬 93.54 -14.04 -15.28 -254.10
688033 天宜上佳 1699.40 -0.83 -14.23 -272.03
688661 和林微纳 95.31 -4.16 -4.14 -284.58
688246 嘉和美康 6.81 -52.11 -7.41 -306.13
688636 智明达 33.63 -14.59 -5.75 -313.23
688598 金博股份 138.08 -1.37 -1.92 -329.75
688331 荣昌生物 107.28 -5.96 -6.80 -380.19
688408 中信博 164.43 -2.76 -4.66 -390.28
688686 奥普特 142.71 -1.66 -2.40 -394.79
688366 昊海生科 123.63 -3.77 -4.84 -407.92
688023 安恒信息 86.10 -2.94 -2.61 -453.69
688106 金宏气体 42.50 -28.68 -17.09 -460.44
688123 聚辰股份 56.04 -14.49 -9.50 -504.27
688639 华恒生物 234.50 -2.39 -5.74 -515.50
688016 心脉医疗 36.03 -7.52 -2.93 -527.66
688630 芯碁微装 294.47 -2.34 -7.06 -586.92
688526 科前生物 219.38 -10.64 -26.12 -615.89
688066 航天宏图 223.54 -4.71 -11.05 -668.02
688363 华熙生物 516.07 -1.45 -7.59 -678.23
688232 新点软件 70.53 -15.78 -13.21 -708.37
688001 华兴源创 78.80 -20.59 -20.44 -715.94
688239 航宇科技 74.57 -12.31 -10.47 -729.46
688568 中科星图 199.43 -4.56 -9.52 -752.97
688277 天智航 110.39 -27.73 -42.35 -775.98
688279 峰岹科技 23.38 -26.25 -8.32 -1086.83
688596 正帆科技 72.54 -27.02 -26.86 -1145.85
688099 晶晨股份 736.57 -2.16 -16.30 -1368.48
688169 石头科技 267.64 -1.63 -4.44 -1435.00
688599 天合光能 9161.82 -0.46 -42.24 -1797.12
688318 财富趋势 217.85 -9.50 -22.86 -2266.72
688048 长光华芯 102.96 -19.37 -24.73 -2306.75
688320 禾川科技 94.32 -35.78 -52.55 -2519.64
688012 中微公司 2967.97 -0.57 -17.03 -2654.15
688008 澜起科技 6852.90 -0.76 -52.80 -3014.74
688313 仕佳光子 264.63 -45.07 -217.13 -3757.37
688223 晶科能源 7873.31 -4.60 -379.64 -5367.67

注:持股增减量及市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

光威复材大宗交易折价成交7.6... 光威复材01月15日大宗交易平台共发生1笔成交,合计成交量7.60万股,成交金额283.86万元。成...
国家外汇管理局公布2025年1... 国家外汇管理局统计数据显示,2025年12月, 银行结汇22446亿元人民币,售汇15382亿元人民...
原创 突... 当历史的转折点藏匿于细微之处,美国白宫的一纸加税政令,如同一场突如其来的风暴,席卷全球科技产业。然而...
自体血回收技术助一名极高危产妇... 1月7日,黄河三门峡医院多学科团队通力协作,成功为一位诊断为完全性植入性前置胎盘的极高危产妇实施剖宫...
西贝将关店102家,罗永浩这次... 1月15日,社交平台流传一份西贝内部会议资料及闭店清单,称西贝将一次性关闭全国102家门店,占其门店...
邹澜:2026年降准降息仍有空... 根据央行官网数据,截至2025年一季度末,结构性货币政策工具共存续10项,余额合计5.9万亿元 文|...
原创 美... 在全球经济的棋局中,债务问题绝非单纯的数字游戏,而是权力博弈与生存法则交织的复杂现实。在这场不见硝烟...
顺丰、极兔斥资83亿港元互持股... 中国物流行业迎来一场标志性的深度合作。 1月15日,顺丰控股(002352.SZ,06936.HK)...
“首刷”大战一触即发!中国发行... 1月15日信用卡行业最受关注的事,就是Visa宣布支持中国发行的Visa卡绑定至Apple Pay,...
万科调整57亿中票展期方案 新... 来源:财联社 财联社1月15日讯(记者 王海春)为避免债券兑付出现正式违约,万科对两笔宽限期内债券展...
原创 墨... 本文内容均引用权威资料结合个人观点进行撰写,文末已标注文献来源,请知悉。 在墨西哥提出调整关税之前...
雷军公布新一代小米SU7外观车... 1月15日消息,小米创办人,董事长兼CEO雷军公布了新一代小米SU7的9款外观车色。 据介绍,新一...
金融监管总局:推动城市房地产融... 1月15日,金融监管总局召开2026年监管工作会议,深入贯彻党中央、国务院决策部署,系统总结2025...
央行:将商业用房购房贷款最低首... 1月15日,国新办举行新闻发布会,介绍货币金融政策支持实体经济高质量发展成效。 会上,中国人民银行...
美团也要卖车了 继京东之后,又一互联网平台美团切入汽车销售领域。 2026年1月15日,上海喜车未来智能科技有限公司...
日元持续贬值!日本两大在野党联... 高市早苗寄希望于通过提前大选巩固领导地位,而这一策略可能比她预想的更为冒险。 1月14日,日元对美...
宝能姚振华举报遭贱卖的资产开拍... 1月15日10点,观致汽车相关资产在京东资产交易平台上如期开启二拍,该标的物正是宝能集团董事长姚振华...
*ST阳光易主背后:京基集团撤... 2026年1月14日晚,*ST阳光(000608.SZ)一纸公告揭开了控制权变局的终章。曾被视为“白...
林义相:上市公司的质量问题不应... 来源:睿见Economy 2025微博财经之夜暨北京财经大V联盟年会于1月15日在北京举行。天相投顾...
公告精选︱三角轮胎:拟投资32... 【热点】 华胜天成(600410.SH):目前涉及AI业务的相关收入占公司整体营业收入的比例较低 新...