证券时报•数据宝统计,截至11月14日收盘,沪深两市共575只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,孚能科技连续36日主力资金净流出,排名第一;新化股份连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,赛力斯主力资金净流出金额最大,连续6天累计净流出54.89亿元,翰宇药业紧随其后,7天累计净流出16.12亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST同达占比排名居首,该股近8日跌23.44%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 6 | 54.89 | 11.45 | -17.29 |
| 300199 | 翰宇药业 | 7 | 16.12 | 9.91 | -11.73 |
| 300059 | 东方财富 | 6 | 12.19 | 8.33 | -1.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 6 | 10.15 | 5.39 | -6.80 |
| 000651 | 格力电器 | 8 | 8.18 | 9.86 | -3.67 |
| 603259 | 药明康德 | 8 | 7.77 | 6.30 | 0.21 |
| 300280 | 紫天科技 | 6 | 7.45 | 8.31 | -22.24 |
| 601166 | 兴业银行 | 9 | 7.19 | 10.81 | -2.58 |
| 600919 | 江苏银行 | 6 | 6.87 | 15.78 | -3.32 |
| 603266 | 天龙股份 | 5 | 6.80 | 10.58 | -23.15 |
| 002493 | 荣盛石化 | 13 | 6.66 | 14.44 | -0.63 |
| 000001 | 平安银行 | 6 | 6.50 | 13.67 | -3.93 |
| 300063 | 天龙集团 | 5 | 6.17 | 8.29 | -14.45 |
| 601668 | 中国建筑 | 6 | 4.46 | 10.68 | -2.10 |
| 603003 | 龙宇股份 | 6 | 4.22 | 6.71 | 3.72 |
| 002300 | 太阳电缆 | 10 | 4.18 | 15.18 | -0.11 |
| 002176 | 江特电机 | 6 | 3.92 | 5.61 | -4.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 10 | 3.83 | 7.96 | 1.22 |
| 603118 | 共进股份 | 13 | 3.64 | 9.09 | -11.20 |
| 002536 | 飞龙股份 | 6 | 3.62 | 6.65 | -14.35 |
| 002555 | 三七互娱 | 6 | 3.45 | 3.62 | 1.52 |
| 300291 | 百纳千成 | 6 | 3.39 | 5.17 | -10.71 |
| 300122 | 智飞生物 | 8 | 3.37 | 5.16 | -2.57 |
| 600702 | 舍得酒业 | 7 | 3.27 | 8.64 | -4.04 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 7 | 3.16 | 6.09 | -4.03 |
| 002038 | 双鹭药业 | 5 | 2.92 | 8.86 | -2.79 |
| 600222 | 太龙药业 | 5 | 2.87 | 8.58 | -11.05 |
| 600130 | 波导股份 | 7 | 2.84 | 7.86 | -4.62 |
| 000046 | *ST泛海 | 5 | 2.83 | 21.04 | -18.24 |
| 002931 | 锋龙股份 | 7 | 2.83 | 9.00 | -1.74 |
| 002602 | 世纪华通 | 6 | 2.80 | 4.31 | 2.72 |
| 000831 | 中国稀土 | 9 | 2.73 | 8.04 | -2.90 |
| 601238 | 广汽集团 | 7 | 2.69 | 13.77 | -2.08 |
| 600853 | 龙建股份 | 13 | 2.69 | 5.99 | -10.35 |
| 600816 | 建元信托 | 6 | 2.68 | 16.68 | -0.29 |
| 300032 | 金龙机电 | 6 | 2.63 | 6.94 | -7.43 |
| 600150 | 中国船舶 | 6 | 2.56 | 4.91 | -0.34 |
| 688728 | 格科微 | 12 | 2.54 | 7.57 | 6.79 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8 | 2.54 | 5.37 | -0.99 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 5 | 2.50 | 8.52 | -16.83 |
| 300433 | 蓝思科技 | 6 | 2.46 | 8.00 | -2.20 |
| 300231 | 银信科技 | 8 | 2.44 | 5.12 | 0.32 |
| 603160 | 汇顶科技 | 7 | 2.42 | 5.26 | -0.52 |
| 002615 | 哈尔斯 | 5 | 2.35 | 13.77 | -17.98 |
| 002217 | 合力泰 | 6 | 2.26 | 9.82 | -8.96 |
| 603390 | 通达电气 | 8 | 2.12 | 8.03 | 9.27 |
| 300539 | 横河精密 | 8 | 2.12 | 7.61 | -6.55 |
| 688076 | 诺泰生物 | 5 | 2.11 | 10.73 | -12.30 |
| 688111 | 金山办公 | 6 | 2.08 | 2.84 | 3.63 |
| 002437 | 誉衡药业 | 8 | 2.05 | 5.33 | -0.77 |
| 600071 | 凤凰光学 | 5 | 2.04 | 6.01 | -4.11 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10 | 2.01 | 5.19 | -0.54 |
| 300645 | 正元智慧 | 6 | 1.97 | 12.75 | -27.55 |
| 002558 | 巨人网络 | 6 | 1.96 | 5.28 | -0.54 |
| 603107 | 上海汽配 | 6 | 1.96 | 4.76 | -13.25 |
| 300275 | 梅安森 | 13 | 1.96 | 9.79 | -8.24 |
| 002580 | 圣阳股份 | 12 | 1.94 | 4.71 | -8.03 |
| 688347 | 华虹公司 | 7 | 1.94 | 9.18 | -2.84 |
| 688567 | 孚能科技 | 36 | 1.92 | 7.98 | -1.93 |
| 688387 | 信科移动 | 14 | 1.91 | 8.89 | 0.26 |
| 603015 | 弘讯科技 | 7 | 1.88 | 6.85 | -2.40 |
| 603380 | 易德龙 | 6 | 1.84 | 11.09 | -8.98 |
| 601688 | 华泰证券 | 5 | 1.81 | 4.99 | -3.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 7 | 1.80 | 4.23 | 0.88 |
| 600346 | 恒力石化 | 12 | 1.75 | 6.80 | 1.15 |
| 000793 | 华闻集团 | 6 | 1.69 | 10.11 | -6.53 |
| 600273 | 嘉化能源 | 16 | 1.63 | 12.83 | 2.95 |
| 300883 | 龙利得 | 6 | 1.61 | 9.63 | -2.47 |
| 301221 | 光庭信息 | 8 | 1.59 | 4.04 | 5.78 |
| 300313 | *ST天山 | 10 | 1.58 | 5.59 | -11.42 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 12 | 1.58 | 6.58 | -12.09 |
| 600141 | 兴发集团 | 12 | 1.58 | 8.15 | 5.52 |
| 002765 | 蓝黛科技 | 6 | 1.57 | 12.74 | -3.90 |
| 300228 | 富瑞特装 | 9 | 1.53 | 8.66 | -4.81 |
| 002420 | 毅昌科技 | 6 | 1.48 | 8.75 | -9.43 |
| 301308 | 江波龙 | 7 | 1.47 | 5.37 | -1.46 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5 | 1.47 | 5.91 | -5.95 |
| 688029 | 南微医学 | 15 | 1.45 | 6.16 | 14.49 |
| 300587 | 天铁股份 | 14 | 1.44 | 11.66 | -8.76 |
| 002472 | 双环传动 | 6 | 1.44 | 6.02 | -3.97 |
| 600111 | 北方稀土 | 7 | 1.43 | 4.99 | 0.62 |
| 601825 | 沪农商行 | 15 | 1.43 | 10.19 | -2.87 |
| 300390 | 天华新能 | 5 | 1.41 | 7.01 | -1.51 |
| 600679 | 上海凤凰 | 5 | 1.40 | 11.34 | -1.48 |
| 600958 | 东方证券 | 5 | 1.39 | 6.90 | -0.77 |
| 300457 | 赢合科技 | 6 | 1.37 | 6.74 | -2.84 |
| 603089 | 正裕工业 | 7 | 1.35 | 5.80 | -11.71 |
| 688002 | 睿创微纳 | 11 | 1.34 | 5.69 | 9.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 8 | 1.34 | 6.79 | 6.51 |
| 600610 | 中毅达 | 9 | 1.33 | 7.95 | -3.77 |
| 601028 | 玉龙股份 | 8 | 1.30 | 5.64 | -3.46 |
| 300108 | ST吉药 | 17 | 1.26 | 12.83 | -21.41 |
| 301421 | 波长光电 | 5 | 1.25 | 4.24 | -4.59 |
| 300576 | 容大感光 | 5 | 1.24 | 2.61 | -1.59 |
| 601868 | 中国能建 | 6 | 1.24 | 9.55 | -0.45 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 14 | 1.21 | 14.97 | -3.69 |
| 002939 | 长城证券 | 6 | 1.17 | 8.21 | -0.59 |
| 688372 | 伟测科技 | 13 | 1.14 | 4.82 | 10.52 |
| 002106 | 莱宝高科 | 7 | 1.14 | 5.11 | 1.03 |
| 603595 | 东尼电子 | 11 | 1.13 | 5.14 | -6.37 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。