沪指11月14日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为计算机、房地产,涨幅为1.62%、1.35%。跌幅居前的行业为煤炭、钢铁,跌幅为1.12%、0.68%。有色金属行业今日下跌0.23%。
有色金属行业今日下跌0.23%,全天主力资金净流出9.29亿元,该行业所属的个股共136只,今日上涨的有44只,涨停的有1只;下跌的有86只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是云铝股份,今日净流入资金7205.33万元,紧随其后的是中国铝业、西部矿业,净流入资金分别为3358.23万元、1939.32万元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有赣锋锂业、西藏珠峰、天齐锂业,净流出资金分别为1.39亿元、1.03亿元、9614.42万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000807 | 云铝股份 | 1.88 | 0.91 | 7205.33 |
| 601600 | 中国铝业 | 2.29 | 1.18 | 3358.23 |
| 601168 | 西部矿业 | 0.24 | 0.60 | 1939.32 |
| 002149 | 西部材料 | 2.40 | 2.77 | 1491.04 |
| 300328 | 宜安科技 | 1.36 | 3.68 | 1309.45 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.44 | 0.90 | 1087.17 |
| 000630 | 铜陵有色 | -0.33 | 0.58 | 1014.30 |
| 000933 | 神火股份 | 1.19 | 0.97 | 943.20 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -0.98 | 1.28 | 635.90 |
| 300057 | 万顺新材 | 0.60 | 1.75 | 558.62 |
| 301219 | 腾远钴业 | 0.47 | 1.03 | 458.12 |
| 600259 | 广晟有色 | 0.31 | 0.62 | 449.78 |
| 600489 | 中金黄金 | -1.06 | 0.73 | 378.68 |
| 000612 | 焦作万方 | -0.17 | 1.01 | 378.24 |
| 601137 | 博威合金 | 0.64 | 0.83 | 348.35 |
| 002379 | 宏创控股 | 0.22 | 1.47 | 344.93 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 0.78 | 0.54 | 308.45 |
| 605376 | 博迁新材 | -0.07 | 0.49 | 264.37 |
| 603045 | 福达合金 | -0.37 | 1.62 | 244.75 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.37 | 2.18 | 244.10 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | -1.18 | 1.94 | -13905.69 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.59 | 2.50 | -10254.52 |
| 002466 | 天齐锂业 | -1.00 | 1.25 | -9614.42 |
| 002738 | 中矿资源 | -1.53 | 1.96 | -5888.83 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.31 | 10.10 | -5411.78 |
| 002988 | 豪美新材 | 9.99 | 2.42 | -5182.09 |
| 002176 | 江特电机 | -1.19 | 3.62 | -5092.36 |
| 002240 | 盛新锂能 | -0.63 | 1.87 | -3683.99 |
| 600547 | 山东黄金 | -0.70 | 0.42 | -3643.94 |
| 000878 | 云南铜业 | -0.09 | 1.06 | -3478.18 |
| 300139 | 晓程科技 | -1.14 | 5.94 | -2619.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.88 | 1.24 | -2446.09 |
| 002497 | 雅化集团 | -0.56 | 0.85 | -2391.61 |
| 002192 | 融捷股份 | -0.99 | 2.68 | -2333.35 |
| 600111 | 北方稀土 | -0.14 | 0.39 | -1954.88 |
| 601958 | 金钼股份 | -1.01 | 0.42 | -1947.43 |
| 000506 | 中润资源 | -1.15 | 2.61 | -1845.36 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -0.39 | 0.57 | -1796.43 |
| 002756 | 永兴材料 | -1.52 | 2.48 | -1785.34 |
| 000762 | 西藏矿业 | 0.57 | 1.99 | -1765.38 |
上一篇:10.39亿元资金今日流出传媒股