证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.08%,A股成交量329.33亿股,成交金额3982.92亿元,比上一个交易日减5.52%。个股方面,2367只个股上涨,其中涨停29只,2447只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,计算机、电子、房地产等涨幅最大,涨幅分别为1.06%、0.94%、0.93%;煤炭、钢铁、石油石化等跌幅最大,跌幅分别为1.15%、1.14%、0.45%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 计算机 | 1.06 | 610.44 | 2.93 | 思特奇 | 20.00 |
| 电子 | 0.94 | 643.70 | 5.72 | 炬光科技 | 10.51 |
| 房地产 | 0.93 | 80.90 | 5.35 | 皇庭国际 | 10.06 |
| 汽车 | 0.55 | 256.10 | -4.88 | 星源卓镁 | 9.07 |
| 建筑材料 | 0.52 | 36.33 | 26.54 | 金刚光伏 | 9.78 |
| 家用电器 | 0.40 | 86.42 | -2.25 | 九联科技 | 20.02 |
| 国防军工 | 0.39 | 179.74 | 32.15 | 中兵红箭 | 8.45 |
| 通信 | 0.33 | 197.62 | -16.96 | 南京熊猫 | 10.04 |
| 机械设备 | 0.33 | 243.10 | -6.54 | 银宝山新 | 10.03 |
| 非银金融 | 0.27 | 117.54 | -22.12 | 东兴证券 | 4.03 |
| 农林牧渔 | 0.23 | 28.65 | -6.94 | 傲农生物 | 2.52 |
| 社会服务 | 0.21 | 27.24 | -21.68 | 传智教育 | 10.03 |
| 医药生物 | 0.19 | 244.87 | -17.80 | 通化金马 | 6.77 |
| 公用事业 | 0.07 | 67.88 | -26.53 | 宝新能源 | 2.43 |
| 纺织服饰 | 0.04 | 27.31 | -20.48 | 扬州金泉 | 5.16 |
| 商贸零售 | 0.01 | 47.02 | -24.24 | ST大集 | 5.34 |
| 食品饮料 | 0.00 | 69.71 | -3.29 | *ST莫高 | 2.30 |
| 美容护理 | -0.01 | 10.82 | 4.20 | 依依股份 | -4.01 |
| 建筑装饰 | -0.04 | 97.41 | 13.92 | *ST天沃 | -4.93 |
| 综合 | -0.07 | 3.41 | -13.94 | 上海三毛 | -2.72 |
| 轻工制造 | -0.07 | 55.70 | -5.31 | 家联科技 | -4.24 |
| 银行 | -0.10 | 41.17 | -13.35 | 兴业银行 | -1.54 |
| 交通运输 | -0.14 | 60.24 | -10.43 | 东莞控股 | -5.01 |
| 基础化工 | -0.20 | 125.90 | -4.14 | 麦加芯彩 | -3.02 |
| 传媒 | -0.22 | 215.92 | -29.35 | 因赛集团 | -4.00 |
| 有色金属 | -0.24 | 83.28 | -5.54 | 和胜股份 | -4.45 |
| 环保 | -0.38 | 24.26 | -15.55 | 金科环境 | -2.38 |
| 电力设备 | -0.45 | 222.72 | -0.78 | 华明装备 | -4.09 |
| 石油石化 | -0.45 | 24.14 | -17.51 | 仁智股份 | -2.12 |
| 钢铁 | -1.14 | 20.01 | 1.90 | 本钢板材 | -5.53 |
| 煤炭 | -1.15 | 33.38 | -17.15 | 云煤能源 | -9.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。