227只科创板股融资余额环比增加
证券时报
2023-06-30 09:32:29
0

原标题:227只科创板股融资余额环比增加

科创板融资余额较前一交易日增加1.52亿元,融券余额增加3.33亿元。227股融资余额环比增加,244股融券余额环比增加。

证券时报•数据宝统计显示,截至6月29日,科创板两融余额合计1071.00亿元,较上一交易日增加4.85亿元。其中,融资余额合计830.76亿元,较上一交易日增加1.52亿元;融券余额合计240.24亿元,较上一交易日增加3.33亿元。

融资余额方面,截至6月29日,融资余额最高的科创板股是中芯国际,最新融资余额32.73亿元,其次是天合光能、派能科技,融资余额分别为16.37亿元、14.74亿元。环比变动来看,227只科创板个股融资余额环比增加,环比下降的有309只。融资余额增幅较大的是安必平、C莱斯、伟创电气,环比上个交易日增加54.11%、46.86%、32.70%;降幅居前的有埃夫特、长盈通、赛恩斯,环比下降25.42%、22.39%、21.09%。

融券余额来看,融券余额最高的科创板股是金山办公,最新融券余额27.08亿元,其次是澜起科技、拓荆科技,融券余额分别为15.43亿元、12.63亿元。环比变动来看,244只科创板个股融券余额环比增加,环比下降的有170只。融券余额增幅较大的是普源精电、江航装备、安必平,环比上个交易日增加6354.94%、1567.35%、1036.14%;降幅居前的有翔宇医疗、均普智能、祥生医疗,环比下降100.00%、100.00%、84.03%;值得一提的是,6月29日C时创科创板上市,上市首日融资余额3617.42万元,融券余额4843.27万元。(数据宝)

科创板两融余额变动

代码 简称 最新融资余额

(万元)

融资余额

环比增减

(%)

最新融券余额

(万元)

融券余额

环比增减

(%)

当日涨跌幅

(%)

688393 安必平 7813.88 54.11 245.83 1036.14 17.60
688631 C莱斯 4012.13 46.86 4194.18 -12.57 0.66
688698 伟创电气 3244.17 32.70 16.73 4.99 4.99
688320 禾川科技 10235.78 26.82 6685.85 16.83 10.25
688662 富信科技 8943.89 21.68 12.84 1.87 1.87
688095 福昕软件 12690.99 19.41 2.39 -66.62 -2.62
688328 深科达 7133.05 17.72 0.00 12.66
688084 晶品特装 2306.06 15.85 367.65 19.96 0.84
688629 C华丰 4875.99 15.63 16407.43 8.39 6.80
688281 华秦科技 2753.67 15.00 2502.96 11.51 0.08
688590 新致软件 10824.74 13.41 0.00 8.15
688212 澳华内镜 3146.73 13.19 673.01 19.29 4.71
688279 峰岹科技 10945.77 11.26 9276.00 6.29 6.78
688472 阿特斯 25072.00 10.68 11290.30 3.94 -3.25
688111 金山办公 97543.22 10.34 270762.03 -2.98 -2.19
688175 高凌信息 2211.62 10.31 0.00 3.75
688141 杰华特 8581.91 10.22 2744.86 -3.94 -1.43
688082 盛美上海 14137.84 10.17 17252.13 -0.78 -1.70
688283 坤恒顺维 4121.07 9.92 368.50 8.77 4.40
688680 海优新材 38958.14 9.78 1837.38 -3.98 -3.44
688697 纽威数控 6727.50 9.10 760.96 -2.84 1.45
688570 天玛智控 7741.51 8.59 714.18 -11.56 3.19
688273 麦澜德 2879.27 7.98 217.81 -0.68 0.99
688334 西高院 9000.65 7.50 1882.31 0.05 1.72
688259 创耀科技 14772.72 6.94 1075.78 31.43 1.45
688408 中信博 17311.03 6.94 343.38 -2.37 -0.10
688329 艾隆科技 3307.67 6.91 0.00 -3.71
688061 灿瑞科技 10145.59 6.56 1197.08 39.83 8.90
688147 微导纳米 5025.50 6.42 1115.45 -4.59 1.16
688337 普源精电 6561.20 6.36 5834.45 6354.94 -3.11
688598 金博股份 98384.48 6.05 1896.51 28.38 7.61
688661 和林微纳 8077.67 5.80 0.00 1.16
688533 上声电子 7453.23 5.79 94.54 -40.26 0.86
688019 安集科技 17700.88 5.32 9473.48 0.09 -0.55
688256 寒武纪 123748.78 4.88 113395.16 -6.32 -4.90
688576 西山科技 5967.10 4.82 2063.54 10.07 3.96
688072 拓荆科技 23707.56 4.78 126292.09 -1.07 -0.48
688080 映翰通 7754.63 4.78 19.18 5.55 5.39
688435 英方软件 5568.25 4.73 377.43 -3.78 -1.14
688066 航天宏图 15911.92 4.55 1733.90 5.22 1.47
688205 德科立 10600.22 4.55 923.54 -17.37 -0.69
688071 华依科技 4605.45 4.46 0.00 0.40
688025 杰普特 17023.48 4.36 0.00 6.90
688077 大地熊 12111.02 4.35 174.78 154.77 14.47
688268 华特气体 13832.97 4.27 250.80 6.92 0.40
688348 昱能科技 37168.13 4.14 14158.45 -3.38 -4.06
688525 佰维存储 20204.45 4.14 12689.89 -0.93 0.49
688001 华兴源创 11870.55 4.12 171.87 85.79 9.13
688311 盟升电子 8313.89 4.07 98.45 0.32 0.32
688100 威胜信息 4787.28 4.00 85.85 10.53 2.50
688665 四方光电 3506.60 3.89 0.00 5.37
688498 源杰科技 19925.60 3.79 34406.07 2.86 4.70
688565 力源科技 4528.26 3.77 0.00 2.11
688097 博众精工 16066.59 3.69 0.00 2.28
688386 泛亚微透 7071.36 3.67 0.00 2.30
688686 奥普特 8237.05 3.58 536.31 18.11 7.76
688162 巨一科技 11866.66 3.37 3647.30 2.81 -0.07
688265 南模生物 4036.77 3.34 392.36 3.49 -3.06
688027 国盾量子 27839.79 3.31 719.17 -2.95 -0.23
688448 磁谷科技 3082.25 3.26 656.69 -10.24 3.58
688362 甬矽电子 13929.96 3.16 1207.32 -9.76 -3.57
688188 柏楚电子 4960.24 3.13 2370.20 -1.01 0.34
688052 纳芯微 14849.10 3.11 11703.28 -1.72 -2.06
688578 艾力斯 17163.63 3.10 451.71 -0.28 -1.61
688496 清越科技 7671.46 3.07 2513.60 -2.47 0.82
688351 微电生理 1441.23 3.06 1636.37 0.34 -2.08
688110 东芯股份 30241.43 2.96 5653.31 20.26 1.33
688195 腾景科技 13810.76 2.94 3842.99 -7.85 -3.08
688608 恒玄科技 15902.97 2.84 3338.51 3.91 0.20
688269 凯立新材 4256.46 2.80 8.16 1.21 1.21
688213 思特威 2912.47 2.72 338.39 1.70 3.72
688737 中自科技 2896.12 2.72 73.22 4.02 0.58
688535 华海诚科 5515.14 2.67 888.01 -0.06 0.74
688443 智翔金泰 10425.62 2.65 0.00 -2.97
688579 山大地纬 21255.88 2.63 0.00 4.83
688368 晶丰明源 8871.51 2.56 279.06 -4.66 -2.66
688046 药康生物 4696.94 2.55 6161.56 -1.02 -1.03
688425 铁建重工 26838.80 2.46 104.46 -1.83 -1.24
688571 杭华股份 2956.35 2.46 0.00 2.45
688223 晶科能源 57460.76 2.44 40234.80 0.19 -1.48
688128 中国电研 11393.68 2.36 539.21 23.85 1.23
688203 海正生材 2381.87 2.36 28.53 9.62 0.75
688178 万德斯 2596.33 2.28 0.00 1.39
688390 固德威 68701.73 2.25 15338.47 -2.56 -3.39
688218 江苏北人 11868.88 2.22 0.00 2.44
688238 和元生物 18017.63 2.19 4048.91 -0.73 -5.79
688690 纳微科技 59114.87 2.18 10863.53 -10.72 -4.65
688478 晶升股份 6342.23 2.14 1851.36 -7.69 -1.01
688107 安路科技 12112.90 2.14 1361.35 3.60 0.08
688488 艾迪药业 6779.59 2.09 3666.00 -8.12 -8.12
688032 禾迈股份 20127.35 2.00 10538.16 -2.35 -1.24
688101 三达膜 9775.68 2.00 0.00 1.16
688568 中科星图 14832.36 1.97 742.36 13.74 0.01
688349 三一重能 9489.71 1.92 5354.80 -4.53 0.13
688325 赛微微电 6122.41 1.92 20.51 18.82 0.89
688560 明冠新材 20062.31 1.88 161.68 -7.38 0.88
688696 极米科技 18295.05 1.88 526.10 -2.62 -0.77
688003 天准科技 14349.55 1.86 0.00 4.36
688659 元琛科技 13934.91 1.83 89.08 -5.71 -1.09
688310 迈得医疗 4595.52 1.83 0.00 0.09
688258 卓易信息 8887.95 1.80 1.98 -1.11 -1.11
688484 南芯科技 10774.26 1.77 787.21 -0.98 0.02
688017 绿的谐波 39960.81 1.74 36791.07 7.10 3.66
688418 震有科技 9523.10 1.74 0.00 5.52
688558 国盛智科 5593.37 1.73 27.63 -44.78 2.13
688518 联赢激光 14651.47 1.67 8834.05 5.13 -0.85
688687 凯因科技 4706.34 1.67 53.23 -16.49 5.06
688018 乐鑫科技 14519.03 1.60 889.92 18.92 -1.70
688099 晶晨股份 6833.20 1.53 58627.69 16.28 -1.59
688678 福立旺 10387.52 1.51 0.00 2.47
688085 三友医疗 5267.65 1.49 2990.59 0.97 1.10
688176 亚虹医药 1915.50 1.48 2508.33 -6.96 1.88
688338 赛科希德 1752.45 1.46 3.01 -21.16 0.58
688586 江航装备 13075.17 1.46 3280.04 1567.35 -0.78
688679 通源环境 2000.56 1.45 0.00 0.88
688109 品茗科技 4454.53 1.44 18.20 7.65 1.43
688211 中科微至 5197.84 1.44 181.09 5.72 2.64
688158 优刻得 36685.74 1.37 262.73 6.84 -2.01
688426 康为世纪 3692.89 1.27 696.07 -4.29 0.44
688508 芯朋微 13489.73 1.26 271.67 13.37 -0.40
688120 华海清科 16979.05 1.23 95549.60 -1.44 -0.69
688550 瑞联新材 21173.63 1.22 0.00 0.57
688053 思科瑞 6978.55 1.22 38.81 -10.09 1.08
688331 荣昌生物 5083.90 1.22 1158.38 10.48 3.34
688375 国博电子 8928.57 1.20 1524.64 8.12 3.30
688186 广大特材 19057.47 1.20 319.31 24.30 1.85
688313 仕佳光子 49881.82 1.17 0.00 1.97
688062 迈威生物 1743.18 1.15 396.45 5.35 1.05
688722 同益中 9378.73 1.14 14246.69 0.89 0.89
688400 凌云光 22757.99 1.13 1591.26 -0.21 1.66
688167 炬光科技 30912.72 1.13 16059.09 -2.82 -2.90
688382 益方生物 2482.92 1.11 2902.18 6.19 0.30
688683 莱尔科技 5362.44 1.11 0.00 0.27
688343 云天励飞 43926.66 1.11 3470.12 0.39 -0.06
688286 敏芯股份 11888.34 1.05 452.09 55.67 12.12
688028 沃尔德 8833.38 1.04 15.86 -14.32 3.52
688191 智洋创新 4024.03 1.01 103.96 -2.20 4.80
688163 赛伦生物 2926.21 1.00 172.00 5.21 1.09
688096 京源环保 3987.23 0.99 0.00 1.88
688776 国光电气 14269.94 0.99 841.99 23.50 0.56
688561 奇安信 81432.86 0.99 2933.25 -3.52 -4.57
688529 豪森股份 5114.72 0.98 0.00 3.23
688063 派能科技 147357.31 0.98 38274.88 -0.48 -3.70
688057 金达莱 7377.24 0.96 1.69 1.88 1.88
688185 康希诺 52423.35 0.91 1922.62 2.58 -1.71
688076 诺泰生物 23108.31 0.91 97.15 9.01 2.36
688037 芯源微 24044.44 0.90 6958.24 -0.10 -0.77
688318 财富趋势 30744.66 0.90 141.08 5.01 -1.17
688222 成都先导 16570.11 0.88 37.58 -2.76 0.26
688170 德龙激光 10102.94 0.87 1795.46 1.88 1.88
688011 新光光电 4216.09 0.86 0.00 5.00
688157 松井股份 9264.52 0.82 0.00 4.39
688139 海尔生物 15650.79 0.82 10711.31 0.77 0.83
688168 安博通 9287.95 0.81 0.00 2.28
688083 中望软件 9482.39 0.75 575.76 -8.37 -0.15
688360 德马科技 6643.19 0.75 0.00 3.72
688515 裕太微 14286.97 0.74 2372.12 -14.59 -2.30
688244 永信至诚 14104.41 0.73 2540.93 -9.19 -0.82
688048 长光华芯 30029.55 0.73 952.47 4.04 0.55
688581 安杰思 3512.91 0.72 471.42 -9.83 2.16
688800 瑞可达 27151.73 0.70 3106.08 40.44 2.73
688252 天德钰 2967.12 0.68 201.47 -11.83 0.72
688221 前沿生物 7035.91 0.64 0.00 0.87
688065 凯赛生物 36631.12 0.61 2587.82 3.70 -0.36
688235 百济神州 17162.04 0.59 846.81 -2.78 -0.58
688173 希荻微 6693.05 0.59 790.06 0.96 -0.61
688231 隆达股份 8452.78 0.58 415.80 -0.86 0.47
688521 芯原股份 26541.18 0.58 4269.08 -1.44 -3.40
688193 仁度生物 2400.62 0.56 149.95 2.08 1.49
688303 大全能源 111549.56 0.56 12564.04 -3.04 -0.27
688068 热景生物 21338.32 0.55 22.95 -7.10 0.55
688559 海目星 42149.85 0.55 541.95 1.78 1.97
688799 华纳药厂 10951.26 0.55 0.00 2.75
688007 光峰科技 37253.14 0.54 63.65 -0.81 0.45
688326 经纬恒润 8182.35 0.53 8157.86 1.20 -0.21
688370 丛麟科技 4263.10 0.53 200.30 2.62 2.62
688180 君实生物 87551.40 0.51 6752.36 -1.95 0.77
688233 神工股份 17342.16 0.50 283.93 3.32 0.98
688031 星环科技 2640.68 0.48 3447.20 13.58 1.91
688469 中芯集成 35899.26 0.47 374.76 0.12 -0.18
688116 天奈科技 48836.05 0.47 17095.06 -0.10 -0.19
688699 明微电子 20390.49 0.45 86.63 -19.13 0.98
688589 力合微 10482.70 0.45 0.00 1.68
688013 天臣医疗 2438.18 0.44 0.00 1.28
688008 澜起科技 108573.16 0.43 154334.01 -0.32 0.52
688217 睿昂基因 5449.33 0.42 464.16 0.86 0.86
688660 电气风电 31549.30 0.41 345.60 0.79 0.36
688358 祥生医疗 7774.71 0.37 17.65 -84.03 3.79
688207 格灵深瞳 12284.87 0.37 5187.16 1.67 2.18
688536 思瑞浦 46450.79 0.36 4967.67 4.23 -3.67
688088 虹软科技 26893.89 0.36 688.27 4.08 1.35
688020 方邦股份 7764.02 0.36 958.56 0.19 0.19
688707 振华新材 35080.13 0.35 6858.74 -4.32 0.20
688266 泽璟制药 23939.66 0.34 29617.90 -1.06 -1.08
688029 南微医学 12326.63 0.33 8052.03 -5.00 1.73
688789 宏华数科 9490.38 0.33 4313.54 1.93 3.74
688519 南亚新材 5568.04 0.33 3.69 -0.30
688566 吉贝尔 2965.83 0.32 0.00 -1.98
688039 当虹科技 16038.78 0.32 1120.71 -0.51 0.00
688298 东方生物 39239.22 0.28 778.18 -22.87 0.37
688575 亚辉龙 18701.39 0.22 112.79 -2.52 -1.34
688499 利元亨 18785.25 0.21 513.48 0.72 0.83
688778 厦钨新能 33596.66 0.20 3544.01 0.00 -1.06
688197 首药控股 25026.74 0.18 161.73 -9.47 -2.74
688179 阿拉丁 12272.74 0.16 0.00 2.28
688501 青达环保 4954.37 0.16 3782.26 -0.51 -0.51
688119 中钢洛耐 6685.62 0.16 5126.48 0.18 0.18
688388 嘉元科技 53510.68 0.15 537.00 66.62 0.87
688625 呈和科技 5862.98 0.15 0.00 0.94
688199 久日新材 18624.45 0.15 0.00 0.83
688356 键凯科技 21014.51 0.14 74.71 8.07 -0.41
688786 悦安新材 14562.71 0.11 4583.45 14.21 3.34
688091 上海谊众 50837.54 0.11 892.18 3.95 2.68
688227 品高股份 3095.23 0.10 625.14 12.34 1.43
688156 路德环境 12318.26 0.10 0.00 -1.58
688208 道通科技 23349.23 0.09 1761.77 -1.22 0.07
688172 燕东微 18068.05 0.09 860.71 0.13 0.17
688468 科美诊断 7638.29 0.08 0.00 1.08
688136 科兴制药 7022.70 0.07 7.42 0.05 0.05
688132 邦彦技术 3315.83 0.06 2.96 -44.90 1.50
688051 佳华科技 4342.36 0.05 0.00 -0.28
688182 灿勤科技 12306.86 0.05 2495.86 1.62 1.69
688137 近岸蛋白 9435.96 0.05 144.30 24.38 1.30
688246 嘉和美康 10849.48 0.03 6977.35 0.14 0.18
688512 慧智微 4089.33 0.02 1012.52 1.35 0.39
688595 芯海科技 11853.66 0.02 56.82 129.28 0.84
688117 圣诺生物 7912.37 0.01 523.84 4.76 -0.78
688387 信科移动 15377.98 0.00 2017.60 6.41 1.68
688350 富淼科技 6017.44 0.00 0.00 0.00
688682 霍莱沃 4365.66 -0.01 139.20 -5.26 1.75
688768 容知日新 7384.95 -0.02 372.50 -7.93 -0.74
688166 博瑞医药 30386.43 -0.03 230.91 2.39 -0.27
688410 山外山 18203.54 -0.03 1581.60 0.81 3.21
688113 联测科技 8447.27 -0.05 0.00 1.51
688539 高华科技 3596.56 -0.06 655.44 -5.42 -0.55
688333 铂力特 46266.34 -0.06 342.57 10.58 1.11
688196 卓越新能 7716.05 -0.06 0.00 1.69
688210 统联精密 8846.64 -0.06 381.77 1.07 2.68
688078 龙软科技 10341.22 -0.09 18.37 9.19 3.28
688198 佰仁医疗 11954.42 -0.09 2367.80 -1.74 -2.25
688618 三旺通信 5679.82 -0.13 0.00 3.56
688060 云涌科技 3519.60 -0.13 0.00 1.88
688607 康众医疗 5880.31 -0.16 749.20 2.52 2.52
688506 百利天恒 1625.68 -0.16 5241.09 -4.09 -1.85
688127 蓝特光学 14857.96 -0.17 43.54 8.92 4.06
688023 安恒信息 24868.77 -0.17 556.97 -11.47 0.17
688248 南网科技 14687.97 -0.18 1004.38 2.94 -0.24
688300 联瑞新材 12377.72 -0.19 0.00 -1.15
688391 钜泉科技 14326.91 -0.19 948.18 -3.33 2.80
688718 唯赛勃 6989.12 -0.19 9.40 2.26 2.26
688317 之江生物 23749.43 -0.20 113.84 -3.33 0.86
688150 莱特光电 4832.37 -0.20 528.75 -0.38 1.18
688363 华熙生物 64666.88 -0.21 9644.34 0.26 0.35
688215 瑞晟智能 3588.11 -0.21 0.00 3.72
688056 莱伯泰科 6654.71 -0.21 0.00 4.15
688389 普门科技 2949.39 -0.22 163.34 36.88 0.65
688622 禾信仪器 4282.06 -0.23 41.80 -11.70 3.07
688663 新风光 16953.42 -0.24 0.00 0.51
688261 东微半导 21474.86 -0.24 1871.55 13.06 -3.72
688049 炬芯科技 14641.99 -0.27 4.54 -59.60 -0.67
688288 鸿泉物联 3246.50 -0.28 0.00 1.54
688345 博力威 5822.29 -0.28 0.00 0.72
688538 和辉光电 19466.00 -0.28 9599.97 0.95 0.00
688353 华盛锂电 10778.90 -0.29 2200.04 -1.81 -0.03
688633 星球石墨 4221.69 -0.29 0.00 3.34
688267 中触媒 8333.65 -0.29 258.14 1.30 0.93
688202 美迪西 44787.17 -0.29 1846.87 -0.29 -0.98
688216 气派科技 5936.25 -0.30 0.00 4.31
688728 格科微 29839.51 -0.30 3357.71 0.48 -0.25
688359 三孚新科 25105.32 -0.30 437.10 -0.35 4.85
688225 亚信安全 2954.76 -0.30 488.74 0.26 -1.04
688553 汇宇制药 17662.65 -0.32 1918.35 1.10 1.10
688567 孚能科技 54800.60 -0.33 10951.80 0.12 -2.12
688148 芳源股份 30467.46 -0.34 1069.45 -63.77 0.80
688377 迪威尔 2106.25 -0.34 0.00 2.66
688767 博拓生物 6404.72 -0.35 167.70 -4.93 1.56
688355 明志科技 3632.08 -0.35 428.52 5.55 0.37
688399 硕世生物 15888.74 -0.35 32.89 -26.21 1.76
688184 帕瓦股份 3649.64 -0.36 90.11 -2.13 0.36
688513 苑东生物 4313.40 -0.39 195.98 2.12 1.36
688005 容百科技 125934.81 -0.40 10594.10 6.77 -0.27
688234 天岳先进 12321.00 -0.41 5246.43 -1.77 -1.10
688275 万润新能 18102.59 -0.41 234.83 -11.54 -0.65
688319 欧林生物 13931.36 -0.42 275.37 4.68 2.10
688067 爱威科技 4958.21 -0.44 12.03 2.94
688093 世华科技 7968.26 -0.45 0.00 2.36
688098 申联生物 7338.99 -0.46 107.53 25.75 1.25
688177 百奥泰 11222.81 -0.47 366.47 26.77 -0.57
688228 开普云 9865.48 -0.47 0.00 -0.15
688656 浩欧博 2563.51 -0.49 0.00 4.41
688779 长远锂科 43525.62 -0.49 3372.33 5.72 0.09
688289 圣湘生物 24805.43 -0.49 1813.36 0.76 0.48
688505 复旦张江 8300.31 -0.50 47.02 1.42 1.42
688002 睿创微纳 32149.96 -0.53 2598.29 -1.44 1.12
688381 帝奥微 16686.07 -0.53 1168.09 -2.47 0.73
688206 概伦电子 11171.03 -0.53 4077.03 1.29 0.63
688502 茂莱光学 7765.78 -0.55 862.82 2.87 -0.73
688459 哈铁科技 3109.40 -0.57 224.75 -1.21 0.10
688314 康拓医疗 7916.35 -0.58 0.00 1.76
688033 天宜上佳 20139.85 -0.58 84.64 -47.67 0.27
688030 山石网科 6329.39 -0.60 0.00 2.69
688131 皓元医药 14423.70 -0.61 294.79 4.77 0.80
688739 成大生物 20798.21 -0.64 1400.65 13.10 0.68
688118 普元信息 10152.21 -0.66 0.00 4.97
688670 金迪克 11530.91 -0.66 22.24 0.00 0.00
688432 有研硅 15189.88 -0.67 4768.18 1.38 -0.39
688798 艾为电子 10477.04 -0.68 548.75 3.43 -0.10
688133 泰坦科技 21506.92 -0.69 2171.52 -8.99 -5.94
688315 诺禾致源 2181.21 -0.70 356.05 4.07 1.22
688316 青云科技 8924.77 -0.71 0.00 -1.75
688711 宏微科技 39529.00 -0.72 488.29 3.21 1.36
688327 云从科技 62040.59 -0.74 39412.02 -0.20 -0.17
688055 龙腾光电 9207.06 -0.74 0.00 0.75
688226 威腾电气 3520.68 -0.75 0.00 2.36
688371 菲沃泰 7683.43 -0.76 620.65 14.36 1.23
688766 普冉股份 14419.71 -0.76 2076.90 9.30 3.39
688611 杭州柯林 2068.69 -0.76 0.00 0.26
688187 时代电气 30971.70 -0.77 4691.94 3.23 0.99
688190 云路股份 8059.25 -0.78 323.92 8.39 2.08
688152 麒麟信安 9852.51 -0.78 354.54 2.42 -0.02
688667 菱电电控 5804.48 -0.80 8.98 3.52 3.52
688236 春立医疗 3353.52 -0.81 118.94 -6.25 3.92
688522 纳睿雷达 8955.11 -0.82 296.95 5.72 3.31
688262 国芯科技 28840.68 -0.82 13531.34 -4.21 -2.72
688788 科思科技 10974.44 -0.82 2.61 3.78 3.78
688981 中芯国际 327314.61 -0.85 30259.32 -0.39 -1.39
688503 聚和材料 7653.75 -0.86 1731.55 35.96 4.22
688787 海天瑞声 28897.62 -0.86 4147.19 -3.61 -0.70
688229 博睿数据 5212.38 -0.88 0.00 -1.40
688169 石头科技 16545.41 -0.89 20405.28 -1.34 -1.42
688219 会通股份 5777.74 -0.90 0.00 -0.42
688606 奥泰生物 9257.19 -0.90 48.86 0.08 0.08
688599 天合光能 163733.16 -0.93 51261.29 -2.47 -1.94
688380 中微半导 12211.82 -0.95 3726.26 13.95 1.69
688146 中船特气 18382.95 -0.96 1429.83 -8.56 0.22
688129 东来技术 2881.77 -0.96 0.00 1.56
688701 卓锦股份 3349.71 -0.97 0.00 1.25
688114 华大智造 6594.63 -0.97 4409.19 2.15 -0.52
688593 新相微 8431.76 -0.98 500.92 -23.41 1.44
688335 复洁环保 2532.29 -1.00 15.38 1.93 1.93
688155 先惠技术 18233.13 -1.01 16.88 208.19 9.36
688510 航亚科技 7668.41 -1.03 19.91 -1.00 2.10
688416 恒烁股份 7723.35 -1.06 5231.72 47.06 7.59
688528 秦川物联 3535.56 -1.11 0.00 3.00
688379 华光新材 3000.70 -1.11 0.00 1.14
688189 南新制药 11347.68 -1.13 0.00 1.20
688475 萤石网络 10277.38 -1.14 1722.36 -2.17 -0.61
688126 沪硅产业 65785.32 -1.14 47769.64 0.56 0.24
688322 奥比中光 7740.57 -1.15 3556.00 6.80 6.80
688036 传音控股 78596.21 -1.15 45861.24 85.27 4.61
688161 威高骨科 12554.53 -1.16 149.92 -81.38 0.49
688401 路维光电 6057.74 -1.17 1286.04 2.76 -1.27
688035 德邦科技 7703.64 -1.19 1107.30 1.30 3.60
688396 华润微 68318.79 -1.19 14907.23 2.64 1.44
688010 福光股份 10416.46 -1.20 0.00 2.06
688271 联影医疗 20814.02 -1.20 7046.44 7.83 2.75
688689 银河微电 6087.63 -1.21 0.00 5.12
688596 正帆科技 23435.74 -1.22 3092.29 -1.65 0.07
688069 德林海 4107.78 -1.23 0.00 1.05
688523 航天环宇 3442.50 -1.23 0.00 1.69
688232 新点软件 5806.86 -1.24 1599.21 1.11 2.63
688466 金科环境 2137.01 -1.27 0.00 3.61
688050 爱博医疗 30159.44 -1.29 1167.89 -4.83 -0.23
688585 上纬新材 2691.65 -1.29 0.00 1.75
688103 国力股份 11470.84 -1.30 0.00 -3.17
688323 瑞华泰 12198.72 -1.30 4.35 -16.88 0.46
688087 英科再生 7248.91 -1.30 100.02 1.54 1.54
688369 致远互联 6357.14 -1.31 0.00 8.47
688321 微芯生物 29651.96 -1.32 717.01 4.22 0.59
688772 珠海冠宇 25902.72 -1.33 1927.07 2.99 3.44
688383 新益昌 8463.90 -1.33 72.81 -31.12 0.31
688621 阳光诺和 3471.72 -1.35 327.55 2.78 2.72
688531 日联科技 7662.13 -1.37 695.08 -1.41 2.67
688041 海光信息 94434.19 -1.37 84923.37 4.76 -2.84
688247 宣泰医药 3230.28 -1.37 412.80 -7.17 0.79
688138 清溢光电 7900.93 -1.40 18.64 5.34 0.10
688520 神州细胞 7157.31 -1.43 479.12 0.64 -2.45
688297 中无人机 34844.98 -1.44 1227.38 6.07 4.15
688026 洁特生物 7100.11 -1.44 396.23 3.10 3.10
688260 昀冢科技 5118.52 -1.48 0.00 3.04
688619 罗普特 6514.51 -1.50 0.00 2.25
688306 均普智能 6144.04 -1.51 0.00 -100.00 1.13
688022 瀚川智能 23934.63 -1.55 1422.15 7.72 7.10
688151 华强科技 6049.31 -1.64 17.31 4.20 1.75
688588 凌志软件 11577.47 -1.64 0.00 2.16
688352 颀中科技 8036.43 -1.66 611.91 -7.38 0.30
688123 聚辰股份 28640.89 -1.67 661.27 19.94 1.64
688277 天智航 15765.65 -1.69 317.19 50.99 7.05
688681 科汇股份 4063.87 -1.69 1674.72 4.51 4.51
688378 奥来德 6392.82 -1.70 0.49 -0.08 -0.08
688526 科前生物 9586.28 -1.74 306.14 22.26 4.43
688276 百克生物 13901.79 -1.74 13433.36 2.35 0.75
688385 复旦微电 43427.01 -1.77 26886.36 -4.88 0.72
688295 中复神鹰 11265.53 -1.84 1920.70 1.28 0.92
688106 金宏气体 19827.00 -1.85 441.52 -2.78 0.35
688280 精进电动 4756.47 -1.87 628.96 2.08 2.04
688668 鼎通科技 12508.71 -1.89 191.38 4.78 4.78
688009 中国通号 23949.27 -1.90 2162.98 -10.34 1.05
688628 优利德 6815.87 -1.91 0.00 6.37
688301 奕瑞科技 3561.12 -1.93 3588.98 4.84 2.84
688551 科威尔 2457.36 -1.97 0.00 -0.21
688669 聚石化学 7558.10 -1.99 0.00 2.37
688489 三未信安 7350.44 -2.02 736.45 6.87 0.53
688004 博汇科技 6256.58 -2.04 0.00 0.17
688392 骄成超声 16835.90 -2.07 1632.48 36.22 0.79
688045 必易微 4005.60 -2.09 0.00 1.18
689009 九号公司 39566.67 -2.12 32780.74 6.37 1.61
688251 井松智能 2567.31 -2.13 64.58 12.16 3.86
688108 赛诺医疗 20613.64 -2.16 0.00 -1.13
688293 奥浦迈 3902.81 -2.19 333.24 2.11 1.48
688373 盟科药业 2468.77 -2.20 108.57 3.01 -1.09
688403 汇成股份 7445.86 -2.22 438.04 0.84 -0.08
688016 心脉医疗 20754.30 -2.22 850.78 6.29 5.20
688230 芯导科技 7990.76 -2.26 242.56 -9.14 3.71
688092 爱科科技 3610.03 -2.29 566.36 10.41 1.77
688089 嘉必优 8131.31 -2.30 0.00 2.18
688249 晶合集成 48390.74 -2.31 1084.65 4.48 -2.14
688299 长阳科技 18654.67 -2.34 0.00 1.92
688135 利扬芯片 9435.52 -2.36 0.00 4.29
688357 建龙微纳 13239.22 -2.38 113.60 0.14 2.02
688253 英诺特 3167.04 -2.39 142.22 6.33 2.21
688597 煜邦电力 4005.43 -2.39 37.26 8.15 1.21
688058 宝兰德 3759.56 -2.43 0.00 4.41
688308 欧科亿 7760.67 -2.46 53.56 -20.54 4.54
688075 安旭生物 10806.86 -2.46 433.61 -15.15 -5.70
688200 华峰测控 12727.39 -2.46 2131.96 10.30 -3.18
688121 卓然股份 4871.49 -2.47 1319.53 3.08 -0.26
688516 奥特维 40303.34 -2.47 2139.78 4.97 1.77
688012 中微公司 103593.41 -2.50 85409.59 -0.40 -0.28
688307 中润光学 3863.52 -2.51 157.43 7.04 4.68
688209 英集芯 6547.63 -2.54 61.81 58.08 0.00
688376 美埃科技 5521.86 -2.55 325.33 -8.63 -3.14
688613 奥精医疗 14555.39 -2.60 8.54 348.48 3.30
688309 恒誉环保 1886.41 -2.65 0.00 2.25
