序 证券 证券 年内分红 年内分红 基金 基金 权益
号 代码 名称 总额(亿元) 次数(次) 分类 经理 登记日
1 005309.OF 中银证券汇嘉定期开放债券 18.01 1 纯债型基金 吕文晔、余亮 2023-03-22
2 001296.OF 长城悦享增利债券A 16.97 4 混合债券型基金 魏建 2023-06-26
3 163409.SZ 兴全绿色LOF 16.68 1 偏股混合型基金 邹欣 2023-06-28
4 121012.OF 国投瑞银优化增强债券A/B 16.39 1 混合债券型基金 杨枫、綦缚鹏 2023-06-27
5 004722.OF 中银丰和定期开放债券 15.02 1 纯债型基金 郑涛 2023-03-16
6 510300.SH 沪深300ETF 11.93 1 指数型股票基金 柳军 2023-01-13
7 008545.OF 泓德丰润三年持有期混合 9.82 1 偏股混合型基金 王克玉 2023-01-30
8 003313.OF 中银睿享定开债券 7.52 2 纯债型基金 白洁 2023-04-19
9 161903.SZ 万家行业优选LOF 7.23 1 偏股混合型基金 黄兴亮 2023-03-28
10 510880.SH 红利ETF 6.98 1 指数型股票基金 柳军、李茜 2023-01-13
数据来源:第一财经据Choice数据整理,截至6月29日