证券时报•数据宝统计,截至(6月29日)收盘,沪指报3182.38点,跌6.99点,跌幅为0.22%;深成指报10915.50点,跌10.82点,跌幅为0.10%;创业板指报2180.06点,跌2.03点,跌幅为0.09%。个股方面,今日80只A股换手率超过20%,其中,C时创、C华丰等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
6月29日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|
688429 | C时创 | 31.47 | 78.51 | 63.91 |
688629 | C华丰 | 22.30 | 64.64 | 6.80 |
301255 | 通力科技 | 43.32 | 64.04 | 0.84 |
301295 | C美硕 | 41.15 | 53.61 | -8.39 |
871478 | 巨能股份 | 26.20 | 50.24 | -0.38 |
301141 | 中科磁业 | 47.73 | 49.46 | 14.35 |
301315 | C威士顿 | 63.75 | 49.36 | 2.02 |
002553 | 南方精工 | 18.80 | 47.93 | -5.05 |
300913 | 兆龙互连 | 46.61 | 47.78 | 19.21 |
301311 | 昆船智能 | 30.64 | 45.19 | 20.02 |
837663 | 明阳科技 | 17.05 | 44.90 | 28.68 |
301368 | 丰立智能 | 64.08 | 42.14 | 20.00 |
301083 | 百胜智能 | 23.80 | 40.75 | 6.92 |
688631 | C莱斯 | 33.68 | 40.33 | 0.66 |
301170 | C锡南 | 35.45 | 39.52 | -3.51 |
300780 | 德恩精工 | 18.64 | 39.40 | 20.03 |
833455 | 汇隆活塞 | 4.08 | 38.44 | 2.77 |
300964 | 本川智能 | 62.80 | 37.90 | 11.94 |
000037 | 深南电A | 13.22 | 35.64 | 3.85 |
300503 | 昊志机电 | 16.56 | 35.18 | 5.41 |
603291 | 联合水务 | 15.51 | 35.07 | -3.66 |
605028 | 世茂能源 | 21.99 | 34.79 | -4.64 |
301323 | 新莱福 | 41.77 | 34.35 | 7.60 |
301353 | 普莱得 | 37.92 | 34.28 | -0.21 |
301183 | 东田微 | 77.80 | 33.92 | -2.75 |
603211 | 晋拓股份 | 17.98 | 32.88 | -3.33 |
301320 | 豪江智能 | 24.10 | 32.09 | 5.33 |
300467 | 迅游科技 | 21.44 | 31.81 | 4.28 |
301205 | 联特科技 | 308.00 | 31.78 | 19.06 |
001282 | 三联锻造 | 37.29 | 31.70 | 10.00 |
605162 | 新中港 | 10.73 | 31.26 | -5.13 |
605580 | 恒盛能源 | 13.89 | 30.76 | -6.59 |
688160 | 步科股份 | 79.05 | 29.97 | 1.36 |
002896 | 中大力德 | 41.97 | 29.55 | -6.32 |
688416 | 恒烁股份 | 77.57 | 29.12 | 7.59 |
301107 | 瑜欣电子 | 34.90 | 28.84 | 2.05 |
002527 | 新时达 | 13.26 | 28.58 | 1.53 |
831278 | 泰德股份 | 4.48 | 28.42 | 29.86 |
002892 | 科力尔 | 13.61 | 28.19 | 3.26 |
836221 | 易实精密 | 9.03 | 27.98 | 21.21 |
000936 | 华西股份 | 13.01 | 27.92 | -5.11 |
301397 | C溯联 | 42.52 | 27.59 | -5.80 |
600310 | 桂东电力 | 5.71 | 27.42 | -5.62 |
301199 | 迈赫股份 | 32.33 | 27.04 | 5.00 |
605389 | 长龄液压 | 29.40 | 26.05 | -1.64 |
300403 | 汉宇集团 | 9.86 | 25.92 | 8.23 |
002765 | 蓝黛科技 | 8.53 | 25.83 | 5.05 |
688620 | C安凯微 | 13.08 | 25.41 | 1.79 |
301279 | 金道科技 | 28.74 | 25.11 | 0.98 |
002902 | 铭普光磁 | 30.58 | 24.49 | 8.63 |
600520 | 文一科技 | 16.03 | 24.34 | -5.26 |
301191 | 菲菱科思 | 94.22 | 24.05 | -0.30 |
301376 | C致欧 | 21.56 | 23.64 | 1.51 |
301229 | 纽泰格 | 32.18 | 23.62 | -2.31 |
002708 | 光洋股份 | 7.67 | 23.43 | -1.54 |
301138 | 华研精机 | 36.98 | 23.37 | 19.99 |
301007 | 德迈仕 | 15.09 | 23.07 | 7.33 |
001269 | 欧晶科技 | 73.58 | 22.91 | 7.09 |
002406 | 远东传动 | 6.29 | 22.75 | -3.23 |
001380 | 华纬科技 | 33.30 | 22.74 | 5.38 |
300847 | 中船汉光 | 23.68 | 22.63 | 7.59 |
002796 | 世嘉科技 | 12.28 | 22.56 | 4.16 |
300421 | 力星股份 | 11.63 | 22.51 | 2.11 |
301023 | 江南奕帆 | 47.02 | 22.48 | 0.36 |
300585 | 奥联电子 | 22.38 | 22.35 | 0.81 |
301226 | 祥明智能 | 28.25 | 22.29 | 12.15 |
300804 | C广康 | 34.07 | 22.23 | -2.55 |
601279 | 英利汽车 | 5.63 | 22.11 | -1.05 |
002261 | 拓维信息 | 19.29 | 21.85 | -4.98 |
002199 | 东晶电子 | 8.51 | 21.47 | -6.69 |
000837 | 秦川机床 | 15.97 | 21.22 | -4.31 |
301112 | 信邦智能 | 36.80 | 21.14 | 2.68 |
002168 | 惠程科技 | 5.17 | 21.02 | -6.68 |
002792 | 通宇通讯 | 17.81 | 20.91 | -2.78 |
300549 | 优德精密 | 27.96 | 20.73 | 20.00 |
301360 | 荣旗科技 | 106.99 | 20.69 | 5.72 |
301361 | 众智科技 | 28.17 | 20.61 | 4.18 |
300879 | 大叶股份 | 18.86 | 20.39 | 2.44 |
300315 | 掌趣科技 | 8.12 | 20.30 | 1.25 |
688525 | 佰维存储 | 79.94 | 20.07 | 0.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。