序号 证券代码 基金简称 单日涨幅(%)年内涨幅(%) 跟踪指数名称
1 516630.SH 华夏中证云计算与大数据主题ETF -4.21 55.07 云计算
2 517390.SH 天弘中证沪港深云计算产业ETF -4.21 37.27 SHS云计算人民币
3 560660.SH 新华中证云计算50ETF -4.14 52.00 云计算50
4 515400.SH 富国中证大数据产业ETF -4.06 39.30 中证数据
5 516510.SH 易方达中证云计算与大数据主题ETF -4.02 55.02 云计算
6 516000.SH 华夏中证大数据产业ETF -4.01 38.99 中证数据
7 159890.SZ 招商中证云计算ETF -3.79 54.47 云计算
8 159819.SZ 易方达中证人工智能主题ETF -3.76 38.25 CS人工智
9 515980.SH 华富中证人工智能产业ETF -3.76 38.99 人工智能
10 159738.SZ 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF -3.74 35.14 SHS云计算人民币
数据来源:第一财经据Choice数据整理,年内数据截至6月27日