证券时报•数据宝统计,今日有6个行业主力资金净流入,25个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为传媒,涨跌幅3.36%,整体换手率5.65%,成交量较前一个交易日变动33.01%,主力资金净流量18.60亿元;今日资金净流出最大的行业为非银金融,涨跌幅-1.22%,整体换手率1.23%,成交量较前一个交易日变动-15.08%,主力资金净流量-37.67亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 79.09 | 33.01 | 5.65 | 3.36 | 18.60 |
| 家用电器 | 19.04 | 18.32 | 2.70 | 0.05 | 5.26 |
| 房地产 | 38.10 | 11.49 | 1.64 | 0.92 | 2.31 |
| 医药生物 | 48.24 | 15.56 | 1.82 | 1.15 | 1.16 |
| 综合 | 1.64 | 11.82 | 0.87 | 0.04 | 0.13 |
| 钢铁 | 10.02 | 9.08 | 0.52 | -0.97 | 0.12 |
| 社会服务 | 7.39 | -6.74 | 1.85 | 0.44 | -0.03 |
| 美容护理 | 1.52 | 9.53 | 1.38 | 0.34 | -0.44 |
| 农林牧渔 | 11.86 | 2.16 | 1.31 | -0.32 | -0.69 |
| 公用事业 | 16.04 | 0.28 | 0.45 | -0.25 | -1.40 |
| 交通运输 | 17.90 | 0.32 | 0.45 | -0.32 | -1.82 |
| 建筑材料 | 8.14 | -4.88 | 1.21 | -0.29 | -1.83 |
| 商贸零售 | 14.78 | -11.18 | 1.18 | 0.27 | -2.59 |
| 食品饮料 | 8.80 | -9.69 | 1.02 | -0.05 | -2.64 |
| 石油石化 | 9.85 | -7.27 | 0.27 | -0.94 | -2.68 |
| 纺织服饰 | 12.33 | -6.02 | 1.83 | 0.10 | -2.81 |
| 国防军工 | 15.91 | 7.32 | 1.53 | -0.02 | -3.00 |
| 环保 | 10.99 | 10.83 | 1.34 | -0.43 | -3.75 |
| 煤炭 | 7.99 | -1.77 | 0.63 | -0.45 | -3.91 |
| 计算机 | 69.91 | 23.62 | 4.00 | 1.14 | -4.46 |
| 建筑装饰 | 25.05 | 5.96 | 0.99 | -0.16 | -7.51 |
| 银行 | 20.06 | 0.60 | 0.15 | -0.43 | -8.12 |
| 轻工制造 | 12.73 | 12.09 | 1.67 | -0.05 | -8.78 |
| 基础化工 | 30.63 | 5.61 | 1.22 | -0.94 | -9.77 |
| 机械设备 | 47.57 | -3.74 | 1.86 | 0.06 | -13.33 |
| 有色金属 | 24.11 | -4.30 | 1.12 | -0.87 | -14.43 |
| 电子 | 85.86 | -9.18 | 3.11 | 0.01 | -18.13 |
| 通信 | 27.99 | -1.68 | 2.40 | -0.09 | -19.49 |
| 电力设备 | 32.66 | 5.72 | 1.33 | 0.02 | -20.42 |
| 汽车 | 61.76 | 5.92 | 3.08 | -0.22 | -21.84 |
| 非银金融 | 51.54 | -15.08 | 1.23 | -1.22 | -37.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。