【盘中播报】132只个股突破年线
证券时报
2023-11-07 05:32:10
0

原标题:【盘中播报】132只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3046.45点,收于年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4811.41亿元。到目前为止今日有132只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有掌阅科技、易德龙、博硕科技等,乖离率分别为9.29%、8.03%、7.97%;罗平锌电、恒实科技、海南海药等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月6日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603533 掌阅科技 10.00 5.64 21.14 23.10 9.29
603380 易德龙 10.00 5.89 25.34 27.38 8.03
300951 博硕科技 8.17 4.88 50.66 54.70 7.97
000828 东莞控股 9.98 1.35 9.26 9.92 7.11
300494 盛天网络 13.08 17.87 14.14 15.04 6.37
300418 昆仑万维 7.23 6.03 32.86 34.70 5.59
300299 富春股份 5.44 10.11 6.67 6.98 4.65
002797 第一创业 5.48 2.47 5.90 6.16 4.44
600173 卧龙地产 9.98 3.83 5.31 5.51 3.83
002919 名臣健康 10.02 2.06 30.70 31.85 3.74
300052 中青宝 8.20 8.84 19.74 20.45 3.59
000987 越秀资本 4.17 0.40 6.51 6.74 3.48
000793 华闻集团 9.87 10.25 2.37 2.45 3.40
603078 江化微 5.87 3.52 17.09 17.67 3.40
002929 润建股份 3.62 6.04 40.47 41.77 3.21
300315 掌趣科技 3.51 3.21 4.58 4.72 3.09
002712 思美传媒 5.14 3.88 5.96 6.14 3.05
002750 龙津药业 3.39 5.59 10.96 11.27 2.83
601801 皖新传媒 3.09 0.62 6.82 7.01 2.80
002294 信立泰 3.68 0.24 32.63 33.54 2.78
600649 城投控股 2.99 0.34 4.02 4.13 2.72
601375 中原证券 3.10 1.47 3.89 3.99 2.70
002925 盈趣科技 3.60 0.35 18.25 18.73 2.65
301095 广立微 2.83 0.84 90.93 93.32 2.63
300534 陇神戎发 4.70 4.65 9.98 10.24 2.61
300404 博济医药 3.09 2.14 9.45 9.69 2.56
300264 佳创视讯 3.99 5.06 6.61 6.77 2.48
603888 新华网 3.02 1.07 25.70 26.30 2.32
600613 神奇制药 2.40 2.09 7.95 8.11 2.04
002422 科伦药业 3.93 0.75 27.44 28.00 2.04
000725 京东方A 3.64 0.98 3.91 3.99 2.02
300103 达刚控股 2.35 1.18 6.42 6.54 1.89
601999 出版传媒 2.11 0.70 6.66 6.79 1.88
601066 中信建投 6.07 0.70 25.22 25.69 1.85
002133 广宇集团 2.02 0.59 3.48 3.54 1.83
002995 天地在线 4.57 7.33 22.94 23.36 1.83
300519 新光药业 2.17 1.13 16.18 16.45 1.68
600909 华安证券 2.93 0.96 4.84 4.92 1.62
603551 奥普家居 2.48 0.29 10.59 10.76 1.61
600462 ST九有 4.90 1.17 2.11 2.14 1.61
600653 申华控股 1.58 0.59 1.90 1.93 1.57
600665 天地源 2.07 0.46 3.88 3.94 1.56
002356 赫美集团 2.92 0.63 5.20 5.28 1.55
603887 城地香江 3.08 1.29 7.92 8.04 1.48
600633 浙数文化 4.26 2.26 12.07 12.25 1.47
300161 华中数控 2.56 1.24 36.69 37.22 1.46
300941 创识科技 1.88 2.52 22.43 22.74 1.38
002638 勤上股份 1.46 0.45 2.74 2.78 1.36
600551 时代出版 3.86 0.30 11.15 11.29 1.29
300242 佳云科技 2.58 2.59 3.54 3.58 1.27
000567 海德股份 1.36 0.10 11.75 11.90 1.25
002195 岩山科技 1.43 0.47 2.81 2.84 1.24
300300 海峡创新 2.30 2.67 4.39 4.44 1.21
301176 逸豪新材 1.90 1.33 17.49 17.70 1.18
605186 健麾信息 3.07 1.83 38.15 38.60 1.17
300166 东方国信 2.46 1.73 10.31 10.43 1.15
002197 证通电子 1.32 2.84 10.62 10.74 1.14
301339 通行宝 1.57 1.01 21.76 22.01 1.14
300895 铜牛信息 2.10 1.18 32.70 33.07 1.13
000783 长江证券 2.66 0.57 5.72 5.78 1.13
300590 移为通信 1.13 0.85 11.53 11.65 1.07
300958 建工修复 2.67 2.99 18.62 18.82 1.07
002517 恺英网络 5.43 1.91 11.53 11.65 1.07
600525 长园集团 2.30 1.00 5.28 5.34 1.07
300024 机器人 1.26 2.33 11.89 12.01 1.00
002343 慈文传媒 3.68 7.35 6.97 7.04 0.96
300439 美康生物 1.59 0.85 12.03 12.14 0.96
301380 挖金客 1.47 2.36 45.86 46.29 0.93
300086 康芝药业 2.05 3.33 6.42 6.47 0.82
002109 兴化股份 1.50 0.22 4.71 4.75 0.81
600745 闻泰科技 4.34 1.57 51.81 52.22 0.80
300288 朗玛信息 2.44 1.77 15.40 15.52 0.77
600162 香江控股 2.16 0.50 1.88 1.89 0.77
603999 读者传媒 2.30 0.57 6.18 6.23 0.77
301180 万祥科技 1.08 1.70 17.67 17.80 0.74
605122 四方新材 0.98 0.84 15.34 15.45 0.71
000926 福星股份 2.78 1.46 4.41 4.44 0.69
002616 长青集团 0.94 0.49 5.31 5.35 0.67
300386 飞天诚信 2.13 0.60 10.94 11.01 0.67
300265 通光线缆 1.10 0.37 9.17 9.23 0.65
601878 浙商证券 2.29 0.67 10.23 10.29 0.64
605178 时空科技 1.25 0.44 20.98 21.11 0.62
002948 青岛银行 0.62 0.34 3.25 3.27 0.59
002361 神剑股份 0.74 1.31 4.05 4.07 0.58
603360 百傲化学 9.99 2.97 11.06 11.12 0.58
300457 赢合科技 2.08 2.52 20.04 20.16 0.58
600061 国投资本 2.95 0.40 6.94 6.98 0.55
001229 魅视科技 2.05 2.14 31.18 31.35 0.55
600156 华升股份 1.29 0.63 4.67 4.70 0.54
301312 智立方 3.54 3.21 77.47 77.89 0.54
300634 彩讯股份 3.04 1.96 22.27 22.38 0.50
603367 辰欣药业 1.58 0.40 14.08 14.15 0.48
002629 仁智股份 0.50 1.68 4.04 4.06 0.48
601318 中国平安 1.59 0.25 45.74 45.96 0.47
300790 宇瞳光学 1.83 1.05 15.50 15.57 0.47
002390 信邦制药 1.05 0.30 4.81 4.83 0.46
000513 丽珠集团 1.15 0.21 34.92 35.08 0.45
300001 特锐德 1.38 0.28 18.32 18.40 0.42
605162 新中港 0.77 0.87 9.11 9.15 0.39
300542 新晨科技 2.10 1.08 13.06 13.11 0.38
600683 京投发展 3.54 1.64 5.53 5.55 0.37
300932 三友联众 0.71 0.81 15.61 15.66 0.34
002112 三变科技 1.60 1.63 10.11 10.14 0.32
603660 苏州科达 0.94 0.75 6.41 6.43 0.32
002500 山西证券 2.31 0.77 5.73 5.75 0.30
300880 迦南智能 0.58 0.76 19.15 19.20 0.29
000590 启迪药业 1.55 0.55 9.12 9.15 0.28
300021 大禹节水 0.41 0.52 4.85 4.86 0.28
603228 景旺电子 1.90 0.32 22.52 22.58 0.27
603012 创力集团 0.87 0.38 5.81 5.82 0.26
300458 全志科技 0.52 1.80 25.30 25.36 0.25
600638 新黄浦 2.68 0.27 5.74 5.75 0.25
601860 紫金银行 0.39 0.34 2.59 2.60 0.21
002241 歌尔股份 1.97 1.89 18.61 18.65 0.21
600903 贵州燃气 0.61 0.23 8.26 8.28 0.20
836260 中寰股份 0.59 0.05 5.12 5.13 0.18
300440 运达科技 1.82 0.53 7.28 7.29 0.17
601696 中银证券 2.50 1.07 11.04 11.06 0.15
601208 东材科技 2.06 0.39 12.37 12.38 0.11
000679 大连友谊 0.55 1.24 5.47 5.47 0.09
300943 春晖智控 0.56 0.63 14.39 14.40 0.09
603860 中公高科 1.40 0.57 27.45 27.47 0.07
300707 威唐工业 1.47 1.93 15.89 15.90 0.07
300112 万讯自控 0.79 1.83 10.17 10.18 0.06
300067 安诺其 0.98 0.37 3.08 3.08 0.06
002339 积成电子 0.80 2.07 7.56 7.56 0.05
000503 国新健康 1.55 0.51 11.16 11.16 0.04
605028 世茂能源 0.22 1.35 18.34 18.35 0.04
002472 双环传动 0.76 1.81 27.93 27.94 0.03
000566 海南海药 0.21 0.50 4.74 4.74 0.02
300513 恒实科技 0.62 0.77 12.92 12.92 0.01
002114 罗平锌电 0.72 0.66 6.96 6.96 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

原创 彻... 最近,德国总理默茨引发了全球的关注,他直接宣布即将访问中国,且此行的目的是建立与中国的战略伙伴关系。...
茅台一边说没货一边狂降价?背后... 来源:新浪吃货日记 2026年初,贵州茅台经销商频频发出“配额售罄”“不够卖”的呼声,而批发市场价格...
做演唱会票务行业,小红书这样发... 做演唱会票务的宝子们,是不是都踩过同一个坑?明明手里有热门演唱会资源,小红书发了几十条,点赞却个位数...
原创 俄... 在俄罗斯提出向东看战略后,中俄能源合作成为了全球瞩目的焦点。这一合作,究竟是临时应急的权宜之计,还是...
机器人集体亮相春晚后:“假蔡明... 2026年春晚,包括宇树科技、松延动力、魔法原子等品牌在内的众多国产机器人集体亮相,成为当天关注的焦...
沙尘席卷北方多地!景区紧急闭园... 受大风天气影响,蒙古国南部和中蒙交界地区起沙,我国北方地区大部出现沙尘天气。中央气象台继续发布沙尘预...
春节后首周市场怎么走?券商:节... 红星资本局2月22日消息,2026年春节假期临近尾声,A股也将迎来马年首个交易日。投资者们对马年寄予...
为何上海老破小房价腰斩,香港房... 一,浦东花木南区何以跌的这么惨不忍赌? 1,花木南其实属于北蔡区域,位于龙阳路地铁站以南的区域。这...
原创 中... 特朗普第二次入主白宫后,迅速将关税作为自己外交政策的主要工具。2025年2月1日,他签署了一项行政令...
NCE 外汇:软件板块震荡波及... 来源:市场资讯 2月19日,步入 2026 年 2 月中旬,全球金融市场呈现出显著的避险特征,比特币...
2025年中国数据库产业研究报... 今天分享的是:2025年中国数据库产业研究报告 报告共计:56页 《2025年中国数据库产业研究报告...
原创 美... 美元霸权的挑战正越来越严重,甚至连美国的亲密盟友也开始加入反击行列。对此,一位专家毫不客气地表示,美...
原创 中... 中国还在过大年,而欧洲却迎来了一份来自俄罗斯的强硬警告。俄罗斯公开向欧方发出通牒,声明不排除采取报复...
机构扎堆调研的优质股曝光 人民财讯2月22日电,节后行情怎么走?机构扎堆调研情况或提供一些线索。 据证券时报·数据宝统计,1月...
若最高法院裁决不利,美国面临超... 来源:环球市场播报 作者:戴维・劳德 宾夕法尼亚大学沃顿商学院预算模型(PWBM)的经济学家周五表示...
菠菜立大功!医生调查发现:上了... 提到中老年人养生,大家总绕不开“补营养”“强体质”这两个关键词。有人痴迷保健品,有人执着于各类杂粮,...
中国人寿寿险公司“十四五”期间... 记者从中国人寿寿险公司获悉,“十四五”期间,公司累计赔付案件2.4亿件,赔付金额4195.2亿元,日...
债基密集空降“股票选手”,什么... 新春伊始,债券型基金向权益方向靠拢的迹象正加速升温。 资金从债券资产向权益类资产迁移的趋势已悄然展开...
单笔金额不高的压岁钱,银行为何... 春节期间,儿童压岁钱的去向再次成为银行争夺业务的切入点。多家商业银行近段时间密集推出以“压岁钱”“儿...
OpenAI 踩刹车了!大幅下... 据最新消息, OpenAI已大幅下调算力建设支出目标至6000亿美元,该金额较此前宣称的1.4万亿美...