【盘中播报】132只个股突破年线
证券时报
2023-11-07 05:32:10
0次

原标题:【盘中播报】132只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3046.45点,收于年线之下,涨跌幅0.52%,A股总成交额为4811.41亿元。到目前为止今日有132只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有掌阅科技、易德龙、博硕科技等,乖离率分别为9.29%、8.03%、7.97%;罗平锌电、恒实科技、海南海药等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月6日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603533 掌阅科技 10.00 5.64 21.14 23.10 9.29
603380 易德龙 10.00 5.89 25.34 27.38 8.03
300951 博硕科技 8.17 4.88 50.66 54.70 7.97
000828 东莞控股 9.98 1.35 9.26 9.92 7.11
300494 盛天网络 13.08 17.87 14.14 15.04 6.37
300418 昆仑万维 7.23 6.03 32.86 34.70 5.59
300299 富春股份 5.44 10.11 6.67 6.98 4.65
002797 第一创业 5.48 2.47 5.90 6.16 4.44
600173 卧龙地产 9.98 3.83 5.31 5.51 3.83
002919 名臣健康 10.02 2.06 30.70 31.85 3.74
300052 中青宝 8.20 8.84 19.74 20.45 3.59
000987 越秀资本 4.17 0.40 6.51 6.74 3.48
000793 华闻集团 9.87 10.25 2.37 2.45 3.40
603078 江化微 5.87 3.52 17.09 17.67 3.40
002929 润建股份 3.62 6.04 40.47 41.77 3.21
300315 掌趣科技 3.51 3.21 4.58 4.72 3.09
002712 思美传媒 5.14 3.88 5.96 6.14 3.05
002750 龙津药业 3.39 5.59 10.96 11.27 2.83
601801 皖新传媒 3.09 0.62 6.82 7.01 2.80
002294 信立泰 3.68 0.24 32.63 33.54 2.78
600649 城投控股 2.99 0.34 4.02 4.13 2.72
601375 中原证券 3.10 1.47 3.89 3.99 2.70
002925 盈趣科技 3.60 0.35 18.25 18.73 2.65
301095 广立微 2.83 0.84 90.93 93.32 2.63
300534 陇神戎发 4.70 4.65 9.98 10.24 2.61
300404 博济医药 3.09 2.14 9.45 9.69 2.56
300264 佳创视讯 3.99 5.06 6.61 6.77 2.48
603888 新华网 3.02 1.07 25.70 26.30 2.32
600613 神奇制药 2.40 2.09 7.95 8.11 2.04
002422 科伦药业 3.93 0.75 27.44 28.00 2.04
000725 京东方A 3.64 0.98 3.91 3.99 2.02
300103 达刚控股 2.35 1.18 6.42 6.54 1.89
601999 出版传媒 2.11 0.70 6.66 6.79 1.88
601066 中信建投 6.07 0.70 25.22 25.69 1.85
002133 广宇集团 2.02 0.59 3.48 3.54 1.83
002995 天地在线 4.57 7.33 22.94 23.36 1.83
300519 新光药业 2.17 1.13 16.18 16.45 1.68
600909 华安证券 2.93 0.96 4.84 4.92 1.62
603551 奥普家居 2.48 0.29 10.59 10.76 1.61
600462 ST九有 4.90 1.17 2.11 2.14 1.61
600653 申华控股 1.58 0.59 1.90 1.93 1.57
600665 天地源 2.07 0.46 3.88 3.94 1.56
002356 赫美集团 2.92 0.63 5.20 5.28 1.55
603887 城地香江 3.08 1.29 7.92 8.04 1.48
600633 浙数文化 4.26 2.26 12.07 12.25 1.47
300161 华中数控 2.56 1.24 36.69 37.22 1.46
300941 创识科技 1.88 2.52 22.43 22.74 1.38
002638 勤上股份 1.46 0.45 2.74 2.78 1.36
600551 时代出版 3.86 0.30 11.15 11.29 1.29
300242 佳云科技 2.58 2.59 3.54 3.58 1.27
000567 海德股份 1.36 0.10 11.75 11.90 1.25
002195 岩山科技 1.43 0.47 2.81 2.84 1.24
300300 海峡创新 2.30 2.67 4.39 4.44 1.21
301176 逸豪新材 1.90 1.33 17.49 17.70 1.18
605186 健麾信息 3.07 1.83 38.15 38.60 1.17
300166 东方国信 2.46 1.73 10.31 10.43 1.15
002197 证通电子 1.32 2.84 10.62 10.74 1.14
301339 通行宝 1.57 1.01 21.76 22.01 1.14
300895 铜牛信息 2.10 1.18 32.70 33.07 1.13
000783 长江证券 2.66 0.57 5.72 5.78 1.13
300590 移为通信 1.13 0.85 11.53 11.65 1.07
300958 建工修复 2.67 2.99 18.62 18.82 1.07
002517 恺英网络 5.43 1.91 11.53 11.65 1.07
600525 长园集团 2.30 1.00 5.28 5.34 1.07
300024 机器人 1.26 2.33 11.89 12.01 1.00
002343 慈文传媒 3.68 7.35 6.97 7.04 0.96
300439 美康生物 1.59 0.85 12.03 12.14 0.96
301380 挖金客 1.47 2.36 45.86 46.29 0.93
300086 康芝药业 2.05 3.33 6.42 6.47 0.82
002109 兴化股份 1.50 0.22 4.71 4.75 0.81
600745 闻泰科技 4.34 1.57 51.81 52.22 0.80
300288 朗玛信息 2.44 1.77 15.40 15.52 0.77
600162 香江控股 2.16 0.50 1.88 1.89 0.77
603999 读者传媒 2.30 0.57 6.18 6.23 0.77
301180 万祥科技 1.08 1.70 17.67 17.80 0.74
605122 四方新材 0.98 0.84 15.34 15.45 0.71
000926 福星股份 2.78 1.46 4.41 4.44 0.69
002616 长青集团 0.94 0.49 5.31 5.35 0.67
300386 飞天诚信 2.13 0.60 10.94 11.01 0.67
300265 通光线缆 1.10 0.37 9.17 9.23 0.65
601878 浙商证券 2.29 0.67 10.23 10.29 0.64
605178 时空科技 1.25 0.44 20.98 21.11 0.62
002948 青岛银行 0.62 0.34 3.25 3.27 0.59
002361 神剑股份 0.74 1.31 4.05 4.07 0.58
603360 百傲化学 9.99 2.97 11.06 11.12 0.58
300457 赢合科技 2.08 2.52 20.04 20.16 0.58
600061 国投资本 2.95 0.40 6.94 6.98 0.55
001229 魅视科技 2.05 2.14 31.18 31.35 0.55
600156 华升股份 1.29 0.63 4.67 4.70 0.54
301312 智立方 3.54 3.21 77.47 77.89 0.54
300634 彩讯股份 3.04 1.96 22.27 22.38 0.50
603367 辰欣药业 1.58 0.40 14.08 14.15 0.48
002629 仁智股份 0.50 1.68 4.04 4.06 0.48
601318 中国平安 1.59 0.25 45.74 45.96 0.47
300790 宇瞳光学 1.83 1.05 15.50 15.57 0.47
002390 信邦制药 1.05 0.30 4.81 4.83 0.46
000513 丽珠集团 1.15 0.21 34.92 35.08 0.45
300001 特锐德 1.38 0.28 18.32 18.40 0.42
605162 新中港 0.77 0.87 9.11 9.15 0.39
300542 新晨科技 2.10 1.08 13.06 13.11 0.38
600683 京投发展 3.54 1.64 5.53 5.55 0.37
300932 三友联众 0.71 0.81 15.61 15.66 0.34
002112 三变科技 1.60 1.63 10.11 10.14 0.32
603660 苏州科达 0.94 0.75 6.41 6.43 0.32
002500 山西证券 2.31 0.77 5.73 5.75 0.30
300880 迦南智能 0.58 0.76 19.15 19.20 0.29
000590 启迪药业 1.55 0.55 9.12 9.15 0.28
300021 大禹节水 0.41 0.52 4.85 4.86 0.28
603228 景旺电子 1.90 0.32 22.52 22.58 0.27
603012 创力集团 0.87 0.38 5.81 5.82 0.26
300458 全志科技 0.52 1.80 25.30 25.36 0.25
600638 新黄浦 2.68 0.27 5.74 5.75 0.25
601860 紫金银行 0.39 0.34 2.59 2.60 0.21
002241 歌尔股份 1.97 1.89 18.61 18.65 0.21
600903 贵州燃气 0.61 0.23 8.26 8.28 0.20
836260 中寰股份 0.59 0.05 5.12 5.13 0.18
300440 运达科技 1.82 0.53 7.28 7.29 0.17
601696 中银证券 2.50 1.07 11.04 11.06 0.15
601208 东材科技 2.06 0.39 12.37 12.38 0.11
000679 大连友谊 0.55 1.24 5.47 5.47 0.09
300943 春晖智控 0.56 0.63 14.39 14.40 0.09
603860 中公高科 1.40 0.57 27.45 27.47 0.07
300707 威唐工业 1.47 1.93 15.89 15.90 0.07
300112 万讯自控 0.79 1.83 10.17 10.18 0.06
300067 安诺其 0.98 0.37 3.08 3.08 0.06
002339 积成电子 0.80 2.07 7.56 7.56 0.05
000503 国新健康 1.55 0.51 11.16 11.16 0.04
605028 世茂能源 0.22 1.35 18.34 18.35 0.04
002472 双环传动 0.76 1.81 27.93 27.94 0.03
000566 海南海药 0.21 0.50 4.74 4.74 0.02
300513 恒实科技 0.62 0.77 12.92 12.92 0.01
002114 罗平锌电 0.72 0.66 6.96 6.96 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...