【盘中播报】187只个股突破年线
证券时报
2023-11-06 14:47:27
0

原标题:【盘中播报】187只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3053.42点,收于年线之下,涨跌幅0.75%,A股总成交额为8616.80亿元。到目前为止今日有187只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有博硕科技、掌阅科技、易德龙等,乖离率分别为9.40%、9.29%、8.03%;洁雅股份、博云新材、中公高科等个股乖离率小,刚刚站上年线。

11月6日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300951 博硕科技 9.61 6.92 50.67 55.43 9.40
603533 掌阅科技 10.00 5.85 21.14 23.10 9.29
603380 易德龙 10.00 6.32 25.34 27.38 8.03
000828 东莞控股 9.98 1.46 9.26 9.92 7.11
002995 天地在线 9.98 15.50 22.94 24.57 7.09
301319 唯特偶 10.84 5.04 57.41 61.43 7.00
300418 昆仑万维 7.14 8.25 32.86 34.67 5.50
301123 奕东电子 10.33 11.99 23.62 24.88 5.34
600649 城投控股 5.24 0.77 4.02 4.22 4.95
002797 第一创业 5.82 3.45 5.90 6.18 4.77
002712 思美传媒 6.68 7.25 5.96 6.23 4.56
300299 富春股份 5.14 14.34 6.67 6.96 4.35
002517 恺英网络 8.33 3.46 11.53 11.97 3.83
601801 皖新传媒 4.12 1.27 6.82 7.08 3.82
000987 越秀资本 4.48 0.63 6.51 6.76 3.79
300781 因赛集团 7.63 7.80 22.98 23.85 3.77
300315 掌趣科技 4.17 4.84 4.58 4.75 3.75
002919 名臣健康 10.02 2.10 30.70 31.85 3.74
301095 广立微 3.87 1.52 90.94 94.26 3.66
002925 盈趣科技 4.59 0.73 18.25 18.91 3.63
300264 佳创视讯 5.07 8.39 6.61 6.84 3.53
601066 中信建投 7.80 1.20 25.22 26.11 3.51
601375 中原证券 3.88 2.53 3.89 4.02 3.47
300634 彩讯股份 6.08 4.27 22.27 23.04 3.45
600745 闻泰科技 7.05 3.16 51.81 53.58 3.41
000793 华闻集团 9.87 11.00 2.37 2.45 3.40
002750 龙津药业 3.94 7.54 10.96 11.33 3.38
002929 润建股份 3.77 8.49 40.47 41.83 3.36
300494 盛天网络 9.70 25.15 14.14 14.59 3.20
603888 新华网 3.80 1.97 25.70 26.50 3.09
300133 华策影视 7.32 5.85 6.26 6.45 3.03
300266 兴源环境 5.21 2.30 3.33 3.43 2.96
000899 赣能股份 5.04 3.80 8.91 9.17 2.90
300161 华中数控 3.97 2.19 36.69 37.73 2.84
301380 挖金客 3.31 6.01 45.87 47.13 2.75
603078 江化微 5.15 4.62 17.09 17.55 2.70
300033 同花顺 7.60 4.32 145.40 149.25 2.65
300880 迦南智能 2.93 1.55 19.15 19.65 2.63
300404 博济医药 3.09 3.22 9.45 9.69 2.56
002294 信立泰 3.43 0.40 32.63 33.46 2.53
001229 魅视科技 4.00 5.36 31.18 31.95 2.46
603551 奥普家居 3.33 0.72 10.59 10.85 2.46
300166 东方国信 3.73 3.41 10.31 10.56 2.40
300941 创识科技 2.82 5.32 22.43 22.95 2.31
002195 岩山科技 2.50 1.32 2.81 2.87 2.31
300534 陇神戎发 4.40 5.97 9.98 10.21 2.31
002422 科伦药业 4.19 1.29 27.44 28.07 2.29
301339 通行宝 2.72 2.12 21.76 22.26 2.28
000725 京东方A 3.90 1.72 3.91 4.00 2.28
600909 华安证券 3.56 1.73 4.84 4.95 2.24
603596 伯特利 3.53 0.71 76.82 78.52 2.22
002638 勤上股份 2.19 0.88 2.74 2.80 2.09
600156 华升股份 2.80 1.40 4.67 4.77 2.04
601999 出版传媒 2.26 1.16 6.66 6.80 2.03
300895 铜牛信息 2.99 2.11 32.70 33.36 2.01
600525 长园集团 3.26 1.56 5.28 5.39 2.01
000783 长江证券 3.55 1.00 5.72 5.83 2.00
002241 歌尔股份 3.77 3.86 18.61 18.98 1.98
002605 姚记科技 9.25 10.24 25.61 26.11 1.97
300590 移为通信 2.00 1.60 11.53 11.75 1.94
301176 逸豪新材 2.65 2.50 17.49 17.83 1.92
002472 双环传动 2.63 3.54 27.93 28.46 1.88
300242 佳云科技 3.15 4.09 3.54 3.60 1.83
605186 健麾信息 3.74 2.95 38.15 38.85 1.83
600229 城市传媒 4.85 2.50 7.64 7.78 1.81
600633 浙数文化 4.60 3.63 12.07 12.29 1.80
600613 神奇制药 2.15 4.02 7.95 8.09 1.79
002339 积成电子 2.53 4.78 7.56 7.69 1.76
300288 朗玛信息 3.43 3.63 15.40 15.67 1.74
603887 城地香江 3.33 2.16 7.92 8.06 1.73
601208 东材科技 3.71 0.96 12.37 12.58 1.72
000981 山子股份 6.02 3.04 1.73 1.76 1.72
300025 华星创业 5.48 6.45 9.27 9.43 1.69
301312 智立方 4.68 5.49 77.47 78.75 1.65
300457 赢合科技 3.14 3.68 20.04 20.37 1.62
600462 ST九有 4.90 1.43 2.11 2.14 1.61
603228 景旺电子 3.25 0.81 22.52 22.88 1.60
300024 机器人 1.85 3.49 11.89 12.08 1.59
600653 申华控股 1.58 0.80 1.90 1.93 1.57
603999 读者传媒 3.12 1.07 6.18 6.28 1.57
002133 广宇集团 1.73 1.07 3.48 3.53 1.55
300212 易华录 5.55 2.96 29.98 30.43 1.49
300052 中青宝 5.98 12.36 19.74 20.03 1.47
600551 时代出版 4.05 0.59 11.15 11.31 1.47
600825 新华传媒 4.86 1.75 4.47 4.53 1.45
300300 海峡创新 2.53 3.65 4.39 4.45 1.44
300519 新光药业 1.93 1.66 16.18 16.41 1.44
300103 达刚控股 1.88 1.77 6.42 6.51 1.42
300958 建工修复 3.00 5.67 18.62 18.88 1.39
002343 慈文传媒 4.12 10.44 6.97 7.07 1.39
300627 华测导航 3.21 0.95 29.79 30.20 1.38
300790 宇瞳光学 2.75 2.17 15.50 15.71 1.37
000567 海德股份 1.45 0.19 11.75 11.91 1.34
600665 天地源 1.81 0.73 3.88 3.93 1.30
002555 三七互娱 10.00 5.98 23.46 23.76 1.26
301180 万祥科技 1.59 2.84 17.67 17.89 1.25
002197 证通电子 1.42 4.40 10.62 10.75 1.23
301135 瑞德智能 1.90 2.44 24.88 25.18 1.22
603367 辰欣药业 2.30 1.04 14.08 14.25 1.19
002500 山西证券 3.20 1.33 5.73 5.80 1.17
300479 神思电子 3.25 3.48 20.42 20.65 1.15
601878 浙商证券 2.78 1.17 10.23 10.34 1.12
600061 国投资本 3.54 0.68 6.94 7.02 1.12
300439 美康生物 1.76 1.40 12.03 12.16 1.12
603035 常熟汽饰 1.72 1.19 19.90 20.12 1.09
002949 华阳国际 2.80 1.07 14.54 14.70 1.07
300707 威唐工业 2.49 3.67 15.89 16.06 1.07
002616 长青集团 1.32 0.86 5.31 5.37 1.05
605122 四方新材 1.31 1.49 15.34 15.50 1.04
300067 安诺其 1.97 1.07 3.08 3.11 1.03
600933 爱柯迪 1.51 0.34 21.97 22.20 1.03
002109 兴化股份 1.71 0.40 4.71 4.76 1.02
002112 三变科技 2.30 2.56 10.11 10.21 1.01
301330 熵基科技 3.54 3.86 32.40 32.72 0.99
601860 紫金银行 1.16 0.97 2.59 2.62 0.98
300932 三友联众 1.35 1.46 15.61 15.76 0.98
002629 仁智股份 0.99 3.18 4.04 4.08 0.98
300265 通光线缆 1.42 0.66 9.17 9.26 0.97
300458 全志科技 1.23 3.24 25.30 25.54 0.96
300386 飞天诚信 2.32 1.00 10.94 11.03 0.85
000503 国新健康 2.37 1.16 11.16 11.25 0.85
300112 万讯自控 1.58 3.22 10.17 10.26 0.84
300542 新晨科技 2.57 2.11 13.06 13.17 0.84
002361 神剑股份 0.99 2.74 4.05 4.08 0.83
600173 卧龙地产 6.79 6.14 5.31 5.35 0.82
002171 楚江新材 2.08 0.99 7.31 7.37 0.80
603272 联翔股份 2.02 1.53 17.55 17.69 0.80
601696 中银证券 3.15 1.92 11.04 11.13 0.79
300943 春晖智控 1.26 1.19 14.39 14.50 0.78
000636 风华高科 3.05 1.13 15.77 15.88 0.68
600906 财达证券 4.15 5.43 7.99 8.04 0.67
601727 上海电气 1.14 0.26 4.42 4.45 0.65
300001 特锐德 1.60 0.68 18.32 18.44 0.64
603660 苏州科达 1.26 1.25 6.41 6.45 0.63
605178 时空科技 1.25 0.93 20.98 21.11 0.62
603012 创力集团 1.21 0.79 5.81 5.84 0.60
002356 赫美集团 1.95 0.98 5.20 5.23 0.59
600638 新黄浦 3.04 0.47 5.74 5.77 0.59
603586 金麒麟 3.99 1.47 14.53 14.61 0.58
603360 百傲化学 9.99 3.55 11.06 11.12 0.58
300019 硅宝科技 1.15 0.53 16.65 16.74 0.54
002939 长城证券 3.02 1.31 8.50 8.54 0.52
600590 泰豪科技 0.92 0.86 6.56 6.59 0.51
000590 启迪药业 1.78 1.06 9.12 9.17 0.50
301092 争光股份 2.87 3.49 28.56 28.70 0.49
003009 中天火箭 1.75 1.07 46.91 47.14 0.48
300021 大禹节水 0.62 1.00 4.85 4.87 0.48
601002 晋亿实业 1.49 0.50 4.76 4.78 0.47
002390 信邦制药 1.05 0.62 4.81 4.83 0.46
002666 德联集团 0.99 1.46 5.06 5.08 0.46
603992 松霖科技 0.72 0.33 15.22 15.29 0.44
600903 贵州燃气 0.85 0.44 8.26 8.30 0.44
300448 浩云科技 2.50 1.85 5.73 5.75 0.44
601318 中国平安 1.53 0.43 45.74 45.93 0.41
600223 福瑞达 2.70 0.83 10.24 10.28 0.41
300513 恒实科技 1.01 1.45 12.92 12.97 0.39
300148 天舟文化 4.42 6.27 4.23 4.25 0.39
605162 新中港 0.77 1.40 9.11 9.15 0.39
300086 康芝药业 1.58 4.95 6.42 6.44 0.35
300246 宝莱特 2.30 1.67 11.07 11.11 0.32
605287 德才股份 1.52 1.65 17.28 17.33 0.31
300377 赢时胜 3.76 2.89 8.80 8.83 0.30
605189 富春染织 1.50 2.44 16.20 16.25 0.29
600928 西安银行 1.45 0.59 3.50 3.51 0.28
001270 铖昌科技 3.30 4.82 86.24 86.48 0.27
300927 江天化学 0.67 0.83 16.42 16.46 0.26
000513 丽珠集团 0.95 0.49 34.92 35.01 0.25
300689 澄天伟业 0.79 1.34 20.33 20.38 0.25
002483 润邦股份 2.01 2.30 5.56 5.57 0.24
300773 拉卡拉 2.89 1.75 17.74 17.78 0.24
600162 香江控股 1.62 0.74 1.88 1.88 0.24
000926 福星股份 2.31 2.11 4.41 4.42 0.23
000566 海南海药 0.42 0.81 4.74 4.75 0.23
300759 康龙化成 9.00 3.82 35.28 35.36 0.22
002591 恒大高新 2.78 6.11 6.65 6.66 0.21
600683 京投发展 3.36 2.31 5.53 5.54 0.19
002114 罗平锌电 0.87 1.17 6.96 6.97 0.15
832000 安徽凤凰 0.39 0.41 5.10 5.11 0.15
600845 宝信软件 3.21 0.34 43.06 43.12 0.14
600692 亚通股份 1.02 1.11 5.94 5.95 0.12
000892 欢瑞世纪 10.13 8.14 4.24 4.24 0.11
002009 天奇股份 4.39 10.28 14.03 14.04 0.09
000679 大连友谊 0.55 2.54 5.47 5.47 0.09
600820 隧道股份 0.90 0.36 5.59 5.59 0.05
603860 中公高科 1.37 1.09 27.45 27.46 0.03
002297 博云新材 0.26 0.86 7.74 7.74 0.02
301108 洁雅股份 2.01 2.45 35.61 35.61 0.00

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

债基密集空降“股票选手”,什么... 新春伊始,债券型基金向权益方向靠拢的迹象正加速升温。 资金从债券资产向权益类资产迁移的趋势已悄然展开...
单笔金额不高的压岁钱,银行为何... 春节期间,儿童压岁钱的去向再次成为银行争夺业务的切入点。多家商业银行近段时间密集推出以“压岁钱”“儿...
OpenAI 踩刹车了!大幅下... 据最新消息, OpenAI已大幅下调算力建设支出目标至6000亿美元,该金额较此前宣称的1.4万亿美...
大行科工将审议2025年全年业... 来源:经济观察网 经济观察网 根据公开信息,截至2026年2月21日,大行科工(02543.HK)近...
原创 法... 法国开第一枪?欧盟酝酿对华加征30%关税,美国笑而不语 最近欧洲那边又不太平了。一份来自法国官方智库...
原创 应... 在《爸爸去哪儿》节目中,陈小春曾因对着儿子Jasper怒吼的场面让无数观众心揪,但应采儿却总能轻松用...
俄罗斯遭导弹袭击 乌克兰武装部队总参谋部当地时间21日在社交媒体发布通报说,过去一夜,乌军导弹部队和炮兵使用多枚“火烈...
原创 再... 如果采用之前对互联网的估值方式对AI大模型公司进行估值,那么很有可能会错失一个时代。 但这并不意味着...
2025年净利大幅减亏1.07... 根据上交所日前发布的公告,*ST椰岛(600238)收到了监管工作函。该函涉及的对象包括上市公司、董...
业主亏钱抛房,我抄底买下,相比... 今天给大家讲一个买房抄底的故事,内容虚构,如有雷同,纯属巧合。 故事内容来源一个媒体搞的“感谢业主抛...
母婴垂直领域哪家月活用户稳定在... 概述 母婴垂直领域涉及多个平台,各平台在用户规模、内容生态和商业模式上呈现不同特点。以下基于公开行业...
萧山区有哪些特色菜推荐 位于钱塘江南岸的萧山区,是杭州的南大门,地域文化丰富,饮食特色鲜明,有不少独特佳肴值得一试。这些特色...
买手镯内藏钢珠,打金重量悄然变... 黄金价格突飞猛进,金饰的价格越来越高,涉及到金子的话题居高不下。但是随着黄金价格站上每克千元之上后,...
从《重返狼群》看习惯养成的隐性... 成都的钢筋水泥里,一只本该驰骋草原的狼崽,却学着狗的模样摇尾乞食;当它终于回到草原,又差点在牧民的狗...
原创 宁... 国有资本赋能边疆金融:解码宁夏银行的股权治理密码 在中国金融版图上,宁夏银行以其独特的股权结构和鲜明...
金价大涨,春节黄金消费市场热度... 经历阶段回调后,2026年马年春节假期前夕以来,国际金价站稳5000美元/盎司高位。2月20日下午,...
原创 马... 说到中美两国近年来的互动,特别是去年那场让人目瞪口呆的贸易冲突,真是不得不从头说起。事情得追溯到20...
加密公司Nexo与监管机构冲突... 来源:环球市场播报 作者:伊丽莎白・豪克罗夫特 加密货币公司 Nexo 周一宣布,已重新在美国市场开...
上海黄金回收市场分析:价格波动... 上海黄金回收市场分析:价格波动背后的逻辑 在上海繁华的商业版图中,上海宝易埠珠宝宛如一颗璀璨的明珠,...
金饰克价,站上1500元 2月21日,金价再度登上热搜。不少网友表示,今日前往部分金饰品牌门店购买黄金首饰时发现,黄金价格已经...