昨日基金共对44家公司进行调研,扎堆调研志邦家居、欧科亿、浙数文化等。
证券时报•数据宝统计,11月2日共59家公司被机构调研,按调研机构类型看,基金参与44家公司的调研活动,其中,10家以上基金扎堆调研公司共10家。志邦家居最受关注,参与调研的基金达51家;欧科亿、浙数文化等分别获35家、27家基金集体调研。
基金参与调研的公司中,按所属板块统计,深市主板公司有13家,创业板公司有18家,沪市主板公司有2家,科创板公司有11家。所属行业来看,基金调研的公司共涉及17个行业,所属电子行业最多,有11家公司上榜;机械设备、汽车等紧随其后,分别有9家、3家公司上榜。
从基金调研公司的A股总市值统计,总市值不足100亿的有30家,分别是深科达、英力股份、因赛集团等。
市场表现上,基金调研股中,近5日上涨的有29只,涨幅居前的有华锐精密、恒帅股份、光大同创等,涨幅为15.46%、13.71%、13.66%;下跌的有15只,跌幅居前的有航天环宇、麒麟信安、冰轮环境等,跌幅为15.51%、12.72%、8.35%。
数据宝统计,基金参与调研股中,近5日资金净流入的有14只,深南电路近5日净流入资金1.08亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有莱宝高科、浙数文化等,净流入资金分别为1.08亿元、1.07亿元。(数据宝)
11月2日基金调研公司一览
| 代码 | 简称 | 基金家数 | 最新收盘价 (元) |
近5日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 603801 | 志邦家居 | 51 | 19.14 | -1.39 | 轻工制造 |
| 688308 | 欧科亿 | 35 | 33.50 | 11.48 | 机械设备 |
| 600633 | 浙数文化 | 27 | 11.87 | 0.59 | 传媒 |
| 300850 | 新强联 | 26 | 36.69 | 4.83 | 电力设备 |
| 688323 | 瑞华泰 | 24 | 19.50 | 1.77 | 基础化工 |
| 688628 | 优利德 | 21 | 39.70 | -5.30 | 机械设备 |
| 301322 | 绿通科技 | 21 | 42.78 | -0.65 | 汽车 |
| 688433 | 华曙高科 | 19 | 33.20 | 7.79 | 机械设备 |
| 688523 | 航天环宇 | 15 | 28.98 | -15.51 | 国防军工 |
| 688377 | 迪威尔 | 14 | 23.22 | -7.23 | 机械设备 |
| 000683 | 远兴能源 | 8 | 6.79 | 6.26 | 基础化工 |
| 300376 | 易事特 | 7 | 6.32 | 0.64 | 电力设备 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 6 | 29.14 | -0.78 | 机械设备 |
| 300911 | 亿田智能 | 6 | 36.05 | -1.93 | 家用电器 |
| 001380 | 华纬科技 | 6 | 34.10 | 3.36 | 汽车 |
| 688580 | 伟思医疗 | 5 | 59.46 | 1.09 | 医药生物 |
| 300793 | 佳禾智能 | 5 | 17.95 | 0.84 | 电子 |
| 688152 | 麒麟信安 | 4 | 62.80 | -12.72 | 计算机 |
| 301323 | 新莱福 | 4 | 39.60 | 3.42 | 有色金属 |
| 001205 | 盛航股份 | 4 | 17.35 | 6.18 | 交通运输 |
| 002595 | 豪迈科技 | 3 | 30.33 | -6.53 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 3 | 81.43 | 13.71 | 汽车 |
| 300459 | 汤姆猫 | 3 | 4.71 | 4.43 | 传媒 |
| 301371 | 敷尔佳 | 3 | 44.04 | 7.99 | 美容护理 |
| 002582 | 好想你 | 3 | 7.85 | 5.09 | 食品饮料 |
| 688328 | 深科达 | 3 | 24.60 | 2.76 | 机械设备 |
| 300781 | 因赛集团 | 3 | 21.85 | 6.43 | 传媒 |
| 000402 | 金融街 | 3 | 4.11 | 1.99 | 房地产 |
| 301045 | 天禄科技 | 2 | 25.31 | -0.94 | 电子 |
| 688593 | 新相微 | 2 | 14.66 | 2.59 | 电子 |
| 000612 | 焦作万方 | 2 | 5.69 | 5.76 | 有色金属 |
| 300939 | 秋田微 | 2 | 33.76 | -2.68 | 电子 |
| 300857 | 协创数据 | 2 | 27.80 | 2.39 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 12.40 | -8.35 | 机械设备 |
| 688059 | 华锐精密 | 1 | 96.50 | 15.46 | 机械设备 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1 | 5.67 | 7.18 | 环保 |
| 300787 | 海能实业 | 1 | 17.06 | -0.52 | 电子 |
| 300956 | 英力股份 | 1 | 17.99 | -0.06 | 电子 |
| 002254 | 泰和新材 | 1 | 15.38 | 4.27 | 基础化工 |
| 301387 | 光大同创 | 1 | 59.49 | 13.66 | 电子 |
| 002916 | 深南电路 | 1 | 68.81 | 6.57 | 电子 |
| 002106 | 莱宝高科 | 1 | 10.53 | 9.46 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 17.11 | 3.13 | 电子 |
| 301503 | 智迪科技 | 1 | 33.20 | -2.32 | 计算机 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。