证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.09%,A股成交量311.75亿股,成交金额3606.04亿元,比上一个交易日减10.11%。个股方面,919只个股上涨,其中涨停22只,3976只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,传媒、银行、石油石化等涨幅最大,涨幅分别为1.85%、0.85%、0.85%;美容护理、国防军工、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为1.50%、1.37%、1.00%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 传媒 | 1.85 | 274.91 | 21.67 | 百纳千成 | 20.03 |
| 银行 | 0.85 | 51.84 | -3.43 | 厦门银行 | 1.70 |
| 石油石化 | 0.85 | 29.76 | 2.27 | ST海越 | 3.24 |
| 汽车 | 0.59 | 354.76 | 2.35 | 天龙股份 | 10.01 |
| 煤炭 | 0.30 | 17.93 | -25.08 | 陕西煤业 | 1.00 |
| 公用事业 | 0.03 | 38.59 | -14.38 | 东望时代 | 1.32 |
| 交通运输 | -0.09 | 54.44 | 0.72 | 龙洲股份 | -9.34 |
| 建筑装饰 | -0.16 | 108.88 | 39.02 | 元成股份 | -7.20 |
| 非银金融 | -0.30 | 98.92 | -21.74 | ST建元 | -3.00 |
| 有色金属 | -0.37 | 92.96 | -15.79 | 西部材料 | -3.31 |
| 通信 | -0.40 | 168.37 | 16.58 | 立昂技术 | -7.31 |
| 钢铁 | -0.48 | 15.42 | -13.96 | 安阳钢铁 | -2.97 |
| 医药生物 | -0.49 | 314.29 | -22.09 | 亚宝药业 | -9.73 |
| 家用电器 | -0.50 | 65.92 | 10.71 | 天银机电 | -11.57 |
| 环保 | -0.51 | 25.83 | -4.61 | 科净源 | -3.83 |
| 纺织服饰 | -0.53 | 25.57 | -11.83 | *ST爱迪 | -4.84 |
| 农林牧渔 | -0.54 | 44.99 | 0.74 | *ST天山 | -5.29 |
| 电子 | -0.55 | 528.78 | -4.11 | 强力新材 | -13.32 |
| 基础化工 | -0.59 | 110.55 | -12.71 | C德冠 | -6.18 |
| 计算机 | -0.60 | 295.80 | -12.88 | 熙菱信息 | -7.43 |
| 社会服务 | -0.61 | 25.02 | 14.90 | 学大教育 | -2.34 |
| 综合 | -0.67 | 2.71 | -33.93 | 漳州发展 | -1.76 |
| 食品饮料 | -0.73 | 118.40 | -62.27 | 威龙股份 | -5.63 |
| 机械设备 | -0.74 | 197.39 | -5.53 | 文一科技 | -9.98 |
| 房地产 | -0.87 | 59.95 | -30.06 | 云南城投 | -7.54 |
| 建筑材料 | -0.91 | 33.61 | -14.44 | 西藏天路 | -2.94 |
| 轻工制造 | -0.95 | 46.16 | -17.57 | 大胜达 | -4.67 |
| 电力设备 | -0.98 | 209.49 | -11.61 | 爱科赛博 | -4.77 |
| 商贸零售 | -1.00 | 54.95 | -8.46 | 汇嘉时代 | -5.14 |
| 国防军工 | -1.37 | 126.77 | -1.99 | 上海瀚讯 | -14.84 |
| 美容护理 | -1.50 | 13.09 | -29.70 | 敷尔佳 | -4.93 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。