证券时报•数据宝统计显示,11月1日,科创板两融余额合计1104.27亿元,较上一交易日减少2.28亿元。其中,融资余额合计907.39亿元,较上一交易日增加1.64亿元;融券余额合计196.88亿元,较上一交易日减少3.93亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
| 日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日 增减(亿元) |
融资余额 (亿元) |
融券余额 (亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2023.11.01 | 1104.27 | -2.28 | 907.39 | 196.88 |
| 2023.10.31 | 1106.55 | 0.59 | 905.74 | 200.81 |
| 2023.10.30 | 1105.97 | 13.52 | 905.10 | 200.87 |
| 2023.10.27 | 1092.45 | 2.52 | 894.85 | 197.60 |
| 2023.10.26 | 1089.93 | -1.49 | 895.13 | 194.80 |
| 2023.10.25 | 1091.41 | -3.82 | 895.52 | 195.89 |
| 2023.10.24 | 1095.24 | -0.31 | 892.72 | 202.52 |
| 2023.10.23 | 1095.55 | -9.51 | 895.57 | 199.98 |
| 2023.10.20 | 1105.06 | -11.14 | 898.60 | 206.46 |
| 2023.10.19 | 1116.20 | 2.19 | 903.23 | 212.97 |
| 2023.10.18 | 1114.01 | -3.54 | 899.97 | 214.04 |
| 2023.10.17 | 1117.55 | 2.74 | 899.45 | 218.09 |
| 2023.10.16 | 1114.81 | 1.22 | 896.48 | 218.33 |
| 2023.10.13 | 1113.59 | -5.86 | 890.02 | 223.57 |
| 2023.10.12 | 1119.46 | 14.35 | 893.36 | 226.09 |
| 2023.10.11 | 1105.11 | 8.72 | 885.75 | 219.35 |
| 2023.10.10 | 1096.39 | 7.18 | 884.81 | 211.58 |
| 2023.10.09 | 1089.21 | 8.86 | 879.16 | 210.05 |
| 2023.09.28 | 1080.35 | -15.15 | 868.28 | 212.07 |
| 2023.09.27 | 1095.50 | -1.71 | 880.08 | 215.41 |
| 2023.09.26 | 1097.21 | -0.07 | 879.80 | 217.41 |
| 2023.09.25 | 1097.28 | 0.05 | 878.71 | 218.57 |
| 2023.09.22 | 1097.23 | 7.38 | 873.82 | 223.41 |
| 2023.09.21 | 1089.85 | -0.88 | 873.60 | 216.26 |
| 2023.09.20 | 1090.74 | -0.47 | 872.65 | 218.08 |
| 2023.09.19 | 1091.20 | -1.57 | 870.43 | 220.78 |
| 2023.09.18 | 1092.77 | 0.07 | 867.97 | 224.80 |
| 2023.09.15 | 1092.70 | 5.03 | 866.59 | 226.11 |
| 2023.09.14 | 1087.67 | -3.06 | 865.76 | 221.91 |
| 2023.09.13 | 1090.73 | -0.94 | 863.99 | 226.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。