最新两市ETF两融余额为1298.86亿元,环比上一交易日增加9706.87万元,其中,ETF融资余额环比增加9154.42万元,融券余额环比增加552.45万元。
证券时报•数据宝统计显示,截至11月1日,两市ETF两融余额为1298.86亿元,较上一交易日增加9706.87万元,环比增加0.07%,其中,ETF融资余额为1160.85亿元,较上一交易日增加9154.42万元,环比增加0.08%。
具体来看,深市ETF最新两融余额434.28亿元,较上一日增加341.97万元,ETF融资余额409.16亿元,环比减少14.42万元,融券余量12.61亿份,环比减少248.39万份,降幅0.20%,ETF最新融券余额25.12亿元,环比增加356.38万元。沪市ETF最新两融余额864.58亿元,较上一日增加9364.90万元,ETF融资余额751.69亿元,环比增加9168.84万元,融券余量45.05亿份,环比增加461.28万份,增幅0.10%,ETF最新融券余额112.89亿元,环比增加196.07万元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有83只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额128.47亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为121.18亿元、101.38亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有易方达中证国新央企科技引领ETF、华夏中证2000ETF、南方标普中国A股大盘红利低波50ETF,最新融资余额分别为10.76万元、36.85万元、529.70万元,环比分别增长320.48%、318.74%、274.62%;降幅居前的有博时中证500ETF、南方中证国新央企科技引领ETF、科技引领,融资余额环比分别下降49.37%、33.53%、31.13%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 10.76 | 320.48 | 159968 | 博时中证500ETF | 23.68 | -49.37 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 36.85 | 318.74 | 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 12.51 | -33.53 |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 529.70 | 274.62 | 562380 | 科技引领 | 11.50 | -31.13 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 92.38 | 125.42 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 319.96 | -27.48 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 1820.49 | 56.10 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 273.87 | -25.09 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 92.46 | 39.44 | 561260 | 能源ETF | 57.08 | -18.56 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 95.11 | 37.02 | 159908 | 博时创业板ETF | 357.03 | -18.51 |
| 588190 | 科创100 | 4852.09 | 36.55 | 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 3182.62 | -14.81 |
| 512890 | 红利低波 | 5257.56 | 25.84 | 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 148.45 | -14.31 |
| 513110 | 纳指100 | 484.05 | 23.67 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 681.92 | -12.11 |
统计显示,11月1日,融资净买入金额居前的为华夏上证科创板50成份ETF、广发中证香港创新药(QDII-ETF)、博时恒生医疗保健(QDII-ETF),融资净买入金额分别为3041.49万元、2977.53万元、2150.40万元,融资净卖出居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏上证50ETF、易方达黄金ETF,融资净卖出金额分别为3612.54万元、3061.88万元、2351.54万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 540371.20 | 3041.49 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 770151.64 | -3612.54 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 35842.64 | 2977.53 | 510050 | 华夏上证50ETF | 551603.70 | -3061.88 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 61187.88 | 2150.40 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1211828.56 | -2351.54 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 101107.52 | 2009.39 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1284741.27 | -2285.41 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 114306.70 | 2005.73 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 237091.39 | -2247.32 |
| 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 360789.02 | 1949.74 | 510500 | 南方中证500ETF | 175156.69 | -2146.81 |
| 515790 | 光伏ETF | 51649.50 | 1829.64 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 178992.73 | -1665.05 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 164323.40 | 1520.26 | 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 35675.53 | -1316.71 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 12451.50 | 1422.51 | 159941 | 广发纳指100ETF | 48783.16 | -1307.72 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 114078.37 | 1334.47 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1013834.54 | -1052.23 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为56.68亿元、30.03亿元、12.92亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、华夏上证50ETF、华夏中证500ETF,较上一日分别增加1108.72万元、1003.59万元、975.51万元,融券余额减少金额居前的有南方中证500ETF、国联安中证全指半导体ETF、南方中证全指房地产ETF,较上一日分别减少1956.90万元、1381.95万元、564.07万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是国泰中证全指家用电器ETF,最新融券余量为320.65万份,环比增加144.17%,增幅居前的还有国泰上证科创板100ETF、国泰中证动漫游戏ETF,融券余量分别增加121.30%、26.69%,融券余量降幅居前的有汇添富中证医药卫生ETF、畜牧ETF、易方达中证生物科技主题ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 27102.42 | 1108.72 | 510500 | 南方中证500ETF | 566824.81 | -1956.90 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 5070.10 | 1003.59 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 20516.70 | -1381.95 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 14384.42 | 975.51 | 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 1829.53 | -564.07 |
| 512690 | 酒ETF | 5592.38 | 518.40 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2576.50 | -298.91 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2670.42 | 462.55 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 419.24 | -287.27 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20676.42 | 422.60 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 562.91 | -257.15 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 300290.76 | 352.83 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4665.56 | -223.48 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1435.39 | 309.14 | 588220 | 科创100ETF基金 | 891.90 | -179.20 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 295.20 | 295.20 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 4852.74 | -176.41 |
| 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 346.62 | 204.93 | 560010 | 广发中证1000ETF | 78708.29 | -123.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。