证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.14%,A股成交量687.57亿股,成交金额8118.23亿元,比上一个交易日减11.58%。个股方面,2729只个股上涨,其中涨停43只,2142只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,食品饮料、汽车、传媒等涨幅最大,涨幅分别为2.68%、0.69%、0.59%;计算机、房地产、电子等跌幅最大,跌幅分别为0.96%、0.70%、0.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 2.68 | 488.20 | 92.42 | 贵州茅台 | 5.72 |
| 汽车 | 0.69 | 623.91 | -10.06 | N汽配 | 181.03 |
| 传媒 | 0.59 | 379.35 | 7.98 | 百纳千成 | 13.06 |
| 商贸零售 | 0.42 | 132.99 | 16.19 | 友阿股份 | 10.03 |
| 石油石化 | 0.35 | 63.99 | -9.95 | 宝莫股份 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.35 | 100.44 | -4.38 | *ST天山 | 16.65 |
| 环保 | 0.32 | 62.03 | -15.93 | 森远股份 | 19.92 |
| 银行 | 0.32 | 135.68 | -19.73 | 交通银行 | 1.42 |
| 公用事业 | 0.26 | 108.71 | -10.77 | 东方环宇 | 10.03 |
| 轻工制造 | 0.24 | 114.64 | 0.27 | 浙江正特 | 10.01 |
| 家用电器 | 0.18 | 141.46 | -22.31 | 毅昌科技 | 5.86 |
| 社会服务 | 0.14 | 50.49 | -16.76 | 国缆检测 | 20.00 |
| 钢铁 | 0.02 | 42.04 | -4.77 | 翔楼新材 | 3.91 |
| 美容护理 | 0.02 | 34.27 | 3.92 | 敷尔佳 | 7.84 |
| 纺织服饰 | 0.01 | 63.73 | -11.15 | ST摩登 | 3.72 |
| 综合 | -0.11 | 8.82 | -12.93 | *ST园城 | -1.82 |
| 机械设备 | -0.15 | 469.83 | -14.49 | 精智达 | -11.14 |
| 医药生物 | -0.31 | 800.64 | -20.65 | 普利制药 | -10.13 |
| 有色金属 | -0.33 | 228.10 | -14.50 | 中矿资源 | -2.65 |
| 国防军工 | -0.34 | 275.93 | -11.29 | 陕西华达 | -5.06 |
| 电力设备 | -0.35 | 544.53 | -9.70 | 豪鹏科技 | -5.60 |
| 交通运输 | -0.36 | 113.65 | -24.46 | 龙洲股份 | -10.03 |
| 基础化工 | -0.38 | 278.67 | -11.29 | C德冠 | -16.11 |
| 建筑装饰 | -0.41 | 147.63 | -3.93 | 苏州规划 | -5.14 |
| 非银金融 | -0.44 | 249.93 | -14.60 | ST熊猫 | -4.98 |
| 建筑材料 | -0.47 | 80.72 | -11.40 | 青龙管业 | -9.99 |
| 煤炭 | -0.51 | 48.73 | -26.89 | 陕西黑猫 | -2.83 |
| 通信 | -0.60 | 314.96 | -16.79 | 菲菱科思 | -8.01 |
| 电子 | -0.62 | 1131.60 | -20.49 | 硕贝德 | -7.04 |
| 房地产 | -0.70 | 175.89 | -20.92 | 顺发恒业 | -8.76 |
| 计算机 | -0.96 | 681.27 | -23.12 | 启明信息 | -10.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。