证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.05%,A股成交量318.21亿股,成交金额3839.79亿元,比上一个交易日减16.00%。个股方面,2304只个股上涨,其中涨停27只,2523只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,食品饮料、传媒、汽车等涨幅最大,涨幅分别为2.82%、1.06%、0.69%;医药生物、煤炭、通信等跌幅最大,跌幅分别为1.29%、0.85%、0.65%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 食品饮料 | 2.82 | 306.78 | 155.03 | 泉阳泉 | 7.34 |
| 传媒 | 1.06 | 219.47 | 2.64 | 百纳千成 | 15.87 |
| 汽车 | 0.69 | 311.67 | -6.55 | N汽配 | 181.87 |
| 美容护理 | 0.08 | 18.04 | 35.79 | 敷尔佳 | 10.72 |
| 钢铁 | -0.01 | 17.08 | -15.52 | 新兴铸管 | -1.46 |
| 公用事业 | -0.02 | 42.98 | -16.56 | 瀚叶股份 | -4.08 |
| 石油石化 | -0.03 | 27.73 | -18.55 | 海油工程 | -2.25 |
| 环保 | -0.04 | 25.99 | -27.56 | 玉禾田 | -4.06 |
| 银行 | -0.06 | 51.28 | -28.96 | 瑞丰银行 | -3.02 |
| 家用电器 | -0.08 | 57.09 | -31.92 | 海立股份 | -4.53 |
| 轻工制造 | -0.19 | 53.98 | -8.75 | 齐峰新材 | -3.55 |
| 农林牧渔 | -0.21 | 42.26 | -16.06 | 新赛股份 | -2.58 |
| 非银金融 | -0.23 | 119.80 | -15.82 | 中国人寿 | -1.34 |
| 社会服务 | -0.25 | 20.69 | -29.62 | *ST凯撒 | -2.88 |
| 机械设备 | -0.27 | 199.42 | -26.08 | 精智达 | -6.81 |
| 电子 | -0.32 | 525.10 | -29.74 | 富乐德 | -4.72 |
| 商贸零售 | -0.33 | 57.74 | 13.82 | 汇嘉时代 | -8.17 |
| 基础化工 | -0.35 | 120.57 | -22.14 | C德冠 | -11.14 |
| 纺织服饰 | -0.37 | 27.89 | -28.20 | 龙头股份 | -4.77 |
| 综合 | -0.38 | 3.88 | -21.99 | 东阳光 | -1.97 |
| 交通运输 | -0.44 | 51.70 | -17.48 | 龙洲股份 | -10.03 |
| 国防军工 | -0.49 | 122.91 | -24.38 | 亚光科技 | -5.44 |
| 计算机 | -0.52 | 326.29 | -27.40 | 启明信息 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -0.54 | 75.42 | 0.99 | 苏州规划 | -4.35 |
| 有色金属 | -0.56 | 105.17 | -14.94 | 中矿资源 | -2.65 |
| 建筑材料 | -0.63 | 37.63 | -16.73 | 青龙管业 | -8.95 |
| 电力设备 | -0.63 | 225.84 | -25.26 | 豪鹏科技 | -3.96 |
| 房地产 | -0.64 | 82.53 | -11.04 | 顺发恒业 | -5.93 |
| 通信 | -0.65 | 138.93 | -27.74 | 三旺通信 | -4.82 |
| 煤炭 | -0.85 | 23.12 | -19.30 | 陕西黑猫 | -3.26 |
| 医药生物 | -1.29 | 384.82 | -25.48 | 通化金马 | -8.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。