最新两市ETF两融余额为1297.89亿元,较9月末环比增加28.93亿元,其中,ETF融资余额环比增加20.99亿元,融券余额环比增加7.93亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月31日,两市ETF两融余额为1297.89亿元,较9月末增加28.93亿元,增幅为2.28%,其中,ETF融资余额为1159.93亿元,较9月末增加20.99亿元,增长1.84%,ETF融券余额为137.95亿元,较9月末增加7.93亿元,增长6.10%。
具体来看,深市ETF最新两融余额434.24亿元,较9月末减少2.25亿元,降幅0.52%,其中,ETF融资余额409.16亿元,较9月末减少4.46亿元,降幅1.08%,融券余量12.64亿份,较9月末增加1.87亿份,增幅17.38%,ETF最新融券余额25.08亿元,较9月末增加2.21亿元。
沪市ETF最新两融余额863.64亿元,较9月末增加31.18亿元,增幅3.75%,其中,ETF融资余额750.77亿元,较9月末增加25.45亿元,融券余量45.00亿份,较9月末增加6.51亿份,增幅16.91%,ETF最新融券余额112.87亿元,较9月末增加5.72亿元。
ETF两融余额10月变化概览
| 深市 | 沪市 | 深沪两市 | |
|---|---|---|---|
| ETF两融余额(亿元) | 434.24 | 863.64 | 1297.89 |
| 环比前一月增减(亿元) | -2.25 | 31.18 | 28.93 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -0.52 | 3.75 | 2.28 |
| ETF融资余额(亿元) | 409.16 | 750.77 | 1159.93 |
| 环比前一月增减(亿元) | -4.46 | 25.45 | 20.99 |
| 环比前一月增减幅度(%) | -1.08 | 3.51 | 1.84 |
| ETF融券余量(亿份) | 12.64 | 45.00 | 57.64 |
| 环比前一月增减(亿份) | 1.87 | 6.51 | 8.38 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 17.38 | 16.91 | 17.01 |
| ETF融券余额(亿元) | 25.08 | 112.87 | 137.95 |
| 环比前一月增减(亿元) | 2.21 | 5.72 | 7.93 |
| 环比前一月增减幅度(%) | 9.66 | 5.34 | 6.10 |
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有81只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额128.70亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为121.42亿元、101.49亿元。
数据宝统计,10月融资余额增加超亿元的有11只,ETF融资余额增加额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)、华夏上证科创板50成份ETF,10月融资余额分别增加5.37亿元、3.86亿元、2.16亿元,10月ETF融资余额减少金额超亿元的有5只,减少金额居前的有易方达黄金ETF、华夏恒生ETF、国联安中证全指半导体ETF,分别减少4.52亿元、3.20亿元、1.19亿元。
ETF融资余额增减幅度看,10月ETF融资余额增幅超20%的有37只,ETF融资余额增幅居前的有华宝中证港股通互联网ETF、国泰富时中国国企开放共赢ETF、华夏中证全指房地产ETF,融资余额10月分别增长193.19%、168.92%、137.89%,10月ETF融资余额降幅超20%的有24只,ETF融资余额降幅居前的有纳指100、广发中证1000ETF、广发中证央企创新驱动ETF,融资余额10月分别下降80.17%、66.82%、41.29%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 9月末 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 9月末 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 7443.90 | 193.19 | 513110 | 纳指100 | 391.41 | -80.17 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 441.18 | 168.92 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1251.42 | -66.82 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 775.85 | 137.89 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 68.18 | -41.29 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 277.28 | 102.93 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 365.58 | -34.56 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 6467.60 | 97.98 | 515800 | 添富中证800ETF | 822.91 | -33.72 |
| 510350 | 工银沪深300ETF | 29.51 | 89.67 | 512810 | 华宝中证军工ETF | 366.99 | -33.64 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1148.63 | 84.60 | 516020 | 华宝化工ETF | 576.94 | -33.38 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 14609.72 | 79.21 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 162.41 | -31.31 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 159.50 | 77.94 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 815.17 | -30.02 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 2129.08 | 74.67 | 159925 | 南方沪深300ETF | 170.30 | -29.79 |
| 510210 | 上证综指ETF | 10884.36 | 69.69 | 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 2268.57 | -29.32 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 4497.86 | 53.57 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 793.02 | -29.27 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 799.41 | 52.97 | 159813 | 芯片 | 12455.07 | -27.72 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 32865.10 | 49.18 | 512560 | 易方达中证军工ETF | 2204.72 | -26.90 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 1827.28 | 48.15 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 176.64 | -26.11 |
| 513600 | 南方恒生指数ETF | 10699.95 | 40.61 | 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1304.29 | -24.73 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 46.77 | 39.61 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 15171.09 | -24.53 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 3735.77 | 38.46 | 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 327.07 | -24.32 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 2201.90 | 38.40 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 11056.14 | -22.75 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 357.91 | 36.85 | 561580 | 央企红利 | 159.10 | -22.02 |
10月ETF融资余额增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资余额 增加 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 773764.18 | 53685.72 | 159934 | 易方达黄金ETF | 1214180.10 | -45157.36 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 239338.70 | 38584.58 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1014886.76 | -31972.65 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 537329.71 | 21617.04 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 112300.97 | -11885.06 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 162803.15 | 19871.56 | 513130 | 恒生科技 | 85055.66 | -11869.32 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 99921.56 | 13109.84 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 70053.69 | -10356.95 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 253276.76 | 12327.48 | 510900 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 796498.55 | -7378.90 |
| 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 32865.10 | 10834.13 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1287026.68 | -7351.07 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 177303.50 | 10742.80 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 59037.48 | -7317.44 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 99098.14 | 10596.18 | 513050 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 358839.28 | -6709.91 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 180657.78 | 10192.70 | 159937 | 博时黄金ETF | 724306.02 | -6355.70 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 136293.47 | 10047.30 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 15171.09 | -4931.20 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 311296.95 | 9809.30 | 159813 | 芯片 | 12455.07 | -4777.76 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 112743.90 | 8501.84 | 512760 | 国泰CES半导体芯片行业ETF | 41195.06 | -4777.35 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 37400.97 | 7505.47 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 55932.21 | -3744.70 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 554665.58 | 7314.11 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 13049.02 | -3586.95 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 69461.28 | 7007.65 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 11056.14 | -3255.22 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 14609.72 | 6457.30 | 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | 46699.65 | -2851.15 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 28775.95 | 6035.96 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 10559.14 | -2734.86 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 7443.90 | 4904.99 | 560010 | 广发中证1000ETF | 1251.42 | -2520.62 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 115518.00 | 4618.66 | 159941 | 广发纳指100ETF | 50090.88 | -2133.69 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为56.88亿元、29.99亿元、12.92亿元,与9月末相比,融券余额增加金额居前的有华夏上证科创板50成份ETF、国联安中证全指半导体ETF、南方中证1000ETF,期间分别增加1.78亿元、1.34亿元、1.32亿元,融券余额减少金额居前的有国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券公司ETF、广发中证1000ETF,期间分别减少5849.40万元、4690.39万元、2946.06万元。
融券余量环比9月末变动来看,融券余量增幅最高的是易方达沪深300ETF发起式,最新融券余量为41.85万份,环比增加12052.85%,增幅居前的还有国泰中证全指建筑材料ETF、华夏国证半导体芯片ETF,融券余量分别增加612.92%、316.21%,融券余量降幅居前的有5GETF、博时恒生医疗保健(QDII-ETF)、华泰柏瑞中证500ETF等。(数据宝)
ETF融券余额10月增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较上月 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 25993.70 | 17760.03 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 6379.77 | -5849.40 |
| 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 21898.65 | 13376.48 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 7987.28 | -4690.39 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 299937.92 | 13227.96 | 560010 | 广发中证1000ETF | 78832.01 | -2946.06 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 20253.82 | 7043.18 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13408.91 | -1679.33 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 129155.25 | 6870.89 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 11343.29 | -1004.43 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 41227.03 | 5344.00 | 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 257.91 | -823.40 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 6113.71 | 4715.74 | 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 15.12 | -618.48 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 10234.55 | 3880.35 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 292.82 | -602.74 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 4889.04 | 3572.71 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 141.69 | -529.46 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 4066.51 | 2452.65 | 512800 | 华宝中证银行ETF | 761.23 | -439.97 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 568781.72 | 1873.74 | 515790 | 光伏ETF | 3803.00 | -429.27 |
| 512690 | 酒ETF | 5073.98 | 1861.51 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1224.83 | -361.03 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 2057.81 | 1351.78 | 512720 | 国泰中证计算机主题ETF | 1107.91 | -347.99 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2207.86 | 1012.49 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.00 | -331.80 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2875.41 | 994.98 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 348.29 | -289.29 |
| 159992 | 创新药 | 2203.44 | 946.41 | 159842 | 券商ETF | 0.00 | -271.80 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1718.09 | 941.28 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 773.41 | -247.02 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 2507.86 | 909.75 | 515170 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 293.95 | -167.86 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 2393.60 | 832.86 | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 370.23 | -130.86 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 2015.78 | 781.69 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1126.25 | -113.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。