证券时报•数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅-0.38%,A股成交量496.84亿股,成交金额5986.92亿元,比上一个交易日减8.50%。个股方面,1601只个股上涨,其中涨停36只,3256只个股下跌,其中跌停11只。从申万行业来看,煤炭、银行、美容护理等涨幅最大,涨幅分别为1.28%、0.20%、0.15%;汽车、家用电器、电力设备等跌幅最大,跌幅分别为1.97%、1.73%、1.62%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 1.28 | 37.73 | -9.59 | 云煤能源 | 4.44 |
| 银行 | 0.20 | 101.95 | -24.81 | 宁波银行 | 2.60 |
| 美容护理 | 0.15 | 17.42 | -21.54 | 诺邦股份 | 10.00 |
| 农林牧渔 | 0.12 | 66.64 | -26.37 | *ST天山 | 7.96 |
| 非银金融 | 0.12 | 181.62 | -13.17 | ST建元 | 4.97 |
| 医药生物 | 0.08 | 674.71 | -12.53 | 共同药业 | 20.00 |
| 传媒 | -0.04 | 257.01 | 40.24 | 百纳千成 | -4.48 |
| 食品饮料 | -0.10 | 157.80 | -16.03 | 重庆啤酒 | -5.82 |
| 石油石化 | -0.15 | 44.38 | -24.74 | 和顺石油 | -4.49 |
| 环保 | -0.23 | 41.75 | -22.95 | 巴安水务 | -5.36 |
| 公用事业 | -0.23 | 72.18 | -10.83 | 新天然气 | -9.99 |
| 国防军工 | -0.23 | 207.55 | 1.05 | 奥维通信 | -8.18 |
| 基础化工 | -0.25 | 191.13 | -17.25 | 卓越新能 | -7.94 |
| 综合 | -0.32 | 6.35 | -32.11 | 南京新百 | -2.53 |
| 交通运输 | -0.38 | 93.43 | -10.72 | 龙洲股份 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -0.47 | 99.39 | -6.78 | 浦东建设 | -3.99 |
| 钢铁 | -0.54 | 26.40 | -16.04 | 武进不锈 | -5.68 |
| 纺织服饰 | -0.55 | 48.94 | -6.74 | 扬州金泉 | -9.10 |
| 建筑材料 | -0.62 | 60.13 | -23.70 | 龙泉股份 | -6.86 |
| 有色金属 | -0.81 | 161.68 | -23.45 | 云路股份 | -5.70 |
| 社会服务 | -0.82 | 39.20 | 0.48 | 国缆检测 | -5.66 |
| 电子 | -0.88 | 954.13 | -8.45 | 利通电子 | -9.99 |
| 轻工制造 | -0.91 | 75.25 | 2.29 | 紫江企业 | -8.66 |
| 商贸零售 | -0.99 | 67.51 | -15.10 | 北京人力 | -9.93 |
| 通信 | -1.13 | 257.04 | -3.39 | 光迅科技 | -6.15 |
| 计算机 | -1.27 | 589.87 | 5.87 | 致远互联 | -10.61 |
| 房地产 | -1.29 | 119.63 | -14.90 | 顺发恒业 | -9.98 |
| 机械设备 | -1.48 | 362.95 | 5.13 | 润邦股份 | -9.86 |
| 电力设备 | -1.62 | 389.75 | -22.20 | 恒润股份 | -9.99 |
| 家用电器 | -1.73 | 109.27 | -2.41 | 三星新材 | -8.32 |
| 汽车 | -1.97 | 464.18 | -10.84 | 宁波高发 | -9.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。