证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.12%,A股成交量679.34亿股,成交金额8318.04亿元,比上一个交易日增11.05%。个股方面,3517只个股上涨,其中涨停67只,1411只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,电子、医药生物、综合等涨幅最大,涨幅分别为4.16%、2.43%、1.99%;石油石化、银行、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为2.60%、1.67%、1.58%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电子 | 4.16 | 1367.89 | 35.37 | 卓胜微 | 20.00 |
| 医药生物 | 2.43 | 937.58 | 24.38 | 普利制药 | 14.94 |
| 综合 | 1.99 | 11.91 | 55.64 | 东阳光 | 6.84 |
| 农林牧渔 | 1.79 | 110.30 | 27.17 | 天马科技 | 9.92 |
| 计算机 | 1.78 | 745.72 | 5.86 | 首都在线 | 20.02 |
| 传媒 | 1.29 | 234.51 | 20.38 | 天龙集团 | 20.04 |
| 基础化工 | 1.18 | 274.65 | -1.47 | N德冠 | 149.75 |
| 轻工制造 | 1.14 | 102.82 | 24.99 | 建霖家居 | 10.00 |
| 电力设备 | 1.08 | 622.81 | -4.38 | 天奈科技 | 12.13 |
| 有色金属 | 0.98 | 260.29 | -1.65 | 华达新材 | 8.65 |
| 食品饮料 | 0.93 | 237.49 | 5.36 | 莲花健康 | 9.95 |
| 国防军工 | 0.92 | 265.85 | 2.14 | 振芯科技 | 17.59 |
| 机械设备 | 0.86 | 441.90 | 7.28 | 新益昌 | 12.19 |
| 社会服务 | 0.56 | 50.83 | 4.16 | 苏试试验 | 7.89 |
| 钢铁 | 0.48 | 40.54 | -0.18 | 抚顺特钢 | 7.02 |
| 美容护理 | 0.41 | 27.63 | -18.95 | 洁雅股份 | 2.86 |
| 商贸零售 | 0.41 | 100.16 | -7.19 | 天音控股 | 10.04 |
| 交通运输 | 0.32 | 128.51 | 14.51 | 华鹏飞 | 20.00 |
| 家用电器 | 0.24 | 143.43 | -13.29 | 石头科技 | 8.97 |
| 通信 | 0.10 | 347.56 | 2.95 | 有方科技 | 17.58 |
| 公用事业 | 0.04 | 106.56 | -2.10 | 皖天然气 | 9.98 |
| 环保 | -0.28 | 67.77 | -10.70 | 恒誉环保 | -9.46 |
| 汽车 | -0.30 | 637.20 | 4.68 | 鹏翎股份 | -10.92 |
| 建筑材料 | -0.38 | 95.13 | -9.09 | 北新建材 | -4.08 |
| 房地产 | -0.41 | 167.87 | 29.01 | 顺发恒业 | -9.19 |
| 建筑装饰 | -0.60 | 133.44 | 1.17 | 深水规院 | -9.38 |
| 非银金融 | -0.75 | 262.91 | 0.48 | 九鼎投资 | -7.46 |
| 煤炭 | -1.16 | 56.32 | 25.58 | 山煤国际 | -3.03 |
| 纺织服饰 | -1.58 | 65.51 | -0.74 | 周大生 | -9.91 |
| 银行 | -1.67 | 178.80 | 56.87 | 邮储银行 | -4.80 |
| 石油石化 | -2.60 | 78.34 | 20.62 | 中国石油 | -4.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。