排名 代码 名称 被基金持有数 持股总市值
(只) (亿元)
1 600519.SH 贵州茅台 1737 1495.62
2 300750.SZ 宁德时代 1456 1028.41
3 00700.HK 腾讯控股 754 697.18
4 000568.SZ 泸州老窖 809 631.43
5 000858.SZ 五粮液 768 591.75
6 603259.SH 药明康德 503 493.10
7 300760.SZ 迈瑞医疗 444 369.80
8 03690.HK 美团-W 401 364.24
9 600276.SH 恒瑞医药 545 357.70
10 600036.SH 招商银行 521 326.99
11 600809.SH 山西汾酒 351 308.59
12 601318.SH 中国平安 670 307.44
13 688981 .SH 中芯国际 215 292.18
14 688012.SH 中微公司 347 266.96
15 688111.SH 金山办公 448 243.82
数据来源:东方财富Choice数据