证券时报•数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅0.40%,A股成交量772.26亿股,成交金额8736.58亿元,比上一个交易日增8.67%。个股方面,3840只个股上涨,其中涨停74只,1123只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,钢铁、建筑材料、环保等涨幅最大,涨幅分别为4.00%、3.83%、2.62%;美容护理、石油石化、通信等跌幅最大,跌幅分别为5.28%、2.83%、1.05%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 4.00 | 75.59 | 65.63 | 金洲管道 | 10.06 |
| 建筑材料 | 3.83 | 118.55 | 53.35 | 龙泉股份 | 10.08 |
| 环保 | 2.62 | 78.98 | 46.22 | 巴安水务 | 20.08 |
| 建筑装饰 | 2.61 | 221.99 | 68.82 | 深水规院 | 20.00 |
| 食品饮料 | 2.34 | 298.18 | 30.60 | 莲花健康 | 9.95 |
| 汽车 | 2.34 | 639.46 | 15.30 | 纽泰格 | 12.12 |
| 计算机 | 2.10 | 952.86 | 14.61 | 软通动力 | 20.01 |
| 农林牧渔 | 1.91 | 110.51 | 22.40 | 大禹节水 | 8.88 |
| 社会服务 | 1.86 | 71.21 | 27.73 | 众信旅游 | 10.02 |
| 综合 | 1.64 | 11.20 | 17.89 | 博信股份 | 6.40 |
| 机械设备 | 1.58 | 481.65 | 8.07 | C天元 | 81.37 |
| 交通运输 | 1.41 | 115.58 | 7.58 | 龙洲股份 | 10.02 |
| 国防军工 | 1.35 | 318.49 | 3.69 | 合众思壮 | 10.04 |
| 基础化工 | 1.28 | 306.12 | 10.24 | 锦鸡股份 | 12.16 |
| 商贸零售 | 0.91 | 120.26 | 8.40 | 人人乐 | 9.99 |
| 有色金属 | 0.82 | 275.42 | -8.67 | 楚江新材 | 6.31 |
| 轻工制造 | 0.64 | 101.42 | -0.28 | 中锐股份 | 9.94 |
| 煤炭 | 0.55 | 78.47 | 31.79 | 金能科技 | 3.47 |
| 电子 | 0.55 | 1114.53 | -5.02 | 弘信电子 | 20.02 |
| 家用电器 | 0.22 | 195.32 | 3.66 | 四川九洲 | 10.05 |
| 纺织服饰 | 0.20 | 77.57 | 13.51 | 华孚时尚 | 9.81 |
| 房地产 | 0.07 | 158.69 | 3.59 | 云南城投 | 10.19 |
| 传媒 | -0.01 | 260.38 | 12.36 | 吉比特 | -10.00 |
| 电力设备 | -0.17 | 550.78 | 1.15 | 盛弘股份 | -6.30 |
| 银行 | -0.20 | 150.54 | 0.65 | 瑞丰银行 | -2.50 |
| 公用事业 | -0.42 | 132.94 | 16.61 | 长江电力 | -3.05 |
| 非银金融 | -0.44 | 414.79 | -8.22 | 华创云信 | -5.69 |
| 医药生物 | -0.59 | 670.46 | 11.53 | 华厦眼科 | -10.92 |
| 通信 | -1.05 | 489.53 | 5.54 | 天孚通信 | -9.06 |
| 石油石化 | -2.83 | 91.83 | 17.33 | 中国石油 | -5.54 |
| 美容护理 | -5.28 | 53.30 | 62.13 | 贝泰妮 | -16.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。