证券时报•数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.58%,A股成交量626.35亿股,成交金额7059.85亿元,比上一个交易日增10.18%。个股方面,3915只个股上涨,其中涨停65只,1076只个股下跌,其中跌停5只。从申万行业来看,钢铁、建筑材料、建筑装饰等涨幅最大,涨幅分别为4.28%、4.07%、2.71%;美容护理、石油石化、通信等跌幅最大,跌幅分别为5.13%、2.37%、1.19%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 钢铁 | 4.28 | 64.72 | 80.57 | 金洲管道 | 10.06 |
| 建筑材料 | 4.07 | 99.75 | 62.95 | 龙泉股份 | 10.08 |
| 建筑装饰 | 2.71 | 186.80 | 81.69 | 深水规院 | 20.00 |
| 环保 | 2.66 | 65.35 | 52.22 | 巴安水务 | 20.08 |
| 食品饮料 | 2.49 | 251.03 | 41.13 | 莲花健康 | 9.95 |
| 汽车 | 2.43 | 535.59 | 18.62 | 纽泰格 | 12.68 |
| 计算机 | 2.20 | 763.27 | 14.62 | 优刻得 | 20.00 |
| 农林牧渔 | 2.15 | 91.57 | 28.95 | 大禹节水 | 9.94 |
| 社会服务 | 1.83 | 54.52 | 20.81 | 众信旅游 | 10.02 |
| 机械设备 | 1.57 | 390.95 | 9.87 | C天元 | 98.35 |
| 交通运输 | 1.57 | 92.11 | 13.41 | 龙洲股份 | 10.02 |
| 基础化工 | 1.48 | 246.18 | 11.95 | 锦鸡股份 | 10.10 |
| 国防军工 | 1.32 | 256.83 | -0.82 | 纳睿雷达 | 10.61 |
| 综合 | 1.31 | 8.88 | 16.51 | 博信股份 | 6.25 |
| 商贸零售 | 1.12 | 97.64 | 8.20 | 人人乐 | 9.99 |
| 有色金属 | 1.07 | 224.03 | -9.48 | 合金投资 | 6.55 |
| 煤炭 | 0.91 | 65.54 | 40.20 | 金能科技 | 3.72 |
| 轻工制造 | 0.72 | 79.77 | 2.59 | 中锐股份 | 9.94 |
| 纺织服饰 | 0.49 | 61.21 | 7.73 | 华孚时尚 | 9.81 |
| 电子 | 0.45 | 882.73 | -8.27 | C思泉 | 27.83 |
| 房地产 | 0.40 | 128.66 | 5.08 | 云南城投 | 10.19 |
| 家用电器 | 0.36 | 158.85 | 4.73 | 四川九洲 | 10.05 |
| 传媒 | 0.17 | 207.18 | 8.25 | 紫天科技 | 13.75 |
| 非银金融 | 0.09 | 326.41 | 3.71 | 锦龙股份 | 8.41 |
| 电力设备 | -0.06 | 444.35 | 4.55 | 盛弘股份 | -6.48 |
| 银行 | -0.09 | 117.51 | 5.46 | 瑞丰银行 | -2.15 |
| 公用事业 | -0.18 | 107.15 | 20.88 | 银星能源 | -2.65 |
| 医药生物 | -0.52 | 527.67 | 12.57 | 百普赛斯 | -9.22 |
| 通信 | -1.19 | 408.43 | 4.65 | 天孚通信 | -8.92 |
| 石油石化 | -2.37 | 72.16 | 21.39 | 中国石油 | -4.64 |
| 美容护理 | -5.13 | 43.01 | 66.04 | 贝泰妮 | -15.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。