最新两市ETF两融余额为1325.51亿元,环比上一交易日增加5.31亿元,其中,ETF融资余额环比增加1.64亿元,融券余额环比增加3.67亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至10月24日,两市ETF两融余额为1325.51亿元,较上一交易日增加5.31亿元,环比增加0.40%,其中,ETF融资余额为1196.05亿元,较上一交易日增加1.64亿元,环比增加0.14%。
具体来看,深市ETF最新两融余额442.13亿元,较上一日增加91.82万元,ETF融资余额419.29亿元,环比减少4455.09万元,融券余量11.88亿份,环比增加467.42万份,增幅0.39%,ETF最新融券余额22.84亿元,环比增加4546.91万元。沪市ETF最新两融余额883.38亿元,较上一日增加5.30亿元,ETF融资余额776.76亿元,环比增加2.09亿元,融券余量44.05亿份,环比增加4138.64万份,增幅0.95%,ETF最新融券余额106.62亿元,环比增加3.21亿元。
相关标的ETF中,最新融资余额超亿元的有85只,融资余额最多的是华安黄金易(ETF),最新融资余额128.25亿元,其次是易方达黄金ETF、华夏恒生ETF,最新融资余额分别为121.92亿元、102.83亿元。融资余额环比变动看,增幅居前的有博时中证500ETF、华夏中证2000ETF、科技引领,最新融资余额分别为147.31万元、79.60万元、14.05万元,环比分别增长511.35%、402.59%、316.13%;降幅居前的有汇添富中证2000ETF、工银沪深300ETF、万家国证2000ETF,融资余额环比分别下降50.25%、41.95%、22.27%。
ETF融资余额环比变动幅度排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
环比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159968 | 博时中证500ETF | 147.31 | 511.35 | 159536 | 汇添富中证2000ETF | 45.13 | -50.25 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 79.60 | 402.59 | 510350 | 工银沪深300ETF | 27.23 | -41.95 |
| 562380 | 科技引领 | 14.05 | 316.13 | 159628 | 万家国证2000ETF | 1019.23 | -22.27 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 2.70 | 135.51 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 71.34 | -21.59 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF | 29.69 | 106.67 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 74.66 | -20.74 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | 48.75 | 88.54 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 239.82 | -18.64 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1931.41 | 84.95 | 561260 | 能源ETF | 18.67 | -16.82 |
| 515450 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF | 13.60 | 72.99 | 159908 | 博时创业板ETF | 361.36 | -13.02 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 839.79 | 72.38 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 739.13 | -12.72 |
| 511030 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 1827.58 | 60.18 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 655.75 | -10.60 |
统计显示,10月24日,融资净买入金额居前的为海富通中证短融ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、华夏恒生互联网科技业ETF(QDII),融资净买入金额分别为1.58亿元、7812.18万元、7015.36万元,融资净卖出居前的有华安黄金易(ETF)、华夏上证科创板50成份ETF、华宝中证全指证券公司ETF,融资净卖出金额分别为6191.27万元、5090.26万元、4556.21万元。
ETF融资净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融资余额 (万元) |
融资 净买入 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 312886.53 | 15842.85 | 518880 | 华安黄金易(ETF) | 1282524.36 | -6191.27 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 898202.04 | 7812.18 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 566041.55 | -5090.26 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 235627.70 | 7015.36 | 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 179754.81 | -4556.21 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 109322.75 | 6615.85 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 242046.40 | -4423.54 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 56230.10 | 6365.93 | 159915 | 易方达创业板ETF | 158218.17 | -3592.70 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 105814.10 | 2464.16 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 81037.46 | -3378.97 |
| 159605 | 广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF) | 163489.92 | 2244.06 | 159920 | 华夏恒生ETF | 1028336.40 | -2738.32 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF发起式 | 29225.03 | 2118.05 | 510500 | 南方中证500ETF | 220343.43 | -2706.41 |
| 513130 | 恒生科技 | 85530.47 | 1312.00 | 159937 | 博时黄金ETF | 728212.88 | -1531.57 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 114616.82 | 1251.33 | 513120 | 广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 30943.72 | -1416.37 |
融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,融券余额分别为54.21亿元、28.08亿元、12.22亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有南方中证500ETF、南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF,较上一日分别增加2.63亿元、4490.82万元、3247.62万元,融券余额减少金额居前的有华泰柏瑞沪深300ETF、国联安中证全指半导体ETF、酒ETF,较上一日分别减少2774.16万元、1029.67万元、882.02万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是广发中证全指医药卫生ETF,最新融券余量为28.86万份,环比增加344.00%,增幅居前的还有畜牧ETF、富国中证大数据产业ETF,融券余量分别增加286.48%、194.31%,融券余量降幅居前的有汇添富中证医药卫生ETF、国泰中证全指建筑材料ETF、易方达沪深300ETF发起式等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
| 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) |
较 上一日 增减 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510500 | 南方中证500ETF | 542082.77 | 26310.69 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 16790.16 | -2774.16 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 280793.38 | 4490.82 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 19481.06 | -1029.67 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 122196.12 | 3247.62 | 512690 | 酒ETF | 3659.70 | -882.02 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 7950.38 | 1635.22 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3231.04 | -649.37 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 26389.56 | 1518.10 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 1224.71 | -285.29 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 1598.86 | 1055.59 | 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 3781.12 | -252.73 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 73505.34 | 922.39 | 512660 | 国泰中证军工ETF | 1454.65 | -244.25 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 13412.04 | 582.80 | 159915 | 易方达创业板ETF | 1035.45 | -205.41 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 32414.31 | 483.35 | 159647 | 中药ETF | 622.94 | -140.45 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 11329.58 | 456.88 | 159992 | 创新药 | 1806.62 | -90.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。