原标题:附表 上证指数历次最低点位个股破净情况
时间 上证指数最低点位 破净股数量 (只) 占比
2023年10月23日 2923.51 423 8%
2022年4月27日 2863.65 455 10%
2019年1月4日 2440.91 364 11%
2016年1月27日 2638.3 54 2%
2013年6月25日 1849.65 150 6%
2008年10月28日 1664.93 165 11%
2005年6月6日 998.23 164 14%
数据来源:Wind资讯
上一篇:公司债券受理首日 北交所已收到发行人申请
下一篇:10月调研数据出炉,三大行业受基金关注!这只光模块概念股获80只基金扎堆调研