【盘中播报】228只个股突破年线
证券时报
2023-10-24 14:38:59
0次

原标题:【盘中播报】228只个股突破年线

证券时报•数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2954.25点,收于年线之下,涨跌幅0.51%,A股总成交额为6431.75亿元。到目前为止今日有228只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有世纪天鸿、宝泰隆、安妮股份等,乖离率分别为13.97%、7.72%、7.14%;新联电子、润邦股份、泰福泵业等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月24日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300654 世纪天鸿 20.04 8.90 9.62 10.96 13.97
601011 宝泰隆 10.14 5.30 3.63 3.91 7.72
002235 安妮股份 8.30 19.59 7.19 7.70 7.14
301016 雷尔伟 7.54 5.80 20.93 22.40 7.04
300441 鲍斯股份 9.17 5.50 5.90 6.31 7.04
300819 聚杰微纤 12.79 5.82 14.34 15.34 6.96
002763 汇洁股份 6.94 3.37 7.80 8.32 6.61
301160 翔楼新材 10.91 13.89 35.98 38.33 6.53
002315 焦点科技 9.98 4.24 26.30 27.98 6.37
002443 金洲管道 7.29 5.92 6.51 6.92 6.29
301053 远信工业 6.85 8.95 23.33 24.80 6.28
603139 康惠制药 8.38 6.58 18.28 19.39 6.09
300817 双飞股份 7.73 5.88 14.71 15.60 6.01
300995 奇德新材 5.85 3.49 20.19 21.35 5.75
601949 中国出版 5.69 1.43 8.10 8.54 5.46
002457 青龙管业 6.01 10.53 8.39 8.82 5.10
300923 研奥股份 5.25 2.49 22.14 23.26 5.07
300949 奥雅股份 7.54 3.79 36.39 38.21 5.00
300993 玉马遮阳 5.46 3.72 10.67 11.20 4.97
002095 生意宝 6.19 3.78 20.64 21.60 4.66
002783 凯龙股份 9.95 8.02 8.76 9.17 4.66
300624 万兴科技 7.79 10.24 75.64 79.11 4.59
605180 华生科技 4.94 3.91 12.60 13.17 4.50
603909 建发合诚 6.29 0.58 11.33 11.83 4.42
002494 华斯股份 6.20 2.46 4.76 4.97 4.37
603813 原尚股份 5.80 1.30 14.86 15.50 4.34
300417 南华仪器 5.17 2.21 10.73 11.19 4.28
603013 亚普股份 4.88 1.64 14.67 15.27 4.07
603839 安正时尚 5.91 0.68 6.89 7.17 4.04
300898 熊猫乳品 6.13 4.68 22.31 23.21 4.04
603389 亚振家居 5.73 1.39 5.50 5.72 4.02
002961 瑞达期货 3.64 0.47 15.10 15.64 3.58
301151 冠龙节能 9.43 10.86 17.71 18.33 3.51
300717 华信新材 7.33 2.21 15.59 16.10 3.29
002098 浔兴股份 6.99 1.15 6.23 6.43 3.29
301019 宁波色母 4.76 1.47 20.46 21.12 3.22
300626 华瑞股份 3.74 1.03 8.88 9.16 3.17
300851 交大思诺 3.40 1.13 24.79 25.57 3.16
003001 中岩大地 5.06 3.14 16.31 16.82 3.15
300069 金利华电 2.97 0.68 13.79 14.20 2.98
603828 柯利达 5.45 1.63 3.38 3.48 2.90
002278 神开股份 4.45 3.97 5.47 5.63 2.86
300621 维业股份 4.77 0.95 9.62 9.89 2.86
301192 泰祥股份 3.30 3.02 21.63 22.24 2.83
603903 中持股份 4.98 1.05 9.23 9.49 2.83
003010 若羽臣 8.02 6.13 19.52 20.07 2.83
603313 梦百合 2.88 0.52 10.77 11.07 2.77
301062 上海艾录 8.96 1.68 9.47 9.73 2.72
605298 必得科技 4.62 2.00 14.34 14.73 2.69
300743 天地数码 2.92 2.73 13.75 14.12 2.68
603226 菲林格尔 5.60 1.05 5.33 5.47 2.63
300155 安居宝 3.54 1.54 5.13 5.26 2.62
605003 众望布艺 5.26 0.74 18.90 19.40 2.62
300561 汇金科技 2.78 1.94 11.52 11.82 2.62
300281 金明精机 4.41 1.43 5.30 5.44 2.60
605488 福莱新材 3.66 2.76 14.62 15.00 2.58
300664 鹏鹞环保 2.74 0.73 5.48 5.62 2.54
002530 金财互联 6.13 3.89 8.27 8.48 2.54
300344 立方数科 3.85 6.55 5.53 5.67 2.52
300572 安车检测 3.32 0.86 15.18 15.56 2.52
603838 四通股份 4.95 0.62 6.00 6.15 2.50
300127 银河磁体 4.12 2.40 17.02 17.44 2.46
002576 通达动力 5.50 5.06 17.04 17.46 2.46
300877 金春股份 6.46 1.65 17.04 17.46 2.45
002835 同为股份 3.10 2.55 15.26 15.63 2.42
002357 富临运业 2.90 2.55 6.58 6.74 2.40
600645 中源协和 2.46 1.01 17.87 18.30 2.38
603165 荣晟环保 4.58 0.65 13.39 13.71 2.38
301229 纽泰格 2.45 4.22 30.99 31.72 2.35
603321 梅轮电梯 3.73 0.64 7.33 7.50 2.34
301000 肇民科技 3.69 1.74 16.51 16.88 2.27
301228 实朴检测 2.99 3.79 17.18 17.57 2.25
603022 新通联 3.95 1.12 9.52 9.73 2.25
605580 恒盛能源 4.05 2.93 10.55 10.78 2.18
603059 倍加洁 3.74 0.86 21.97 22.45 2.16
300865 大宏立 3.27 1.18 20.41 20.85 2.14
605069 正和生态 3.62 4.86 9.82 10.03 2.09
002563 森马服饰 2.82 0.37 5.72 5.84 2.04
002857 三晖电气 2.87 0.52 17.21 17.56 2.01
003036 泰坦股份 3.63 9.08 13.14 13.40 2.00
002863 今飞凯达 2.58 2.29 5.85 5.97 1.99
300371 汇中股份 3.39 1.35 11.96 12.19 1.96
301233 盛帮股份 3.58 6.40 40.31 41.09 1.95
603206 嘉环科技 3.12 6.72 16.88 17.21 1.94
601339 百隆东方 2.90 0.22 5.58 5.68 1.88
603997 继峰股份 2.43 0.23 14.08 14.34 1.88
603683 晶华新材 3.87 0.87 9.74 9.92 1.88
000544 中原环保 2.02 0.44 6.95 7.08 1.87
300836 佰奥智能 4.50 2.70 25.07 25.54 1.87
301316 慧博云通 4.08 3.71 26.29 26.78 1.85
603950 长源东谷 3.23 0.60 13.17 13.41 1.84
600503 华丽家族 5.49 7.51 2.83 2.88 1.82
600106 重庆路桥 2.89 0.84 4.90 4.99 1.78
002224 三力士 1.90 0.72 4.75 4.83 1.77
603519 立霸股份 2.40 0.93 12.17 12.38 1.74
300917 特发服务 3.35 6.56 26.11 26.56 1.72
300856 科思股份 2.53 1.34 62.59 63.66 1.71
600250 南纺股份 3.76 1.36 5.97 6.07 1.69
300193 佳士科技 2.22 0.73 7.70 7.83 1.64
300243 瑞丰高材 4.71 0.99 8.76 8.90 1.64
000880 潍柴重机 3.47 0.94 10.26 10.43 1.63
603399 吉翔股份 7.92 21.80 12.75 12.95 1.59
002927 泰永长征 2.22 0.96 12.68 12.88 1.58
603041 美思德 4.40 1.21 11.68 11.86 1.56
300980 祥源新材 5.21 2.13 19.69 19.99 1.52
000417 合肥百货 2.83 1.05 5.00 5.08 1.52
301065 本立科技 4.94 2.44 21.96 22.29 1.52
300405 科隆股份 4.46 1.52 5.54 5.62 1.50
002725 跃岭股份 1.78 2.03 9.56 9.70 1.48
000753 漳州发展 2.76 1.15 4.40 4.46 1.47
002813 路畅科技 3.20 0.81 31.51 31.97 1.46
300815 玉禾田 2.26 0.46 14.24 14.45 1.45
000987 越秀资本 2.66 0.25 6.48 6.57 1.44
300509 新美星 5.22 1.62 6.36 6.45 1.40
300889 爱克股份 4.55 2.14 14.50 14.70 1.40
002811 郑中设计 5.31 0.62 8.02 8.13 1.38
603618 杭电股份 1.72 0.67 5.84 5.92 1.35
002846 英联股份 4.03 1.67 10.18 10.32 1.35
000021 深科技 3.25 1.31 15.67 15.88 1.35
000570 苏常柴A 2.90 1.20 5.26 5.33 1.32
603928 兴业股份 3.87 0.61 11.67 11.82 1.31
300246 宝莱特 2.38 1.23 11.03 11.17 1.30
300270 中威电子 2.65 1.58 6.89 6.98 1.30
002395 双象股份 4.78 1.53 10.61 10.75 1.28
000403 派林生物 4.05 0.88 21.05 21.32 1.28
002237 恒邦股份 2.77 0.90 11.35 11.49 1.27
301107 瑜欣电子 4.62 3.51 29.74 30.12 1.26
001219 青岛食品 3.48 4.86 17.92 18.14 1.25
601375 中原证券 3.16 1.29 3.87 3.92 1.24
003018 金富科技 4.73 2.03 9.84 9.96 1.19
600757 长江传媒 3.61 0.87 7.10 7.18 1.15
600883 博闻科技 4.21 0.80 7.59 7.68 1.14
002029 七匹狼 3.27 0.80 5.93 6.00 1.13
301090 华润材料 4.56 2.11 10.66 10.78 1.12
300588 熙菱信息 2.22 5.56 11.41 11.53 1.09
300011 鼎汉技术 1.41 0.90 6.41 6.48 1.09
002587 奥拓电子 1.73 1.92 6.41 6.48 1.08
300238 冠昊生物 2.30 1.11 12.76 12.89 1.04
002073 软控股份 3.07 2.35 6.64 6.71 1.04
600918 中泰证券 1.58 0.52 7.00 7.07 1.03
600894 广日股份 1.43 0.45 7.03 7.10 1.03
000889 ST中嘉 1.58 1.36 1.91 1.93 1.02
605500 森林包装 4.32 1.31 7.41 7.48 1.01
000514 渝开发 2.86 3.47 4.27 4.31 1.01
605068 明新旭腾 2.07 2.18 26.32 26.58 0.99
001288 运机集团 4.71 2.74 16.51 16.67 0.99
000850 华茂股份 3.08 0.72 3.65 3.68 0.94
002599 盛通股份 4.85 5.66 6.42 6.48 0.94
300161 华中数控 1.84 0.97 36.15 36.49 0.93
300141 和顺电气 2.67 1.10 9.16 9.24 0.92
301213 观想科技 1.95 2.83 41.39 41.77 0.92
600968 海油发展 2.96 0.28 3.10 3.13 0.91
603055 台华新材 4.19 0.33 10.61 10.70 0.89
300665 飞鹿股份 4.40 2.73 8.23 8.30 0.88
603648 畅联股份 4.39 0.90 8.95 9.03 0.88
002662 京威股份 2.68 1.19 3.42 3.45 0.87
301130 西点药业 3.25 1.40 29.94 30.20 0.86
600683 京投发展 2.40 2.64 5.50 5.55 0.86
300939 秋田微 4.80 4.29 33.12 33.40 0.86
301052 果麦文化 6.11 4.58 38.20 38.53 0.86
002209 达意隆 4.32 1.66 9.58 9.66 0.84
002014 永新股份 1.56 0.37 8.42 8.49 0.84
301222 浙江恒威 3.38 2.06 27.62 27.85 0.84
002752 昇兴股份 3.02 0.48 5.07 5.11 0.83
002856 美芝股份 4.75 2.09 10.28 10.36 0.78
002963 豪尔赛 4.70 1.38 14.15 14.26 0.75
300620 光库科技 1.93 3.18 38.23 38.51 0.74
605365 立达信 2.96 7.65 16.25 16.37 0.74
600558 大西洋 3.16 0.75 3.56 3.59 0.70
300528 幸福蓝海 3.25 2.48 9.14 9.20 0.70
600681 百川能源 3.42 0.40 4.20 4.23 0.67
300154 瑞凌股份 3.60 0.87 6.58 6.62 0.67
002673 西部证券 2.50 0.67 6.51 6.55 0.65
300042 朗科科技 2.53 2.99 23.78 23.93 0.64
603937 丽岛新材 4.62 0.99 12.17 12.24 0.61
300556 丝路视觉 2.77 2.98 22.10 22.23 0.61
300947 德必集团 3.85 1.49 14.46 14.55 0.61
002648 卫星化学 2.19 0.31 15.29 15.38 0.57
002877 智能自控 2.65 2.47 9.26 9.31 0.57
301185 鸥玛软件 3.48 4.36 22.47 22.60 0.57
300695 兆丰股份 2.29 0.32 46.24 46.50 0.56
301067 显盈科技 1.55 2.87 22.83 22.96 0.55
002393 力生制药 2.61 0.57 23.83 23.96 0.54
002228 合兴包装 3.87 0.64 3.20 3.22 0.53
603332 苏州龙杰 4.00 3.12 8.53 8.57 0.52
603888 新华网 4.73 2.24 25.35 25.47 0.48
603798 康普顿 4.69 1.60 9.11 9.15 0.48
003040 楚天龙 2.21 17.83 18.91 19.00 0.47
002526 山东矿机 1.64 1.39 2.47 2.48 0.47
600023 浙能电力 0.73 0.21 4.13 4.15 0.46
600235 民丰特纸 2.77 1.72 5.54 5.57 0.46
300211 亿通科技 3.25 0.73 8.85 8.89 0.45
000897 津滨发展 3.08 1.62 2.33 2.34 0.39
600583 海油工程 1.33 0.26 6.06 6.08 0.39
000530 冰山冷热 1.20 1.40 5.03 5.05 0.37
603385 惠达卫浴 3.02 0.44 7.82 7.85 0.37
301237 和顺科技 6.20 1.67 30.23 30.34 0.37
600210 紫江企业 1.98 0.57 5.14 5.16 0.37
601187 厦门银行 0.56 0.57 5.33 5.35 0.35
603499 翔港科技 5.48 0.97 9.01 9.04 0.34
300937 药易购 3.08 2.94 31.67 31.78 0.33
300948 冠中生态 3.21 3.80 14.41 14.46 0.33
002045 国光电器 1.18 4.37 14.58 14.63 0.32
002593 日上集团 1.87 1.22 3.80 3.81 0.31
605288 凯迪股份 2.30 0.38 38.99 39.11 0.31
600750 江中药业 0.55 0.84 18.13 18.18 0.29
601696 中银证券 3.75 1.34 11.04 11.07 0.29
301081 严牌股份 4.41 1.89 10.15 10.18 0.29
605499 东鹏饮料 1.69 0.24 178.69 179.18 0.28
600999 招商证券 1.32 0.14 13.76 13.80 0.26
300703 创源股份 4.36 1.81 10.04 10.06 0.23
002722 物产金轮 2.50 1.30 13.89 13.92 0.22
603608 天创时尚 6.38 1.65 4.49 4.50 0.21
300558 贝达药业 0.88 0.68 55.04 55.15 0.19
002795 永和智控 2.22 1.41 7.81 7.82 0.19
601811 新华文轩 4.02 0.30 12.41 12.43 0.17
600444 国机通用 3.27 1.11 13.25 13.27 0.15
600105 永鼎股份 0.77 1.79 5.21 5.22 0.14
601298 青岛港 2.04 0.13 6.00 6.01 0.14
002144 宏达高科 5.03 2.46 11.04 11.06 0.14
600493 凤竹纺织 6.76 5.72 5.83 5.84 0.12
300221 银禧科技 6.31 3.23 5.38 5.39 0.11
600476 湘邮科技 2.31 8.88 16.37 16.39 0.10
603316 诚邦股份 4.37 1.72 6.20 6.21 0.08
000552 甘肃能化 2.85 0.99 3.25 3.25 0.06
300992 泰福泵业 4.50 3.07 19.71 19.72 0.06
002483 润邦股份 0.54 0.67 5.57 5.57 0.03
002546 新联电子 1.99 0.93 4.61 4.61 0.01

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...