10月20日科创板主力资金净流出9.20亿元
证券时报
2023-10-20 18:21:20
0

原标题:10月20日科创板主力资金净流出9.20亿元

沪深两市全天主力资金净流出111.74亿元,其中,科创板主力资金净流出9.20亿元,主力资金净流入的有211只股,主力资金净流出的有347只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有89只,下跌的有469只。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有211只,其中,18只个股主力资金净流入超1000万元,中芯国际主力资金净流入4.12亿元,净流入资金居首;晶科能源、天合光能紧随其后,全天净流入资金分别为6754.98万元、2642.55万元。主力资金净流出的有347只,净流出资金最多的是寒武纪,该股今日下跌6.02%,全天主力资金净流出1.44亿元,其次是海光信息、震有科技,主力资金净流出分别为7138.24万元、6761.36万元。

从主力资金连续性进行观察,共有51只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是纵横股份,该股已连续10个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有普元信息、京源环保等,主力资金分别连续流入9天、7天。主力资金连续流出的个股有143只,连续流出天数最多的是孚能科技,该股已连续19个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有腾景科技、亿华通等,主力资金分别连续流出15天、12天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688981 中芯国际 41178.18 10.14 1.91 3.58
688223 晶科能源 6754.98 10.30 2.58 3.49
688599 天合光能 2642.55 5.03 -0.28 0.84
688630 芯碁微装 2297.73 16.38 5.94 3.21
688318 财富趋势 2229.66 3.00 1.21 3.77
688035 德邦科技 2033.59 14.04 -1.37 3.50
688033 天宜上佳 1737.60 13.94 1.06 1.23
688012 中微公司 1621.85 1.29 -1.54 1.26
688700 东威科技 1583.36 3.88 9.01 5.88
688213 思特威 1315.48 12.18 -1.53 1.04
688320 禾川科技 1197.77 14.47 0.17 2.74
688433 华曙高科 1156.96 14.22 6.06 7.52
688298 东方生物 1142.09 24.83 0.91 0.63
688671 碧兴物联 1122.33 9.71 4.00 15.64
688521 芯原股份 1064.50 5.84 -4.19 0.66
688244 永信至诚 1042.02 26.68 -0.20 2.63
688472 阿特斯 1017.01 4.94 0.39 3.72
688047 龙芯中科 1000.41 2.76 -1.92 1.47
688408 中信博 958.76 3.39 8.05 2.80
688017 绿的谐波 933.32 7.19 -2.06 0.72
688006 杭可科技 807.81 9.71 -0.09 0.58
688032 禾迈股份 721.27 2.94 2.71 2.28
688058 宝兰德 714.49 22.33 -0.86 1.16
688114 华大智造 686.61 7.39 1.04 0.56
688048 长光华芯 649.36 4.99 -3.53 2.24
688319 欧林生物 634.91 10.78 1.29 1.08
688063 派能科技 634.13 1.31 2.07 3.77
688352 颀中科技 620.72 5.02 -4.40 6.42
688118 普元信息 616.67 2.64 -4.12 8.73
688266 泽璟制药 551.56 6.38 -5.00 1.45
688680 海优新材 537.88 4.26 1.56 3.34
688208 道通科技 492.75 4.85 -0.62 0.77
688779 长远锂科 477.93 6.57 1.44 0.83
688219 会通股份 471.08 6.55 -2.59 2.17
688563 航材股份 452.80 5.59 1.14 1.96
688598 金博股份 444.13 2.66 2.61 1.40
688226 威腾电气 440.69 7.18 5.84 4.62
688333 铂力特 440.49 5.78 -1.55 0.44
688798 艾为电子 429.69 3.78 -1.72 1.18
688592 司南导航 428.47 3.47 -4.94 15.58
688507 索辰科技 385.18 10.82 -1.93 2.31
688005 容百科技 373.39 1.96 0.96 1.60
688337 普源精电 370.03 11.01 -4.00 1.44
688382 益方生物 359.42 7.28 -2.69 0.90
688409 富创精密 345.99 4.62 -1.10 0.77
688698 伟创电气 344.49 5.97 2.70 3.72
688428 诺诚健华 334.69 11.03 -1.27 1.26
688210 统联精密 333.68 6.66 -0.32 2.21
688489 三未信安 326.05 10.86 -1.82 2.72
688596 正帆科技 322.10 6.31 -0.78 0.49
688185 康希诺 318.23 4.28 -0.89 0.88
688302 海创药业 317.80 9.87 -2.59 1.06
688509 正元地信 311.39 7.83 -0.64 2.20
688155 先惠技术 303.36 4.71 6.28 1.90
688066 航天宏图 298.66 2.55 -2.66 1.01
688125 安达智能 296.02 21.93 -0.34 1.87
688348 昱能科技 295.22 1.08 2.82 3.51
688038 中科通达 287.57 13.83 -2.16 2.00
688220 翱捷科技 276.50 0.80 0.18 2.43
688381 帝奥微 275.83 6.81 -2.60 0.85
688037 芯源微 273.05 0.95 -1.29 1.50
688601 力芯微 272.79 2.74 -1.21 2.75
688221 前沿生物 269.05 11.83 -1.76 1.09
688571 杭华股份 267.08 12.70 -0.90 1.30
688689 银河微电 259.65 7.79 -6.18 3.61
688359 三孚新科 256.89 4.71 -3.32 1.60
688789 宏华数科 251.89 2.81 0.94 1.27
688502 茂莱光学 244.19 1.84 -7.03 5.10
688799 华纳药厂 232.59 8.34 -0.97 1.27
688103 国力股份 232.58 8.92 0.17 0.89
688116 天奈科技 224.91 1.44 -0.68 1.74
688372 伟测科技 220.82 3.27 -1.55 2.79
688577 浙海德曼 216.28 4.90 -4.62 1.83
688050 爱博医疗 216.12 3.90 -0.54 0.31
688626 翔宇医疗 212.38 7.21 -0.16 1.27
688157 松井股份 211.60 14.46 -1.35 0.47
688613 奥精医疗 202.71 8.66 -2.09 1.03
688270 臻镭科技 193.33 1.36 -6.12 2.93
688503 聚和材料 191.93 3.92 0.84 1.95
688622 禾信仪器 191.50 20.88 -0.88 0.77
688172 燕东微 190.16 4.48 -1.53 1.77
688330 宏力达 188.94 11.11 -0.33 0.70
688253 英诺特 188.05 5.55 -1.78 2.43
688716 中研股份 187.64 6.95 0.52 3.89
688699 明微电子 185.14 3.85 -4.39 2.36
688550 瑞联新材 180.60 5.64 -1.23 1.03
688271 联影医疗 170.23 0.33 2.68 0.80
688400 凌云光 168.93 2.43 -2.08 1.26
688480 赛恩斯 166.06 11.63 -1.37 2.26
688133 泰坦科技 164.19 4.45 -0.51 0.88
688153 唯捷创芯 164.14 3.04 -4.10 1.02
688439 振华风光 162.55 3.22 -1.17 0.65
688373 盟科药业 160.42 5.20 -2.47 1.32
688606 奥泰生物 159.11 10.02 -1.43 0.70
688227 品高股份 157.20 7.66 -2.06 1.72
688386 泛亚微透 153.51 9.84 -1.17 0.60
688308 欧科亿 151.34 7.54 -1.59 0.59
688557 兰剑智能 147.60 5.55 0.90 1.69
688484 南芯科技 143.75 2.24 -3.19 2.67
688071 华依科技 140.39 4.95 -1.34 1.71
688092 爱科科技 140.30 7.15 -0.10 2.49
688109 品茗科技 136.68 7.80 -1.71 1.90
688199 久日新材 136.27 7.62 -1.91 0.58
688660 电气风电 132.60 2.96 1.65 1.69
688301 奕瑞科技 131.05 1.52 1.08 0.41
688553 汇宇制药 129.71 4.62 -1.12 0.68
688739 成大生物 127.61 4.05 -0.19 0.52
688508 芯朋微 127.58 2.24 -3.62 0.94
688193 仁度生物 127.53 9.89 -1.13 1.01
688353 华盛锂电 126.93 7.09 1.54 1.10
688233 神工股份 125.40 3.61 -2.65 0.74
688218 江苏北人 125.10 3.55 -1.50 1.61
688733 壹石通 120.48 4.59 -0.48 0.79
688575 亚辉龙 120.19 2.63 0.68 0.88
688580 伟思医疗 119.22 4.18 -0.88 0.62
688093 世华科技 118.97 7.95 -1.43 0.34
688377 迪威尔 114.49 5.78 -0.71 0.38
688315 诺禾致源 113.25 3.36 -3.19 1.46
688511 天微电子 110.72 4.13 -5.01 2.20
688001 华兴源创 110.01 4.08 -2.94 0.21
688176 亚虹医药 110.00 1.07 -3.88 2.77
688636 智明达 104.17 3.94 -2.87 1.27
688222 成都先导 103.82 2.74 -2.49 0.66
688295 中复神鹰 103.27 4.56 0.93 0.63
688501 青达环保 102.82 5.43 -0.70 1.47
688225 亚信安全 100.18 7.40 -2.67 0.42
688772 珠海冠宇 96.51 0.97 1.23 0.70
688631 莱斯信息 96.26 2.43 0.47 3.19
688192 迪哲医药 94.52 2.51 -4.46 0.96
688212 澳华内镜 85.11 2.54 -2.00 0.60
688429 时创能源 83.86 2.62 -0.83 4.80
688215 瑞晟智能 82.21 8.08 -0.50 0.76
688168 安博通 81.97 2.53 -2.91 1.40
688098 申联生物 80.58 9.17 -0.71 0.30
688619 罗普特 80.53 3.51 -2.86 2.13
688232 新点软件 78.15 2.97 -0.72 0.79
688570 天玛智控 77.86 1.17 -1.04 4.51
688055 龙腾光电 77.70 3.95 -0.46 0.14
688053 思科瑞 77.00 2.86 -4.92 1.32
688177 百奥泰 74.66 1.58 -1.51 0.37
688350 富淼科技 74.30 7.27 0.06 1.04
688663 新风光 74.03 0.92 2.14 3.44
688314 康拓医疗 72.17 7.76 -2.69 0.88
688345 博力威 71.55 3.67 -1.07 2.22
688329 艾隆科技 70.17 5.25 -1.87 1.21
688010 福光股份 67.83 2.84 -2.13 0.70
688106 金宏气体 65.81 1.56 -1.48 0.36
688573 信宇人 65.72 2.08 1.09 5.02
688639 华恒生物 65.45 1.96 -3.35 0.36
688070 纵横股份 65.43 12.32 -1.00 0.40
688420 美腾科技 64.48 5.90 -1.05 1.85
688288 鸿泉物联 62.45 3.00 -3.31 0.89
688112 鼎阳科技 61.88 2.03 -2.60 1.53
688531 日联科技 60.04 1.98 -2.22 1.42
688121 卓然股份 58.65 0.65 0.86 2.84
688443 智翔金泰 57.61 2.12 -2.80 1.11
688229 博睿数据 56.16 3.24 -2.60 0.99
688291 金橙子 53.82 2.49 -1.48 3.19
688175 高凌信息 53.10 3.15 -0.53 1.41
688273 麦澜德 47.71 2.55 -1.31 1.81
688393 安必平 46.81 2.61 -2.41 0.81
688590 新致软件 46.45 0.74 -1.87 2.31
688513 苑东生物 45.93 3.38 -0.97 0.21
688611 杭州柯林 44.62 5.36 -0.03 1.37
688075 安旭生物 42.27 4.15 -0.99 0.85
688217 睿昂基因 42.22 2.75 -2.07 1.14
688392 骄成超声 40.52 0.84 -1.08 1.28
688009 中国通号 37.30 0.41 -0.21 0.22
688600 皖仪科技 35.50 2.33 -1.70 0.65
688136 科兴制药 35.38 2.68 -1.35 1.11
688718 唯赛勃 34.68 3.30 0.14 1.24
688625 呈和科技 33.75 5.67 -1.11 0.20
688152 麒麟信安 31.75 0.57 -3.37 4.39
688143 长盈通 27.82 1.39 -1.98 2.36
688685 迈信林 27.80 1.61 -2.84 1.54
688520 神州细胞 27.80 0.53 -2.08 1.14
688205 德科立 27.11 0.48 -1.68 2.22
688085 三友医疗 26.99 1.42 -2.22 0.38
688096 京源环保 26.90 2.16 -0.11 0.93
688248 南网科技 26.30 0.34 0.94 3.55
688067 爱威科技 25.66 2.30 -1.06 1.26
688768 容知日新 25.06 0.67 -2.18 1.85
688197 首药控股 24.95 1.23 -0.89 0.91
688325 赛微微电 21.63 1.72 -3.05 0.92
688296 和达科技 20.80 1.32 -1.09 1.79
688280 精进电动 20.58 0.94 -0.13 0.63
688056 莱伯泰科 17.90 1.86 -0.21 0.42
688002 睿创微纳 17.88 0.15 -2.56 0.62
688189 南新制药 16.18 0.51 -1.64 1.19
688130 晶华微 16.13 1.35 -3.29 1.75
688565 力源科技 15.01 2.30 -0.12 0.83
688117 圣诺生物 14.91 0.14 -1.39 5.82
688576 西山科技 13.77 0.56 -1.11 2.41
688819 天能股份 12.30 0.25 -0.03 1.17
688026 洁特生物 11.98 0.87 -0.12 0.61
688499 利元亨 11.47 0.25 0.39 1.92
688209 英集芯 10.32 0.35 -3.51 0.67
688432 有研硅 10.00 0.28 -2.25 1.76
688286 敏芯股份 9.89 0.34 -3.03 1.12
688585 上纬新材 9.63 1.71 -0.92 0.18
688105 诺唯赞 9.63 0.12 -1.30 1.51
688307 中润光学 8.69 0.42 -3.33 3.70
688656 浩欧博 8.37 0.92 0.00 1.29
688395 正弦电气 7.91 0.68 -0.92 1.31
688379 华光新材 7.53 0.38 -1.52 1.06
688060 云涌科技 5.07 0.36 -2.14 0.50
688230 芯导科技 4.96 0.20 -4.22 2.15
688459 哈铁科技 4.92 0.24 -1.09 1.92
688088 虹软科技 3.50 0.03 -1.52 0.77
688267 中触媒 1.49 0.19 -1.07 0.53
688456 有研粉材 1.40 0.09 -0.94 0.82
688528 秦川物联 0.00 0.00 -2.16 0.90
688335 复洁环保 0.00 0.00 -1.37 0.73
688607 康众医疗 0.00 0.00 -1.15 0.92
688701 卓锦股份 0.00 0.00 -1.05 0.76
688015 交控科技 -0.18 -0.02 -2.00 0.35
688426 康为世纪 -0.18 -0.03 -0.76 0.86
688045 必易微 -0.65 -0.02 -3.98 1.94
688338 赛科希德 -1.00 -0.06 -1.17 0.80
688681 科汇股份 -1.04 -0.15 -1.00 0.74
688616 西力科技 -2.63 -0.20 -0.80 1.86
688356 键凯科技 -2.88 -0.05 -1.70 0.75
688767 博拓生物 -5.23 -0.40 -1.14 1.20
688178 万德斯 -5.51 -0.59 -1.66 0.64
688101 三达膜 -5.80 -0.48 -1.00 0.28
688084 晶品特装 -7.35 -0.51 -2.33 1.28
688551 科威尔 -7.63 -0.29 -2.57 1.03
688290 景业智能 -8.37 -0.50 -2.49 0.87
688171 纬德信息 -8.47 -0.51 -2.65 1.44
688339 亿华通 -8.63 -0.18 -1.18 0.86
688669 聚石化学 -9.33 -1.04 -0.30 0.88
688332 中科蓝讯 -10.23 -0.51 -1.75 0.87
688018 乐鑫科技 -10.59 -0.13 -3.88 1.05
688023 安恒信息 -11.35 -0.16 -3.47 0.75
688683 莱尔科技 -12.33 -0.80 -1.91 1.07
688309 恒誉环保 -14.98 -1.71 0.18 0.49
688682 霍莱沃 -15.14 -0.83 -3.58 0.90
688638 誉辰智能 -16.31 -1.19 -0.22 2.55
688237 超卓航科 -16.32 -0.76 -1.62 1.30
688378 奥来德 -18.57 -0.42 -2.88 1.38
688039 当虹科技 -19.62 -0.37 -3.94 1.63
688129 东来技术 -19.84 -0.76 -0.47 4.13
688030 山石网科 -21.98 -1.27 -2.05 0.50
688255 凯尔达 -22.64 -1.83 -1.56 0.76
688113 联测科技 -22.77 -2.87 -1.49 0.44
688073 毕得医药 -23.71 -0.51 -1.99 1.86
688163 赛伦生物 -23.75 -3.22 -2.55 0.89
688380 中微半导 -25.40 -0.60 -3.55 1.38
688351 微电生理 -25.77 -1.13 -1.22 0.89
688558 国盛智科 -25.79 -1.95 0.25 0.35
688059 华锐精密 -25.81 -1.28 -1.60 0.69
688800 瑞可达 -25.83 -0.59 -1.15 1.01
688004 博汇科技 -26.33 -0.97 -3.60 1.75
688655 迅捷兴 -26.35 -1.38 -3.06 2.01
688597 煜邦电力 -26.76 -1.47 -0.84 1.19
688249 晶合集成 -26.99 -0.43 -0.90 1.08
688251 井松智能 -28.20 -3.02 -2.18 0.93
688355 明志科技 -29.11 -1.50 -1.14 2.49
688065 凯赛生物 -31.36 -0.61 -0.10 0.25
688326 经纬恒润 -31.56 -0.54 -1.72 0.66
688376 美埃科技 -31.61 -1.03 -1.82 2.87
688367 工大高科 -32.08 -1.94 -2.82 1.54
688247 宣泰医药 -32.65 -1.44 -2.21 1.50
688661 和林微纳 -33.98 -0.72 -4.61 2.89
688786 悦安新材 -34.84 -3.76 -3.03 0.44
688696 极米科技 -35.35 -0.63 1.81 1.09
688697 纽威数控 -35.78 -1.20 -1.43 1.88
688559 海目星 -36.78 -0.86 -0.14 0.50
688455 科捷智能 -39.20 -5.38 -1.52 0.53
688081 兴图新科 -39.25 -2.54 -2.24 0.98
688184 帕瓦股份 -40.13 -3.81 -0.89 0.87
688190 云路股份 -46.23 -3.02 -0.80 0.40
688046 药康生物 -47.27 -2.36 -2.85 0.61
688132 邦彦技术 -47.90 -2.27 -2.80 0.94
688317 之江生物 -50.55 -2.21 -1.35 0.87
688466 金科环境 -50.68 -5.89 -0.93 0.40
688628 优利德 -51.65 -2.33 -0.91 1.21
688282 理工导航 -53.30 -1.43 -3.22 2.25
688538 和辉光电 -54.28 -1.17 0.00 0.31
688021 奥福环保 -54.60 -5.44 -1.36 0.55
688662 富信科技 -54.84 -0.55 -6.08 5.00
688069 德林海 -55.69 -12.00 -1.66 0.22
688151 华强科技 -55.79 -5.83 -1.54 0.51
688305 科德数控 -57.76 -1.46 -1.85 1.09
688593 新相微 -57.90 -1.71 -3.21 3.45
688246 嘉和美康 -58.65 -3.17 -1.30 0.64
688518 联赢激光 -59.85 -0.83 0.15 1.04
688293 奥浦迈 -60.43 -4.35 -1.80 0.37
688391 钜泉科技 -61.52 -1.64 -2.34 1.78
688358 祥生医疗 -63.24 -0.99 0.89 1.55
688170 德龙激光 -63.27 -4.03 -1.99 0.73
688090 瑞松科技 -64.13 -4.73 -1.35 0.74
688087 英科再生 -65.56 -4.35 0.14 0.67
688011 新光光电 -65.96 -3.40 -5.06 0.86
688488 艾迪药业 -66.23 -3.68 -2.13 0.37
688665 四方光电 -66.88 -2.83 -1.22 1.63
688196 卓越新能 -67.40 -13.75 -0.27 0.09
688091 上海谊众 -67.66 -1.85 -1.73 0.61
688272 *ST富吉 -69.08 -8.63 -0.16 1.53
688150 莱特光电 -69.10 -0.89 -1.64 2.43
688618 三旺通信 -69.36 -1.48 -0.24 2.90
688668 鼎通科技 -69.78 -0.30 0.71 10.01
688383 新益昌 -69.82 -1.28 -5.16 2.25
688211 中科微至 -71.32 -6.79 -0.45 0.46
688370 丛麟科技 -75.13 -14.23 -0.44 0.48
688239 航宇科技 -75.54 -1.39 -1.24 1.09
688435 英方软件 -76.78 -0.88 -4.31 6.95
688334 西高院 -80.81 -2.47 -1.01 2.73
688191 智洋创新 -82.02 -2.71 -1.58 2.26
688078 龙软科技 -83.02 -3.59 -3.47 0.79
688306 均普智能 -83.74 -3.15 -0.39 1.13
688569 铁科轨道 -84.25 -1.63 0.58 1.40
688252 天德钰 -84.38 -4.31 -5.04 1.02
688529 豪森股份 -88.28 -3.96 -2.28 1.88
688610 埃科光电 -89.08 -8.14 -1.88 1.68
688360 德马科技 -89.75 -5.46 -1.48 0.73
688311 盟升电子 -90.02 -0.57 -5.39 2.30
688646 逸飞激光 -90.77 -4.14 -1.91 3.16
688137 近岸蛋白 -90.92 -8.55 -1.73 0.81
688369 致远互联 -93.24 -3.03 -3.07 0.67
688512 慧智微 -93.85 -4.21 -2.53 2.59
688667 菱电电控 -95.07 -2.57 0.00 1.87
688519 南亚新材 -96.57 -2.46 -4.20 1.83
688173 希荻微 -96.64 -2.46 -3.25 1.08
688410 山外山 -97.23 -1.78 -0.69 3.39
688269 凯立新材 -102.17 -5.91 -2.77 0.47
688257 新锐股份 -102.71 -6.62 -0.65 0.67
688468 科美诊断 -103.89 -9.53 -0.91 0.40
688216 气派科技 -106.84 -2.27 -3.41 4.17
688146 中船特气 -109.83 -2.38 -1.94 2.23
688119 中钢洛耐 -109.92 -10.37 0.82 0.38
688419 耐科装备 -111.24 -1.89 -3.57 8.24
688262 国芯科技 -111.49 -0.52 -4.41 2.91
688275 万润新能 -111.50 -3.59 0.24 0.75
688299 长阳科技 -111.59 -5.22 -1.66 0.52
688486 龙迅股份 -113.18 -3.19 0.97 2.34
688077 大地熊 -116.22 -7.89 0.08 0.55
688312 燕麦科技 -119.35 -7.12 -3.31 0.64
688013 天臣医疗 -121.41 -6.81 -2.78 1.04
688357 建龙微纳 -124.23 -1.02 0.62 2.71
688788 科思科技 -124.68 -7.35 -2.52 0.73
688165 埃夫特 -130.19 -3.47 0.00 0.72
688510 航亚科技 -131.54 -4.65 -0.68 1.06
688328 深科达 -132.45 -2.40 -2.22 4.71
688603 天承科技 -132.78 -5.00 -6.71 2.95
688479 友车科技 -133.26 -6.74 -1.50 2.40
688450 光格科技 -133.39 -9.96 -1.99 2.23
688283 坤恒顺维 -136.84 -6.86 -0.14 0.59
688131 皓元医药 -139.55 -2.18 -1.60 1.22
688051 佳华科技 -142.39 -8.05 -2.16 0.76
688651 盛邦安全 -144.01 -3.43 -1.49 5.42
688778 厦钨新能 -150.29 -2.89 1.99 0.91
688496 清越科技 -150.71 -3.65 -5.09 3.55
688158 优刻得 -152.02 -1.04 -3.49 2.83
688728 格科微 -152.49 -1.95 -0.12 0.44
688162 巨一科技 -157.17 -8.72 -2.13 1.14
688128 中国电研 -160.75 -5.91 -1.81 0.35
688659 元琛科技 -161.69 -6.51 0.63 2.50
688448 磁谷科技 -163.12 -10.59 -3.10 1.62
688365 光云科技 -163.96 -2.89 -4.04 1.26
688139 海尔生物 -164.69 -2.92 -1.74 0.50
688737 中自科技 -165.57 -2.92 0.45 2.57
688522 纳睿雷达 -165.85 -3.39 -4.80 2.86
688526 科前生物 -166.62 -11.56 -1.65 0.17
688287 观典防务 -168.12 -5.94 -1.73 0.74
688203 海正生材 -168.91 -12.15 -1.27 1.51
688485 九州一轨 -170.44 -17.24 -1.23 2.13
688160 步科股份 -170.80 -3.02 -2.88 3.74
688321 微芯生物 -172.32 -2.69 -1.65 0.68
688539 高华科技 -172.88 -7.21 -2.22 2.07
688061 灿瑞科技 -174.98 -7.77 -3.57 1.46
688388 嘉元科技 -177.50 -1.47 3.11 1.46
688057 金达莱 -181.27 -20.69 -0.92 0.48
688670 金迪克 -181.62 -7.47 -2.30 1.83
688281 华秦科技 -183.49 -1.91 -2.21 2.12
688589 力合微 -185.21 -3.22 -3.72 1.48
688588 凌志软件 -188.70 -4.89 -2.17 0.81
688202 美迪西 -190.99 -1.66 -3.01 1.45
688181 八亿时空 -193.62 -8.14 -3.78 0.68
688403 汇成股份 -195.08 -3.14 -2.98 1.52
688608 恒玄科技 -196.06 -2.49 -2.32 0.88
688089 嘉必优 -198.00 -7.60 -1.82 0.86
688336 三生国健 -201.22 -2.60 -2.08 3.98
688678 福立旺 -207.19 -6.00 -3.14 2.21
688349 三一重能 -209.50 -4.18 0.94 0.89
688179 阿拉丁 -210.05 -5.25 -2.41 2.21
688707 振华新材 -210.35 -3.50 1.90 0.94
688260 昀冢科技 -218.20 -1.95 -7.19 7.72
688620 安凯微 -220.18 -4.37 -2.76 4.91
688722 同益中 -221.37 -4.71 -3.58 2.81
688633 星球石墨 -221.60 -6.88 -0.27 2.84
688506 百利天恒 -223.09 -4.28 1.04 1.59
688062 迈威生物 -224.52 -2.31 1.84 1.97
689009 九号公司 -227.40 -5.37 0.76 0.25
688231 隆达股份 -227.96 -12.89 -0.95 0.68
688517 金冠电气 -229.04 -10.36 -0.07 1.75
688787 海天瑞声 -230.00 -2.14 -4.14 3.79
688711 宏微科技 -232.92 -2.80 -3.24 1.39
688289 圣湘生物 -233.03 -6.55 -0.84 0.39
688505 复旦张江 -233.60 -8.75 -1.62 0.38
688389 普门科技 -234.17 -5.99 -2.85 0.48
688115 思林杰 -238.14 -9.81 -2.56 1.98
688793 倍轻松 -240.46 -8.14 -2.76 2.63
688322 奥比中光 -243.30 -2.46 -4.22 1.59
688003 天准科技 -243.39 -7.13 -2.34 0.54
688368 晶丰明源 -244.60 -6.21 -3.69 0.60
688552 航天南湖 -246.81 -4.26 -3.34 3.36
688310 迈得医疗 -251.53 -11.57 0.06 0.57
688276 百克生物 -252.30 -3.53 -2.15 0.48
688676 金盘科技 -256.09 -1.55 5.61 2.59
688285 高铁电气 -258.79 -11.15 -1.22 2.74
688560 明冠新材 -259.13 -2.58 -1.84 4.39
688399 硕世生物 -263.63 -10.09 -1.39 0.92
688097 博众精工 -266.06 -10.92 0.60 1.12
688080 映翰通 -268.89 -6.80 -3.97 1.43
688161 威高骨科 -271.63 -11.76 -3.09 0.80
688107 安路科技 -276.04 -4.68 -2.00 0.77
688612 威迈斯 -282.52 -5.69 -4.47 3.86
688371 菲沃泰 -283.26 -6.43 -4.69 3.28
688292 浩瀚深度 -285.20 -5.45 -3.50 2.33
688277 天智航 -291.79 -7.00 -1.77 0.96
688258 卓易信息 -292.16 -2.54 -4.88 2.31
688543 国科军工 -295.51 -2.13 -3.01 9.03
688238 和元生物 -296.56 -4.18 -3.44 1.86
688148 芳源股份 -302.90 -5.96 1.07 1.54
688316 青云科技 -306.89 -7.13 -3.56 2.43
688331 荣昌生物 -308.41 -2.94 -4.58 1.11
688049 炬芯科技 -309.44 -4.73 -4.27 2.34
688556 高测股份 -309.61 -1.17 1.43 1.76
688201 信安世纪 -313.75 -11.04 -2.56 1.40
688236 春立医疗 -318.92 -12.40 0.28 1.29
688658 悦康药业 -318.98 -3.65 -2.15 2.45
688268 华特气体 -321.45 -5.63 0.21 0.72
688478 晶升股份 -326.70 -5.45 0.26 4.71
688099 晶晨股份 -327.30 -1.71 -2.15 0.77
688228 开普云 -337.11 -8.62 -4.17 1.55
688566 吉贝尔 -351.44 -9.66 -1.83 0.76
688198 佰仁医疗 -353.55 -10.48 -2.78 0.19
688156 路德环境 -362.59 -17.12 1.40 0.87
688083 中望软件 -369.87 -3.57 -3.96 1.35
688366 昊海生科 -377.57 -4.49 -1.84 0.60
688138 清溢光电 -378.46 -5.37 -2.12 1.20
688500 *ST慧辰 -385.89 -18.46 -6.29 1.17
688028 沃尔德 -391.50 -15.43 -0.47 0.87
688025 杰普特 -396.33 -6.40 -0.34 0.90
688016 心脉医疗 -408.78 -4.76 -0.61 0.64
688206 概伦电子 -409.89 -4.43 -6.45 2.52
688582 芯动联科 -413.51 -9.19 -2.77 2.84
688265 南模生物 -414.20 -23.47 -5.44 0.97
688323 瑞华泰 -414.56 -17.14 -2.15 1.19
688079 美迪凯 -418.80 -5.90 -2.57 3.58
688686 奥普特 -426.94 -8.56 -3.73 1.48
688182 灿勤科技 -432.55 -3.74 -5.36 5.43
688425 铁建重工 -439.59 -7.00 0.50 1.06
688617 惠泰医疗 -443.12 -6.90 -2.04 0.39
688127 蓝特光学 -447.19 -10.82 -2.08 0.56
688180 君实生物 -448.19 -3.28 0.15 0.69
688515 裕太微 -466.92 -7.65 -2.11 2.80
688579 山大地纬 -467.81 -7.37 -3.17 1.35
688300 联瑞新材 -471.01 -8.79 -4.16 0.69
688100 威胜信息 -472.16 -15.30 -3.01 0.23
688187 时代电气 -475.38 -5.26 -0.60 0.95
688385 复旦微电 -484.79 -3.80 -2.54 0.95
688562 航天软件 -495.89 -9.09 -0.12 3.07
688183 生益电子 -496.81 -13.34 -2.24 1.14
688095 福昕软件 -500.39 -7.47 -3.65 1.05
688475 萤石网络 -508.55 -7.97 -1.90 1.37
688363 华熙生物 -515.91 -5.02 -1.16 0.67
688623 双元科技 -520.89 -27.00 -1.54 1.90
688581 安杰思 -521.97 -6.48 2.18 5.44
688188 柏楚电子 -525.37 -6.14 -1.24 0.25
688147 微导纳米 -534.64 -7.67 -3.51 4.19
688029 南微医学 -537.06 -5.49 0.01 0.69
688627 精智达 -544.05 -9.38 -2.87 3.23
688031 星环科技 -547.33 -3.87 -4.19 2.95
688102 斯瑞新材 -551.75 -8.80 -6.86 1.75
688595 芯海科技 -553.50 -7.38 -1.74 1.67
688586 江航装备 -561.06 -17.26 -2.54 0.37
688022 瀚川智能 -569.56 -13.55 -0.60 0.95
688398 赛特新材 -583.76 -21.26 -1.71 0.80
688568 中科星图 -586.55 -8.87 -3.68 0.41
688690 纳微科技 -588.60 -7.49 -1.73 1.32
688458 美芯晟 -600.85 -11.75 -6.20 3.43
688687 凯因科技 -624.50 -9.22 -3.98 2.46
688567 孚能科技 -632.70 -9.83 -0.39 0.29
688279 峰岹科技 -638.28 -8.04 -0.44 1.40
688679 通源环境 -639.87 -16.35 0.63 5.07
688602 康鹏科技 -641.79 -8.60 -3.20 7.60
