全市场ETF基金今日合计成交额587.30亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有17只,下跌的有126只。
证券时报•数据宝统计,截至10月20日收盘,全市场172只ETF基金,合计成交额587.30亿元,分类型统计,货币型合计成交298.82亿元、股票型合计成交224.75亿元、QDII合计成交30.04亿元、债券型合计成交18.20亿元、商品型合计成交15.49亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有17只,占比11.72%,易方达黄金ETF(159934)收盘上涨1.20%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰黄金ETF(518800)、华安黄金易(ETF)(518880)、博时黄金ETF(159937)等,分别上涨1.18%、1.10%、1.01%。今日下跌的有126只,占比86.90%,跌幅超1%的有33只,跌幅居前的有南方中证500信息技术ETF(512330)、深证TMT50ETF(159909)、广发中证传媒ETF(512980)等,分别下跌2.47%、2.46%、2.23%。
按基金类型统计,今日上涨的的ETF基金主要为股票型、商品型、债券型,分别有10只、4只、3只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 159934 | 易方达黄金ETF | 4.551 | 1.20 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 4.546 | 1.18 |
| 518880 | 华安黄金易(ETF) | 4.597 | 1.10 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 4.589 | 1.01 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.950 | 0.53 |
| 512200 | 南方中证全指房地产ETF | 0.571 | 0.53 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 1.014 | 0.50 |
| 512890 | 红利低波 | 0.934 | 0.32 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 0.938 | 0.32 |
| 512000 | 华宝中证全指证券公司ETF | 0.899 | 0.22 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 0.931 | 0.22 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 0.939 | 0.21 |
| 511260 | 上证10年期国债ETF | 122.701 | 0.15 |
| 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | 109.725 | 0.11 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 0.926 | 0.11 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.103 | 0.09 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 131.540 | 0.08 |
非货币类ETF基金跌幅排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.829 | -2.47 |
| 159909 | 深证TMT50ETF | 0.554 | -2.46 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.700 | -2.23 |
| 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.371 | -2.14 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.515 | -2.09 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 0.962 | -1.74 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.408 | -1.69 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.414 | -1.67 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.065 | -1.66 |
| 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.135 | -1.66 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.669 | -1.65 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.562 | -1.58 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.150 | -1.37 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 0.937 | -1.37 |
| 510660 | 华夏医药ETF | 2.319 | -1.36 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 1.386 | -1.35 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.678 | -1.31 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.456 | -1.30 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 1.086 | -1.27 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.186 | -1.25 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 2.406 | -1.23 |
| 513500 | 博时标普500ETF | 1.467 | -1.21 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.660 | -1.20 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.227 | -1.13 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.534 | -1.11 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.327 | -1.11 |
| 159959 | 央企ETF | 1.270 | -1.09 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 1.726 | -1.09 |
| 159941 | 广发纳指100ETF | 0.820 | -1.09 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.167 | -1.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。