证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-0.47%,A股成交量298.08亿股,成交金额3446.99亿元,比上一个交易日减12.33%。个股方面,1580只个股上涨,其中涨停30只,3201只个股下跌,其中跌停15只。从申万行业来看,电力设备、房地产、公用事业等涨幅最大,涨幅分别为0.80%、0.56%、0.20%;计算机、通信、传媒等跌幅最大,跌幅分别为2.04%、1.89%、1.60%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
| 申万行业 | 行业 涨跌 (%) |
成交额 (亿元) |
比上日 (%) |
领涨(跌)股 | 涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力设备 | 0.80 | 319.77 | 57.04 | 威力传动 | 20.00 |
| 房地产 | 0.56 | 78.78 | 9.16 | 金科股份 | 10.07 |
| 公用事业 | 0.20 | 38.18 | -15.25 | 胜通能源 | 10.01 |
| 钢铁 | 0.13 | 14.50 | -26.47 | 大中矿业 | 1.59 |
| 食品饮料 | 0.12 | 100.90 | -14.71 | 仙乐健康 | 3.54 |
| 建筑装饰 | 0.07 | 52.81 | -10.48 | *ST美尚 | 20.00 |
| 有色金属 | -0.02 | 121.31 | 11.63 | 新疆众和 | -6.00 |
| 轻工制造 | -0.07 | 42.05 | -3.59 | 安妮股份 | -5.86 |
| 建筑材料 | -0.08 | 23.53 | -34.28 | 金圆股份 | -3.96 |
| 汽车 | -0.18 | 284.13 | -6.15 | 精锻科技 | -10.99 |
| 综合 | -0.20 | 2.93 | -30.71 | 博信股份 | -5.61 |
| 商贸零售 | -0.22 | 46.90 | -7.96 | 赛维时代 | -6.32 |
| 环保 | -0.24 | 16.41 | -18.60 | 倍杰特 | -5.14 |
| 基础化工 | -0.24 | 87.70 | -23.08 | 华峰超纤 | -7.81 |
| 银行 | -0.33 | 48.90 | -43.91 | 邮储银行 | -1.00 |
| 煤炭 | -0.33 | 19.38 | -23.11 | 陕西黑猫 | -2.77 |
| 美容护理 | -0.35 | 8.18 | -25.69 | *ST美谷 | -5.09 |
| 机械设备 | -0.37 | 175.36 | -15.00 | 上海沪工 | -10.01 |
| 交通运输 | -0.43 | 35.78 | -29.66 | 皖通高速 | -4.53 |
| 纺织服饰 | -0.46 | 24.45 | -30.47 | 哈森股份 | -9.45 |
| 农林牧渔 | -0.55 | 48.98 | -36.62 | 丰乐种业 | -4.21 |
| 社会服务 | -0.57 | 18.31 | -18.58 | 东方时尚 | -4.61 |
| 石油石化 | -0.66 | 33.38 | -28.08 | 和顺石油 | -10.00 |
| 非银金融 | -0.66 | 161.73 | -17.87 | 中国人寿 | -3.31 |
| 家用电器 | -0.89 | 73.87 | -23.03 | 小崧股份 | -10.02 |
| 医药生物 | -1.08 | 263.90 | -13.14 | 富士莱 | -11.28 |
| 电子 | -1.22 | 507.24 | -19.78 | 好上好 | -10.00 |
| 国防军工 | -1.44 | 126.39 | -14.30 | C陕华达 | -9.68 |
| 传媒 | -1.60 | 86.76 | -1.14 | 人民网 | -6.73 |
| 通信 | -1.89 | 165.84 | -8.66 | 剑桥科技 | -10.01 |
| 计算机 | -2.04 | 418.66 | -20.67 | 荣科科技 | -12.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。