证券时报•数据宝统计,今日有3个行业主力资金净流入,28个行业主力资金净流出。资金净流入金额最大的行业为汽车,涨跌幅1.44%,整体换手率2.34%,成交量较前一个交易日变动14.93%,主力资金净流量25.88亿元;今日资金净流出最大的行业为电子,涨跌幅-1.43%,整体换手率2.68%,成交量较前一个交易日变动3.27%,主力资金净流量-40.91亿元。(数据宝)
今日各行业主力资金流向一览
| 行业名称 | 成交量 (亿股) |
成交量 较昨日 增减 (%) |
换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
今日 主力资金 净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 汽车 | 46.67 | 14.93 | 2.34 | 1.44 | 25.88 |
| 农林牧渔 | 15.53 | 98.43 | 1.71 | -0.07 | 5.33 |
| 钢铁 | 11.11 | 37.41 | 0.58 | -1.38 | 1.43 |
| 银行 | 22.43 | 19.54 | 0.17 | -0.25 | -0.13 |
| 综合 | 1.71 | 19.95 | 0.90 | -1.50 | -0.66 |
| 煤炭 | 9.19 | 21.16 | 0.73 | -0.54 | -0.85 |
| 建筑材料 | 6.35 | 1.68 | 0.95 | -1.08 | -1.13 |
| 家用电器 | 17.38 | -10.95 | 2.47 | -0.56 | -1.22 |
| 美容护理 | 1.14 | -16.58 | 1.04 | -2.13 | -1.51 |
| 纺织服饰 | 10.14 | -14.21 | 1.51 | -1.76 | -1.51 |
| 石油石化 | 14.70 | -20.22 | 0.40 | -1.26 | -2.23 |
| 环保 | 6.61 | 20.91 | 0.80 | -2.17 | -2.90 |
| 交通运输 | 17.46 | 12.37 | 0.44 | -1.35 | -3.25 |
| 商贸零售 | 14.16 | 10.32 | 1.13 | -1.67 | -3.35 |
| 社会服务 | 5.75 | 3.20 | 1.44 | -2.41 | -3.80 |
| 非银金融 | 29.81 | -18.82 | 0.71 | -0.49 | -4.20 |
| 轻工制造 | 9.96 | 19.58 | 1.30 | -1.83 | -4.54 |
| 公用事业 | 16.81 | 3.79 | 0.48 | -1.42 | -5.31 |
| 食品饮料 | 7.47 | 7.59 | 0.87 | -0.40 | -5.84 |
| 建筑装饰 | 19.11 | 3.62 | 0.76 | -1.59 | -7.56 |
| 国防军工 | 11.67 | -6.89 | 1.12 | -1.68 | -9.45 |
| 房地产 | 20.46 | -13.56 | 0.88 | -1.63 | -10.57 |
| 有色金属 | 18.01 | 1.14 | 0.83 | -1.66 | -11.10 |
| 基础化工 | 24.06 | 22.64 | 0.95 | -1.82 | -12.66 |
| 传媒 | 20.89 | 16.92 | 1.49 | -1.97 | -13.38 |
| 机械设备 | 36.60 | 3.66 | 1.44 | -1.69 | -14.18 |
| 通信 | 25.09 | -2.86 | 2.16 | -1.98 | -16.69 |
| 电力设备 | 26.33 | 0.30 | 1.08 | -1.45 | -20.11 |
| 计算机 | 64.69 | 12.64 | 3.70 | -1.49 | -26.10 |
| 医药生物 | 41.51 | -9.45 | 1.57 | -2.03 | -33.12 |
| 电子 | 73.95 | 3.27 | 2.68 | -1.43 | -40.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。