10月17日,北向资金净卖出30.58亿元,为连续第3个交易日净卖出,其中,深股通净卖出21.68亿元,沪股通净卖出8.90亿元。
证券时报•数据宝统计显示,10月17日共有1230只股持股市值环比增加,增持市值在5000万元以上的有35只,增持市值最多的是润和软件,最新持股量为1286.04万股,环比增加132.89%,增持市值为2.09亿元,其次是美的集团、长安汽车,增持市值分别为2.03亿元、1.96亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,医药生物、汽车、通信等行业最为集中,分别有5只、4只、4只个股上榜。板块分布上,主板有28只,创业板有6只,科创板有1只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有2股已经公布了三季报,净利润同比增幅最高的是星源材质,净利润同比变动幅度为13.56%。有1股已经公布了前三季业绩快报,净利润增幅较高的有中国中免,增幅为12.33%。公布前三季业绩预告的共有3只,业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是高测股份,预计净利润中值为11.70亿元,同比增幅为173.28%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有9只,机构调研次数较为频繁的有长安汽车、杰瑞股份、汇川技术等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、软通动力、长安汽车,分别有164家、35家、31家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有高测股份、汇川技术、剑桥科技等5只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
| 代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300339 | 润和软件 | 1286.04 | 132.89 | 733.84 | 20868.58 |
| 000333 | 美的集团 | 141083.67 | 0.26 | 364.69 | 20275.36 |
| 000625 | 长安汽车 | 19736.36 | 7.12 | 1312.46 | 19599.07 |
| 603259 | 药明康德 | 26904.41 | 0.49 | 132.38 | 11652.12 |
| 000066 | 中国长城 | 6964.19 | 15.27 | 922.82 | 10948.11 |
| 300568 | 星源材质 | 4190.09 | 21.05 | 728.72 | 10724.59 |
| 600839 | 四川长虹 | 12168.94 | 15.55 | 1637.51 | 10110.69 |
| 000756 | 新华制药 | 982.55 | 70.86 | 407.49 | 9703.48 |
| 600418 | 江淮汽车 | 7334.91 | 10.02 | 668.06 | 9637.56 |
| 600900 | 长江电力 | 169310.17 | 0.25 | 420.15 | 9622.89 |
| 300124 | 汇川技术 | 59077.53 | 0.24 | 139.82 | 9124.25 |
| 300122 | 智飞生物 | 4589.22 | 3.60 | 159.38 | 8928.22 |
| 000725 | 京东方A | 233883.30 | 0.91 | 2112.93 | 8318.94 |
| 688556 | 高测股份 | 495.11 | 57.28 | 180.32 | 8104.44 |
| 600050 | 中国联通 | 102765.62 | 1.54 | 1554.53 | 7864.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 14358.14 | 1.77 | 249.40 | 7737.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8679.29 | 0.05 | 4.43 | 7624.24 |
| 600958 | 东方证券 | 15102.64 | 6.42 | 911.15 | 7584.26 |
| 002230 | 科大讯飞 | 8495.82 | 1.68 | 140.33 | 7249.91 |
| 603160 | 汇顶科技 | 2350.80 | 4.01 | 90.66 | 6650.01 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 42069.42 | 0.40 | 168.11 | 6526.40 |
| 601288 | 农业银行 | 264998.79 | 0.66 | 1750.15 | 6500.94 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31871.14 | 0.43 | 136.58 | 6013.44 |
| 300003 | 乐普医疗 | 8734.18 | 4.05 | 339.64 | 5996.93 |
| 002371 | 北方华创 | 1906.86 | 1.28 | 24.03 | 5905.09 |
| 301236 | 软通动力 | 934.20 | 26.99 | 198.53 | 5845.72 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 936.01 | 106.62 | 483.00 | 5786.12 |
| 600028 | 中国石化 | 129556.61 | 0.75 | 961.14 | 5654.00 |
| 601857 | 中国石油 | 121605.50 | 0.59 | 709.86 | 5569.40 |
| 002281 | 光迅科技 | 1106.99 | 18.71 | 174.45 | 5498.04 |
| 600066 | 宇通客车 | 36909.45 | 1.09 | 398.67 | 5412.96 |
| 603083 | 剑桥科技 | 258.12 | 83.11 | 117.16 | 5405.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 1014.17 | 10.15 | 93.47 | 5314.48 |
| 000807 | 云铝股份 | 23121.82 | 1.66 | 378.49 | 5281.19 |
| 601888 | 中国中免 | 14873.55 | 0.36 | 53.27 | 5132.56 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。