科创50指数今日上涨0.93%,报收882.19点,科创板全日成交量14.41亿股,成交额473.65亿元,加权平均换手率为1.27%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,257只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%之间的有10只,收盘下跌的有293只,跌幅超10%的有2只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有10只,换手率5%~10%的27只,换手率3%~5%的49只,换手率1%~3%的245只,换手率不足1%的有226只。
换手率最高的是华丰科技,该股今日收盘上涨9.19%,全天换手率35.27%,成交额5.34亿元,其次是爱科赛博,该股今日收盘上涨6.75%,全天换手率31.19%,成交额3.67亿元,换手率居前的还有震有科技、航天环宇、康鹏科技等,换手率分别为28.84%、23.30%、22.30%。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有23只,涨幅居前的有航天环宇、华丰科技、恒烁股份等,分别上涨19.99%、9.19%、7.27%。跌幅居前的有福立旺、康鹏科技、美迪凯等,分别下跌10.65%、9.78%、6.80%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有16只个股上榜;计算机、国防军工等紧随其后,分别有5只、4只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有15股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有爱科赛博、航天环宇、源杰科技,净流入金额分别为5902.00万元、4670.79万元、3670.86万元,净流出金额较多的有博瑞医药、广钢气体、创耀科技,净流出金额分别为1.25亿元、4166.01万元、3801.62万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共31股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至10月16日,近5日融资余额增加较多的有博瑞医药、震有科技、鼎通科技等,分别增加2.57亿元、4768.56万元、4093.49万元;融资余额减少金额较多的有源杰科技、海天瑞声、广钢气体等,分别减少7188.83万元、2444.18万元、1132.03万元。
10月17日科创板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688629 | 华丰科技 | 26.86 | 9.19 | 35.27 | -604.33 |
| 688719 | 爱科赛博 | 65.76 | 6.75 | 31.19 | 5902.00 |
| 688418 | 震有科技 | 26.84 | 6.17 | 28.84 | 3659.28 |
| 688523 | 航天环宇 | 30.37 | 19.99 | 23.30 | 4670.79 |
| 688602 | 康鹏科技 | 12.45 | -9.78 | 22.30 | -3065.50 |
| 688592 | 司南导航 | 61.75 | 6.80 | 16.66 | -661.25 |
| 688657 | 浩辰软件 | 83.00 | 0.69 | 13.33 | 90.17 |
| 688535 | 华海诚科 | 83.13 | -0.80 | 13.17 | 63.74 |
| 688117 | 圣诺生物 | 30.77 | -3.75 | 12.97 | -2902.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 178.56 | 1.49 | 11.91 | 3670.86 |
| 688166 | 博瑞医药 | 43.08 | 5.77 | 11.57 | -12455.26 |
| 688548 | 广钢气体 | 12.36 | 1.23 | 11.12 | -4166.01 |
| 688549 | 中巨芯 | 9.31 | 0.76 | 10.87 | -1517.01 |
| 688118 | 普元信息 | 28.03 | -0.78 | 10.86 | 2952.14 |
| 688435 | 英方软件 | 77.41 | -0.06 | 10.11 | -747.79 |
| 688416 | 恒烁股份 | 65.19 | 7.27 | 9.50 | 642.78 |
| 688543 | 国科军工 | 47.31 | 0.02 | 8.96 | -505.28 |
| 688668 | 鼎通科技 | 53.24 | -2.56 | 8.94 | 2151.25 |
| 688533 | 上声电子 | 44.86 | -5.76 | 8.89 | -2484.55 |
| 688347 | 华虹公司 | 47.20 | 4.89 | 8.69 | 1240.08 |
| 688591 | 泰凌微 | 32.06 | 0.34 | 8.59 | -1143.54 |
| 688260 | 昀冢科技 | 22.15 | -4.61 | 8.48 | -883.81 |
| 688079 | 美迪凯 | 11.52 | -6.80 | 8.02 | -2498.84 |
| 688433 | 华曙高科 | 26.87 | -2.01 | 7.21 | 256.57 |
| 688570 | 天玛智控 | 27.52 | 2.30 | 7.20 | 805.82 |
| 688678 | 福立旺 | 17.78 | -10.65 | 7.09 | -1439.30 |
| 688787 | 海天瑞声 | 71.75 | -5.85 | 6.77 | -135.26 |
| 688679 | 通源环境 | 13.79 | -1.01 | 6.73 | -429.02 |
| 688182 | 灿勤科技 | 24.02 | -3.15 | 6.72 | -1306.97 |
| 688702 | 盛科通信 | 50.70 | 0.10 | 6.42 | 18.66 |
| 688525 | 佰维存储 | 63.83 | 1.43 | 6.21 | -1193.07 |
| 688662 | 富信科技 | 37.99 | 2.84 | 5.95 | 1949.61 |
| 688671 | 碧兴物联 | 42.62 | 0.52 | 5.82 | -269.73 |
| 688609 | 九联科技 | 10.05 | 1.31 | 5.73 | -1279.94 |
| 688068 | 热景生物 | 42.48 | -6.27 | 5.57 | -2155.16 |
| 688612 | 威迈斯 | 42.50 | -5.85 | 5.52 | -838.69 |
| 688160 | 步科股份 | 56.90 | -2.15 | 5.49 | -837.42 |
| 688259 | 创耀科技 | 80.60 | 1.70 | 5.46 | -3801.62 |
| 688562 | 航天软件 | 26.25 | 3.27 | 5.29 | -902.59 |
| 688722 | 同益中 | 14.12 | -4.59 | 5.27 | 172.85 |
| 688716 | 中研股份 | 25.85 | 0.62 | 5.01 | -138.06 |
| 688496 | 清越科技 | 14.92 | -0.13 | 5.01 | -433.29 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。