证券时报•数据宝统计,截至(10月17日)收盘,沪指报3083.50点,涨9.68点,涨幅为0.32%;深成指报9940.22点,涨15.30点,涨幅为0.15%;创业板指报1961.89点,涨5.16点,涨幅为0.26%。个股方面,今日66只A股换手率超过20%,其中,C陕华达、C润本等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
10月17日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 301517 | C陕华达 | 74.20 | 78.44 | 176.14 |
| 603193 | C润本 | 22.08 | 64.08 | 27.04 |
| 301172 | 君逸数码 | 46.63 | 62.93 | 8.39 |
| 001298 | 好上好 | 38.90 | 57.12 | 10.01 |
| 300164 | 通源石油 | 6.23 | 50.99 | 7.04 |
| 002828 | 贝肯能源 | 14.01 | 45.21 | -1.20 |
| 603276 | 恒兴新材 | 25.58 | 44.06 | -0.04 |
| 301393 | 昊帆生物 | 103.00 | 43.12 | 7.29 |
| 003007 | 直真科技 | 27.36 | 42.56 | 0.81 |
| 301558 | 三态股份 | 13.88 | 42.28 | 6.77 |
| 001324 | 长青科技 | 29.83 | 41.29 | -2.20 |
| 301128 | 强瑞技术 | 52.62 | 39.48 | 10.08 |
| 301382 | 蜂助手 | 44.43 | 37.28 | 7.58 |
| 002369 | 卓翼科技 | 7.17 | 36.05 | -4.14 |
| 603211 | 晋拓股份 | 15.89 | 35.59 | -6.14 |
| 688629 | 华丰科技 | 26.86 | 35.27 | 9.19 |
| 300985 | 致远新能 | 37.09 | 34.65 | 19.99 |
| 301281 | 科源制药 | 45.31 | 34.36 | -5.58 |
| 301529 | 福赛科技 | 44.35 | 32.57 | -8.97 |
| 301509 | 金凯生科 | 87.60 | 32.08 | -8.20 |
| 601136 | 首创证券 | 21.70 | 31.52 | 4.48 |
| 688719 | 爱科赛博 | 65.76 | 31.19 | 6.75 |
| 300663 | 科蓝软件 | 17.65 | 30.67 | 17.90 |
| 605398 | 新炬网络 | 34.21 | 30.36 | -2.20 |
| 605588 | 冠石科技 | 58.20 | 30.10 | 0.33 |
| 300322 | 硕贝德 | 15.29 | 29.79 | -12.13 |
| 688418 | 震有科技 | 26.84 | 28.84 | 6.17 |
| 300351 | 永贵电器 | 20.97 | 26.76 | -10.58 |
| 300366 | 创意信息 | 16.58 | 26.28 | 4.28 |
| 001226 | 拓山重工 | 35.67 | 26.23 | -3.83 |
| 001282 | 三联锻造 | 34.64 | 26.16 | -4.34 |
| 300047 | 天源迪科 | 9.45 | 25.97 | 2.16 |
| 600839 | 四川长虹 | 6.03 | 25.88 | 3.79 |
| 300541 | 先进数通 | 17.48 | 25.66 | 10.21 |
| 002792 | 通宇通讯 | 19.28 | 25.59 | -8.15 |
| 301398 | 星源卓镁 | 52.71 | 25.24 | -8.33 |
| 001331 | 胜通能源 | 17.77 | 25.04 | 0.23 |
| 002629 | 仁智股份 | 4.26 | 24.83 | 1.43 |
| 300941 | 创识科技 | 26.18 | 24.81 | 6.60 |
| 300231 | 银信科技 | 12.20 | 24.79 | 4.81 |
| 300313 | *ST天山 | 11.65 | 24.21 | -11.41 |
| 301225 | 恒勃股份 | 38.29 | 24.12 | -5.13 |
| 002207 | 准油股份 | 8.70 | 24.06 | 0.69 |
| 688523 | 航天环宇 | 30.37 | 23.30 | 19.99 |
| 600355 | 精伦电子 | 5.67 | 23.23 | -7.80 |
| 300499 | 高澜股份 | 16.12 | 23.16 | 6.19 |
| 002642 | 荣联科技 | 10.52 | 23.13 | -2.59 |
| 603168 | 莎普爱思 | 15.36 | 22.99 | 10.03 |
| 002654 | 万润科技 | 16.79 | 22.65 | 10.03 |
| 300968 | 格林精密 | 11.94 | 22.31 | -6.06 |
| 688602 | 康鹏科技 | 12.45 | 22.30 | -9.78 |
| 002038 | 双鹭药业 | 15.50 | 21.86 | 5.95 |
| 600630 | 龙头股份 | 8.10 | 21.62 | -6.03 |
| 300909 | 汇创达 | 31.84 | 21.56 | -4.36 |
| 001319 | 铭科精技 | 23.17 | 21.53 | -8.27 |
| 300965 | 恒宇信通 | 61.38 | 21.17 | 3.21 |
| 300045 | 华力创通 | 29.57 | 21.12 | 0.58 |
| 001337 | 四川黄金 | 30.15 | 21.08 | -2.08 |
| 000554 | 泰山石油 | 6.15 | 20.84 | -0.32 |
| 301007 | 德迈仕 | 18.85 | 20.68 | -9.42 |
| 002708 | 光洋股份 | 9.48 | 20.64 | -9.97 |
| 301191 | 菲菱科思 | 119.01 | 20.61 | -7.24 |
| 603496 | 恒为科技 | 39.00 | 20.40 | -5.50 |
| 002902 | 铭普光磁 | 27.51 | 20.37 | -7.68 |
| 301559 | 中集环科 | 21.79 | 20.31 | -5.22 |
| 603178 | 圣龙股份 | 23.52 | 20.02 | 10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。