序号 日期 北向合计(亿元,人民币)
期间合计买卖总额 期间买入成交金额 期间卖出成交金额 成交净买入
1 2023年10月16日 1042.50 488.87 553.64 -64.77
2 2023年10月13日 1027.52 481.57 545.95 -64.39
3 2023年10月12日 1158.95 612.55 546.40 66.16
4 2023年10月11日 1181.68 588.89 592.79 -3.90
5 2023年10月10日 1046.02 495.65 550.37 -54.71
6 2023年10月9日 489.40 207.40 282.00 -74.60
数据来源:Wind