今日88只个股跨越牛熊分界线
证券时报
2023-10-16 12:32:57
0次

原标题:今日88只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3075.80点,收于年线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为5256.77亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有ST天龙、共达电声、泰山石油等,乖离率分别为11.95%、9.41%、8.80%;中泰证券、南宁百货、北方导航等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300029 ST天龙 15.40 8.06 7.57 8.47 11.95
002655 共达电声 9.71 7.47 12.28 13.44 9.41
000554 泰山石油 9.98 14.85 5.67 6.17 8.80
000680 山推股份 9.94 6.67 4.71 5.09 8.12
300301 *ST长方 13.71 6.94 1.84 1.99 7.88
002339 积成电子 9.94 12.18 7.54 7.96 5.63
600083 博信股份 10.00 11.51 7.53 7.92 5.18
300381 溢多利 5.10 5.43 7.85 8.24 4.91
605178 时空科技 7.04 4.89 20.93 21.90 4.63
600733 北汽蓝谷 10.02 4.16 5.90 6.15 4.29
300191 潜能恒信 6.13 5.24 18.44 19.22 4.25
002629 仁智股份 9.95 14.66 4.03 4.20 4.25
300581 晨曦航空 10.34 5.76 10.65 11.10 4.25
301263 泰恩康 6.31 10.12 19.27 20.04 3.98
300645 正元智慧 7.17 1.59 27.66 28.54 3.19
300663 科蓝软件 4.55 5.17 14.49 14.94 3.08
600513 联环药业 3.05 3.34 9.86 10.13 2.74
601689 拓普集团 5.87 1.85 66.37 68.18 2.73
300697 电工合金 3.03 3.94 10.58 10.87 2.70
601872 招商轮船 5.29 0.47 6.41 6.57 2.52
600968 海油发展 2.92 0.34 3.10 3.17 2.41
600339 中油工程 2.81 0.76 3.58 3.66 2.35
600333 长春燃气 3.37 1.64 5.11 5.22 2.06
001288 运机集团 3.58 5.14 16.47 16.80 1.99
300945 曼卡龙 3.36 11.12 14.48 14.76 1.93
603226 菲林格尔 2.26 0.72 5.32 5.42 1.90
300536 农尚环境 2.16 1.05 14.40 14.67 1.87
300386 飞天诚信 2.02 1.62 10.90 11.10 1.85
603408 建霖家居 1.84 0.65 10.88 11.06 1.67
603003 龙宇股份 2.24 1.02 8.54 8.68 1.66
603499 翔港科技 2.02 0.63 8.96 9.10 1.58
002178 延华智能 2.10 3.66 4.31 4.37 1.50
002098 浔兴股份 1.94 0.41 6.21 6.30 1.46
300883 龙利得 2.74 1.92 6.29 6.38 1.43
601015 陕西黑猫 2.64 1.60 4.60 4.66 1.41
002575 群兴玩具 2.97 0.85 5.82 5.90 1.40
000756 新华制药 10.02 14.16 24.15 24.48 1.35
000655 金岭矿业 1.60 0.45 6.88 6.97 1.32
600236 桂冠电力 2.16 0.10 5.61 5.68 1.27
003018 金富科技 1.32 0.85 9.85 9.97 1.24
002969 嘉美包装 4.62 6.95 4.03 4.08 1.17
000552 甘肃能化 1.23 0.63 3.25 3.29 1.14
002345 潮宏基 2.81 0.78 6.15 6.22 1.10
002144 宏达高科 1.74 1.28 11.00 11.11 1.00
605169 洪通燃气 4.87 9.88 10.88 10.98 0.95
603693 江苏新能 1.25 0.33 12.81 12.93 0.91
300703 创源股份 1.61 1.31 10.04 10.12 0.82
000068 华控赛格 2.48 0.98 3.69 3.72 0.81
600846 同济科技 3.70 1.23 9.47 9.54 0.75
300854 中兰环保 0.78 1.78 16.70 16.82 0.69
605500 森林包装 0.81 0.54 7.39 7.44 0.69
000852 石化机械 2.12 0.83 6.71 6.75 0.65
300435 中泰股份 0.83 1.03 14.50 14.59 0.60
002279 久其软件 1.53 4.95 7.26 7.30 0.59
002856 美芝股份 1.17 0.85 10.28 10.34 0.58
600768 宁波富邦 1.36 0.79 10.38 10.44 0.57
601333 广深铁路 1.11 0.49 2.72 2.74 0.57
605028 世茂能源 0.71 1.09 18.28 18.38 0.53
600620 天宸股份 2.44 0.41 11.70 11.76 0.52
600455 博通股份 0.88 1.26 22.73 22.85 0.51
300190 维尔利 0.71 0.48 4.21 4.23 0.46
600249 两面针 1.74 0.91 5.24 5.26 0.46
603608 天创时尚 3.21 0.96 4.48 4.50 0.44
002197 证通电子 2.69 2.74 10.65 10.70 0.44
600113 浙江东日 0.54 0.30 7.37 7.40 0.43
600724 宁波富达 2.45 0.20 3.75 3.77 0.40
603045 福达合金 0.52 1.18 15.38 15.44 0.36
002267 陕天然气 1.53 0.47 7.30 7.32 0.30
600623 华谊集团 0.31 0.15 6.39 6.41 0.26
835670 数字人 0.43 0.16 9.28 9.30 0.26
000548 湖南投资 1.01 0.58 4.97 4.98 0.25
002963 豪尔赛 0.43 0.53 14.09 14.12 0.25
002342 巨力索具 1.44 1.23 4.22 4.23 0.25
300424 航新科技 0.69 1.15 13.11 13.14 0.22
300387 富邦股份 1.01 0.87 7.00 7.01 0.21
603316 诚邦股份 0.81 0.49 6.19 6.20 0.20
603167 渤海轮渡 1.43 0.48 7.07 7.08 0.19
002333 罗普斯金 0.67 1.35 5.99 6.00 0.19
002042 华孚时尚 1.28 0.46 3.16 3.17 0.18
300958 建工修复 0.43 2.04 18.58 18.61 0.18
603856 东宏股份 1.67 0.60 12.15 12.17 0.17
600697 欧亚集团 1.61 0.73 12.62 12.64 0.16
002107 沃华医药 0.47 0.78 6.40 6.41 0.16
002641 公元股份 0.58 0.35 5.17 5.18 0.14
002839 张家港行 0.68 0.47 4.42 4.42 0.08
600435 北方导航 2.28 1.11 10.74 10.75 0.08
600712 南宁百货 1.01 0.53 4.02 4.02 0.08
600918 中泰证券 0.29 0.23 6.99 6.99 0.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

完善社保体系促农村消费潜能释放 扩大内需、提振消费,是当前推动我国经济高质量发展的关键着力点。7月30日召开的中共中央政治局会议强调...
江波龙于9月8日斥资4.48亿... 江波龙(09976)发布公告,于2026年9月8日斥资4.48亿元回购124.95万股A股。
刚刚,突破“心理防线”!全球美... 汇率再成全球变数! 9月8日早上,美元兑日元USD/JPY跌破153,刷新今年2月以来新低,日内跌幅...
原创 从... 前言 加拿大人的关税铁锤,9月8日凌晨准时砸了下来,这不是一场普通的贸易摩擦,而是北美大陆持续了几十...
韩国股市酝酿触底博弈:外资抛售... 韩国股市在经历极端的杠杆出清与外资集中抛售后,正迎来估值与技术面的双重拐点。KOSPI 200估值已...
4胜0负!中国女篮优势明显 波... 北京时间9月9日消息,中国女篮将在今晚的世界杯8强资格赛中对阵波多黎各女篮,获胜的球队将晋级女篮世界...
巨头创始人离婚,未签婚前协议,... 近日,运动休闲品牌lululemon(露露乐蒙)创始人奇普・威尔逊(Chip Wilson)的离婚消...
太重铸锻件分公司降本增效超20... 面对原材料价格持续攀升、贵重合金成本大幅上涨的严峻市场形势,太重集团铸锻件分公司摒弃粗放生产模式,深...
原创 中... 中东这把火烧得越来越旺,油价窜到快100美元一桶,看着新闻心里挺感慨的。二十多年前中国搞电车、砸光伏...
甲氧基PEG修饰多肽定制:从分... 甲氧基聚乙二醇(mPEG)修饰多肽是生物医药领域一项关键的药物改性技术。通过在多肽分子表面引入亲水性...
上海朱吉:做双眼皮前,先搞懂自... 在上海生活久了,你会发现这座城市对“精致”的要求格外高。不少朋友来做双眼皮面诊时,习惯性地掏出手机里...
9.09股市早8点丨关键:不是... 关键:不是双底就是双头! 股市早8点 老沙自媒体 2026年9月9日(周三) ▊美股三大指数收跌 ...
全球化产能布局稳步推进,中邮证... 9月8日,中邮证券研报指出, 亚香股份(301220.SZ)盈利阶段性承压,全球化产能布局稳步推进。...
福建福鼎遭强降雨,水产养殖户:... 编者按 养殖户提前加固鱼排抵御台风,却败给了始料未及的淡水倒灌。打捞不尽的死鱼、无法理赔的灾情、沉重...
美股收盘:三大指数集体收跌 算... 财联社9月9日讯(编辑 赵昊)周二(9月8日),美股三大指数集体走低,均连续两个交易日收跌。 截至收...
高层密集变动后,水井坊交出半年... 新华社旗下中经智库9月8日发布的智库报告显示,2026年上半年,白酒行业已全面进入“量价利齐跌”的深...
股市必读:贵阳银行新发布《贵阳... 截至2026年9月8日收盘,贵阳银行(601997)报收于5.61元,上涨1.26%,换手率1.36...
河南省卫生健康委召开专题会议 ... 9月3日,河南省卫生健康委召开医学科技创新工作专题会议,深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新和卫生健...
原创 继... 标题:继母给我煮粥,她出去吃好的,离家出走多年,一双鞋让我回家心切。 在浩瀚的星座世界里,每个星座...
铜价再创新高,还能再涨吗? 今年有望突破1.5万美元/吨。 图片来源:界面图库 LME铜价再创历史新高。 伦敦金属交易所(L...