今日88只个股跨越牛熊分界线
证券时报
2023-10-16 12:32:57
0

原标题:今日88只个股跨越牛熊分界线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3075.80点,收于年线之下,涨跌幅-0.40%,A股总成交额为5256.77亿元。到目前为止今日有88只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有ST天龙、共达电声、泰山石油等,乖离率分别为11.95%、9.41%、8.80%;中泰证券、南宁百货、北方导航等个股乖离率小,刚刚站上年线。

10月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅

(%)

今日换手率

(%)

年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300029 ST天龙 15.40 8.06 7.57 8.47 11.95
002655 共达电声 9.71 7.47 12.28 13.44 9.41
000554 泰山石油 9.98 14.85 5.67 6.17 8.80
000680 山推股份 9.94 6.67 4.71 5.09 8.12
300301 *ST长方 13.71 6.94 1.84 1.99 7.88
002339 积成电子 9.94 12.18 7.54 7.96 5.63
600083 博信股份 10.00 11.51 7.53 7.92 5.18
300381 溢多利 5.10 5.43 7.85 8.24 4.91
605178 时空科技 7.04 4.89 20.93 21.90 4.63
600733 北汽蓝谷 10.02 4.16 5.90 6.15 4.29
300191 潜能恒信 6.13 5.24 18.44 19.22 4.25
002629 仁智股份 9.95 14.66 4.03 4.20 4.25
300581 晨曦航空 10.34 5.76 10.65 11.10 4.25
301263 泰恩康 6.31 10.12 19.27 20.04 3.98
300645 正元智慧 7.17 1.59 27.66 28.54 3.19
300663 科蓝软件 4.55 5.17 14.49 14.94 3.08
600513 联环药业 3.05 3.34 9.86 10.13 2.74
601689 拓普集团 5.87 1.85 66.37 68.18 2.73
300697 电工合金 3.03 3.94 10.58 10.87 2.70
601872 招商轮船 5.29 0.47 6.41 6.57 2.52
600968 海油发展 2.92 0.34 3.10 3.17 2.41
600339 中油工程 2.81 0.76 3.58 3.66 2.35
600333 长春燃气 3.37 1.64 5.11 5.22 2.06
001288 运机集团 3.58 5.14 16.47 16.80 1.99
300945 曼卡龙 3.36 11.12 14.48 14.76 1.93
603226 菲林格尔 2.26 0.72 5.32 5.42 1.90
300536 农尚环境 2.16 1.05 14.40 14.67 1.87
300386 飞天诚信 2.02 1.62 10.90 11.10 1.85
603408 建霖家居 1.84 0.65 10.88 11.06 1.67
603003 龙宇股份 2.24 1.02 8.54 8.68 1.66
603499 翔港科技 2.02 0.63 8.96 9.10 1.58
002178 延华智能 2.10 3.66 4.31 4.37 1.50
002098 浔兴股份 1.94 0.41 6.21 6.30 1.46
300883 龙利得 2.74 1.92 6.29 6.38 1.43
601015 陕西黑猫 2.64 1.60 4.60 4.66 1.41
002575 群兴玩具 2.97 0.85 5.82 5.90 1.40
000756 新华制药 10.02 14.16 24.15 24.48 1.35
000655 金岭矿业 1.60 0.45 6.88 6.97 1.32
600236 桂冠电力 2.16 0.10 5.61 5.68 1.27
003018 金富科技 1.32 0.85 9.85 9.97 1.24
002969 嘉美包装 4.62 6.95 4.03 4.08 1.17
000552 甘肃能化 1.23 0.63 3.25 3.29 1.14
002345 潮宏基 2.81 0.78 6.15 6.22 1.10
002144 宏达高科 1.74 1.28 11.00 11.11 1.00
605169 洪通燃气 4.87 9.88 10.88 10.98 0.95
603693 江苏新能 1.25 0.33 12.81 12.93 0.91
300703 创源股份 1.61 1.31 10.04 10.12 0.82
000068 华控赛格 2.48 0.98 3.69 3.72 0.81
600846 同济科技 3.70 1.23 9.47 9.54 0.75
300854 中兰环保 0.78 1.78 16.70 16.82 0.69
605500 森林包装 0.81 0.54 7.39 7.44 0.69
000852 石化机械 2.12 0.83 6.71 6.75 0.65
300435 中泰股份 0.83 1.03 14.50 14.59 0.60
002279 久其软件 1.53 4.95 7.26 7.30 0.59
002856 美芝股份 1.17 0.85 10.28 10.34 0.58
600768 宁波富邦 1.36 0.79 10.38 10.44 0.57
601333 广深铁路 1.11 0.49 2.72 2.74 0.57
605028 世茂能源 0.71 1.09 18.28 18.38 0.53
600620 天宸股份 2.44 0.41 11.70 11.76 0.52
600455 博通股份 0.88 1.26 22.73 22.85 0.51
300190 维尔利 0.71 0.48 4.21 4.23 0.46
600249 两面针 1.74 0.91 5.24 5.26 0.46
603608 天创时尚 3.21 0.96 4.48 4.50 0.44
002197 证通电子 2.69 2.74 10.65 10.70 0.44
600113 浙江东日 0.54 0.30 7.37 7.40 0.43
600724 宁波富达 2.45 0.20 3.75 3.77 0.40
603045 福达合金 0.52 1.18 15.38 15.44 0.36
002267 陕天然气 1.53 0.47 7.30 7.32 0.30
600623 华谊集团 0.31 0.15 6.39 6.41 0.26
835670 数字人 0.43 0.16 9.28 9.30 0.26
000548 湖南投资 1.01 0.58 4.97 4.98 0.25
002963 豪尔赛 0.43 0.53 14.09 14.12 0.25
002342 巨力索具 1.44 1.23 4.22 4.23 0.25
300424 航新科技 0.69 1.15 13.11 13.14 0.22
300387 富邦股份 1.01 0.87 7.00 7.01 0.21
603316 诚邦股份 0.81 0.49 6.19 6.20 0.20
603167 渤海轮渡 1.43 0.48 7.07 7.08 0.19
002333 罗普斯金 0.67 1.35 5.99 6.00 0.19
002042 华孚时尚 1.28 0.46 3.16 3.17 0.18
300958 建工修复 0.43 2.04 18.58 18.61 0.18
603856 东宏股份 1.67 0.60 12.15 12.17 0.17
600697 欧亚集团 1.61 0.73 12.62 12.64 0.16
002107 沃华医药 0.47 0.78 6.40 6.41 0.16
002641 公元股份 0.58 0.35 5.17 5.18 0.14
002839 张家港行 0.68 0.47 4.42 4.42 0.08
600435 北方导航 2.28 1.11 10.74 10.75 0.08
600712 南宁百货 1.01 0.53 4.02 4.02 0.08
600918 中泰证券 0.29 0.23 6.99 6.99 0.06

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

新春走基层⑤│长沙市芙蓉区“湘... 大众卫生报·新湖南客户端2月12日讯(记者 梁湘茂)“以前听说婚检、孕检等要跑好几个地方,没想到现在...
特朗普证实将向中东派出第二艘航... 1 隔夜市场 美股三大指数收盘涨跌不一,道指涨0.1%,纳指跌0.22%,标普500指数涨0.05%...
双鸭山调查队召开2025年度经... 双鸭山调查队 召开2025年度经济形势分析会 1月27日,国家统计局双鸭山调查队召开2025年度经济...
原创 委... 委内瑞拉惊天反转!代总统清洗马杜罗亲信,真正亲美派竟是自己?美国能源部长已坐在谈判桌前! 背景:权...
多家中小银行管理层变更 近期,北京银行、郑州银行、北京农商行等多家中小银行密集发生重要人事变动。 2月12日晚间,郑州银行发...
三部门发布“十五五”期间支持科... 财政部等三部门发布关于“十五五”期间支持科技创新进口税收优惠政策的通知。 为深入实施科教兴国战略、创...
马斯克身边华人离职,受Open... 24小时内,两位华人离开xAI。而且都有奔向“超级个体”的可能性。 吴宇怀(Tony Wu)和Jim...
有奖发票来了!单张最高奖800... 春节消费旺季来临,为进一步激发消费需求、释放消费活力,近日,商务部、 财政部、税务总局确定在50个城...
整体下滑超10%、旺季缩短、茅... 文丨酒食汇团队 距离马年春节仅有三天的时间,白酒年终旺季也渐渐进入到尾声,据市场一线反馈:今年春节旺...
净利下跌46%、高管集体出走,... 当特斯拉遇上业绩滑铁卢,营收、净利润、全球交付量均迎来历史性下滑,其核心管理层变动开始加速。 近日,...
医保数据发布再升级,让患者少做... 在西部某市一医院收治大叶性肺炎的病例中,高达95%的患者接受了超声波治疗,97%的患者使用了心电监测...
原创 微... 农历2025年春节前夕,微信进行了超多大幅度的更新措施,包括微信AI搜索支持评价公众号、删好友可保留...
智谱盘中股价涨超22% 总市值... 本报讯 (记者梁傲男)2月13日早盘,北京智谱华章科技股份有限公司(以下简称“智谱”,股票代码“HK...
5连板、5天3板!信息安全,大... 今日早盘,A股继续小幅震荡,主要股指涨跌互现,科技成长股表现相对较好,科创综指、北证50等微幅飘红,...
于东来:胖东来永不上市,最高管... 2月12日晚,于东来在社交媒体发布胖东来的部分战略规划,称胖东来永远坚定学校的性质,所以“永不上市”...
又一老将出走!半数权益产品跑输... 华安基金一年内蒋璆、孙丽娜、李欣等多位关键基金经理离任,其中既包括权益骨干,也包括固收核心人物。蒋璆...
布米普特拉北京投资基金管理有限... 微软正将目光投向高温超导技术,以破解人工智能算力扩张带来的数据中心供电瓶颈。该企业近日在官方博客中披...
MiniMax大涨超11%,智... 每经编辑:杜宇 2月13日,MINIMAX-WP、智谱继续大涨,截至发稿,分别涨超11%、16%。 ...
原创 于... 于东来:胖东来永不上市,永辉是上市公司但依然亏损 1733字4图 "企业不是为了满足家族私利、显示...
深夜,黄金、白银爆发!美股跳水... 影响今年美联储降息时间点的最重要数据来了! 美股方面,三大集体低开后翻红,不过随后再度全线跳水翻绿。...