10月12日科创板主力资金净流出6.72亿元
证券时报
2023-10-12 17:31:44
0

原标题:10月12日科创板主力资金净流出6.72亿元

沪深两市全天主力资金净流出33.56亿元,其中,科创板主力资金净流出6.72亿元,主力资金净流入的有252只股,主力资金净流出的有301只股。

证券时报•数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有280只,下跌的有275只。其中,上市5日内的有C浩辰、爱科赛博等,今日涨幅较高的有爱科赛博,涨幅为0.86%,跌幅较高的有C浩辰,跌幅为3.92%。

资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有252只,其中,6只个股主力资金净流入超3000万元,派能科技主力资金净流入6603.66万元,净流入资金居首;中微公司、财富趋势紧随其后,全天净流入资金分别为5250.99万元、4014.16万元。主力资金净流出的有301只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌0.94%,全天主力资金净流出1.44亿元,其次是博瑞医药、传音控股,主力资金净流出分别为5639.31万元、5476.00万元。

上市5日内的爱科赛博今日上涨0.86%,主力资金净流入149.25万元;资金净流出较多的是C浩辰,今日主力资金净流出1725.86万。

从主力资金连续性进行观察,共有61只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续净流入天数最多的是奥特维、惠泰医疗等2只股,主力资金均连续净流入10天。主力资金连续流出的个股有115只,连续流出天数最多的是三未信安,该股已连续24个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有南网科技、奇安信等,主力资金分别连续流出17天、13天。(数据宝)

主力资金净流入排名

代码 简称 主力资金净流入(万元) 主力资金流入率(%) 涨跌幅(%) 换手率(%)
688063 派能科技 6603.66 9.40 3.85 5.21
688012 中微公司 5250.99 2.59 6.44 2.06
688318 财富趋势 4014.16 7.04 3.75 3.12
688435 英方软件 3934.41 11.65 4.20 24.36
688599 天合光能 3919.72 8.64 0.97 0.69
688343 云天励飞 3499.77 8.28 6.08 10.41
688082 盛美上海 2562.34 10.31 2.01 2.77
688095 福昕软件 2428.46 15.94 -4.41 2.09
688382 益方生物 2303.28 9.57 1.94 3.89
688331 荣昌生物 2301.65 10.46 3.75 2.08
688180 君实生物 2276.21 7.08 5.44 1.60
688076 诺泰生物 2097.25 5.99 3.16 5.94
688110 东芯股份 2066.62 5.65 2.77 3.75
688037 芯源微 1848.29 3.60 4.51 2.71
688108 赛诺医疗 1816.12 13.16 -2.12 2.60
688223 晶科能源 1780.42 5.72 1.16 1.64
688005 容百科技 1680.37 3.99 6.83 3.43
688458 美芯晟 1598.42 17.85 3.57 5.48
688019 安集科技 1541.51 2.65 11.69 3.28
688533 上声电子 1538.64 11.59 0.60 7.28
688007 光峰科技 1510.38 3.70 0.88 3.08
688798 艾为电子 1489.48 7.31 -3.54 2.08
688176 亚虹医药 1443.19 14.42 2.05 3.13
688025 杰普特 1313.38 12.36 0.69 1.44
688191 智洋创新 1218.53 14.49 2.20 5.86
688032 禾迈股份 1167.93 6.61 1.34 1.58
688663 新风光 1144.92 9.02 4.58 5.10
688472 阿特斯 1140.65 3.93 1.68 4.93
688072 拓荆科技 1131.18 1.55 7.09 2.79
688131 皓元医药 1103.79 6.85 1.26 3.01
688361 中科飞测 1088.97 5.35 1.44 4.17
688598 金博股份 996.55 4.11 5.64 2.08
688133 泰坦科技 975.86 13.41 2.74 1.62
688161 威高骨科 934.67 21.99 2.15 1.37
688392 骄成超声 899.65 6.40 6.33 3.51
688207 格灵深瞳 899.61 6.56 0.05 3.49
688777 中控技术 893.08 3.45 -2.00 1.08
688186 广大特材 823.44 7.51 4.37 2.49
688401 路维光电 797.84 6.04 -2.59 3.75
688596 正帆科技 794.59 4.74 4.50 1.54
688031 星环科技 776.06 4.13 -6.46 10.13
688779 长远锂科 770.07 5.33 4.15 1.60
688268 华特气体 761.50 5.08 4.87 1.86
688136 科兴制药 759.24 10.11 4.06 5.72
688383 新益昌 755.30 11.67 2.68 2.53
688376 美埃科技 751.59 11.12 -2.18 5.76
688670 金迪克 748.92 7.81 4.88 6.36
688617 惠泰医疗 746.33 11.88 -1.20 0.37
688347 华虹公司 740.58 2.89 -0.59 5.05
688117 圣诺生物 738.72 3.89 0.56 9.38
688772 珠海冠宇 735.25 5.27 2.51 0.99
688258 卓易信息 732.55 5.60 0.54 2.44
688159 有方科技 731.10 19.80 -0.85 1.05
688187 时代电气 701.26 6.97 0.58 0.98
688270 臻镭科技 696.93 6.75 0.22 2.02
688083 中望软件 654.13 6.96 -1.20 1.14
688118 普元信息 653.70 6.34 3.66 4.38
688328 深科达 653.21 5.56 0.46 9.48
688409 富创精密 650.62 4.12 0.45 1.47
688319 欧林生物 646.77 7.08 1.46 1.59
688103 国力股份 601.02 11.27 -0.49 1.66
688023 安恒信息 598.70 9.75 -2.45 0.56
688577 浙海德曼 595.82 6.47 17.13 3.82
688348 昱能科技 590.51 2.87 4.39 2.79
688006 杭可科技 557.88 5.20 0.56 0.70
688050 爱博医疗 554.34 10.85 -0.99 0.27
688285 高铁电气 549.24 13.49 1.38 4.75
688359 三孚新科 533.08 13.59 -1.64 1.07
688659 元琛科技 531.74 6.86 5.14 7.08
688116 天奈科技 531.29 2.44 3.15 2.37
688235 百济神州 529.99 2.27 -0.08 1.49
688627 精智达 518.52 4.07 8.43 6.92
688503 聚和材料 517.44 4.73 -3.31 4.21
688556 高测股份 511.58 3.39 1.79 1.08
688138 清溢光电 482.40 2.74 5.00 2.90
688017 绿的谐波 436.63 2.72 -1.28 0.86
688368 晶丰明源 428.40 9.19 -1.08 0.67
688262 国芯科技 422.51 2.98 0.10 1.81
688378 奥来德 420.85 4.51 2.60 2.56
688612 威迈斯 415.32 8.54 -0.40 3.48
688321 微芯生物 386.34 0.94 9.32 3.96
688147 微导纳米 381.83 4.47 2.03 4.86
688373 盟科药业 376.60 5.06 2.45 3.02
688177 百奥泰 369.40 6.93 0.47 0.41
688661 和林微纳 351.22 4.57 0.12 4.31
688621 阳光诺和 344.22 4.17 1.83 1.49
688002 睿创微纳 336.03 3.19 -1.18 0.50
688560 明冠新材 334.72 4.22 2.87 3.13
688126 沪硅产业 333.85 2.07 -0.21 0.31
688249 晶合集成 310.37 3.06 0.12 1.72
688349 三一重能 308.99 11.96 1.00 0.46
688499 利元亨 301.68 4.19 1.89 2.76
688152 麒麟信安 295.76 3.63 -2.32 5.73
688212 澳华内镜 288.61 4.88 1.08 1.05
688337 普源精电 285.76 3.36 -0.71 3.56
688277 天智航 277.14 4.98 0.51 1.19
688121 卓然股份 274.07 11.53 -0.17 0.72
688578 艾力斯 262.10 1.38 1.53 2.51
688501 青达环保 261.38 3.27 3.29 5.77
688293 奥浦迈 254.64 5.66 0.62 1.11
688699 明微电子 250.58 7.29 0.02 1.60
688062 迈威生物 248.87 1.10 6.55 4.28
688139 海尔生物 246.23 2.25 -1.82 0.89
688137 近岸蛋白 240.51 9.17 0.08 1.84
688517 金冠电气 234.88 3.67 2.39 4.76
688516 奥特维 233.85 2.55 0.77 0.86
688459 哈铁科技 232.07 11.04 1.28 1.90
688278 特宝生物 231.00 3.44 -0.69 0.43
688309 恒誉环保 224.66 10.33 2.42 1.15
688065 凯赛生物 217.48 3.89 1.40 0.25
688488 艾迪药业 216.62 4.84 -0.16 0.87
688388 嘉元科技 211.29 1.60 3.95 1.55
688157 松井股份 208.70 9.78 0.30 0.66
688639 华恒生物 205.00 4.29 -3.09 0.49
688001 华兴源创 202.51 6.88 -0.54 0.21
688120 华海清科 192.76 0.37 7.17 2.22
688496 清越科技 190.18 3.62 1.14 4.19
688386 泛亚微透 189.83 5.95 -1.31 1.66
688113 联测科技 187.19 9.43 -3.80 1.07
688299 长阳科技 182.31 5.07 1.22 0.84
688353 华盛锂电 181.43 8.29 2.54 1.27
688686 奥普特 181.04 3.90 -0.95 1.23
688508 芯朋微 175.59 2.63 1.55 1.03
688707 振华新材 174.29 2.13 5.82 1.21
688197 首药控股 171.95 4.57 0.58 1.51
688253 英诺特 171.21 3.80 1.96 3.10
688586 江航装备 170.18 4.27 0.68 0.42
688768 容知日新 169.54 1.02 -4.18 7.79
688071 华依科技 169.00 2.08 -7.20 4.35
688188 柏楚电子 159.91 0.91 -1.43 0.50
688351 微电生理 157.04 5.41 0.71 1.10
688105 诺唯赞 156.33 3.36 -2.25 0.93
688510 航亚科技 152.55 2.68 0.67 2.08
688146 中船特气 149.59 2.59 0.27 2.67
688719 爱科赛博 149.25 0.71 0.86 19.19
688004 博汇科技 146.54 6.24 -1.43 1.35
688367 工大高科 144.03 11.26 -0.29 1.14
688218 江苏北人 143.67 1.73 -1.67 3.54
688369 致远互联 142.87 5.42 -1.05 0.53
688425 铁建重工 142.83 2.52 0.74 0.94
688041 海光信息 141.38 0.17 -0.04 1.75
688211 中科微至 139.95 7.13 0.11 0.83
688697 纽威数控 138.82 3.11 0.14 2.49
688260 昀冢科技 138.50 2.97 1.41 3.67
688132 邦彦技术 136.56 9.58 -1.13 0.61
688352 颀中科技 134.01 3.80 -0.16 1.85
688357 建龙微纳 132.90 3.46 0.45 0.95
688035 德邦科技 131.21 1.10 0.35 2.88
688080 映翰通 129.59 3.40 -0.99 1.29
688179 阿拉丁 128.29 1.76 0.56 3.60
688077 大地熊 127.70 4.89 2.16 0.92
688038 中科通达 126.70 6.01 -0.22 1.92
688655 迅捷兴 121.53 6.61 0.07 1.81
688519 南亚新材 105.12 4.73 -0.46 1.02
688613 奥精医疗 102.37 3.15 0.48 1.33
688333 铂力特 102.25 0.38 -1.16 1.50
688484 南芯科技 101.20 0.79 -0.32 4.93
688015 交控科技 96.84 5.02 -1.46 0.58
688096 京源环保 93.61 7.73 -1.27 0.86
688700 东威科技 93.57 0.40 3.03 3.04
688026 洁特生物 92.78 3.09 -0.99 1.25
688053 思科瑞 91.25 10.13 0.37 0.43
688286 敏芯股份 91.12 4.32 0.35 0.78
688582 芯动联科 87.45 1.66 -2.54 3.01
688396 华润微 86.81 0.65 1.62 0.19
688665 四方光电 86.77 6.85 -0.21 0.79
688045 必易微 85.12 4.28 0.34 1.16
688148 芳源股份 84.18 1.41 3.88 1.73
688225 亚信安全 82.95 4.98 -1.05 0.49
688084 晶品特装 81.99 5.01 -0.15 1.34
688529 豪森股份 80.79 4.86 -0.41 1.34
688507 索辰科技 78.22 2.95 -2.08 1.60
688468 科美诊断 77.04 2.80 1.26 0.96
688505 复旦张江 74.73 1.98 0.88 0.52
688778 厦钨新能 73.22 1.91 2.50 0.66
688237 超卓航科 72.87 6.29 0.18 0.66
688681 科汇股份 70.94 5.20 0.00 1.39
688020 方邦股份 69.88 5.09 0.25 0.39
688162 巨一科技 68.89 2.78 1.61 1.47
688220 翱捷科技 64.21 0.76 -1.01 0.61
688381 帝奥微 63.13 0.91 -1.28 1.38
688683 莱尔科技 61.10 3.12 -2.67 1.30
688128 中国电研 58.28 2.38 0.78 0.29
688550 瑞联新材 57.25 1.97 -0.28 0.88
688021 奥福环保 56.38 5.58 1.36 0.54
688329 艾隆科技 56.11 2.44 -0.51 1.97
688819 天能股份 55.29 1.57 0.00 0.77
688486 龙迅股份 54.72 1.62 -1.46 2.15
688531 日联科技 54.71 1.43 -0.96 1.64
688189 南新制药 53.92 1.57 2.20 1.23
688280 精进电动 53.57 2.56 1.37 0.56
688184 帕瓦股份 52.53 3.59 2.42 1.11
688428 诺诚健华 48.19 2.08 -0.48 0.87
688395 正弦电气 44.22 2.13 -0.74 2.22
688633 星球石墨 42.57 2.14 0.81 1.73
688622 禾信仪器 41.65 3.67 1.08 0.89
688102 斯瑞新材 40.47 2.56 0.84 0.41
688565 力源科技 39.51 4.13 0.00 1.18
688325 赛微微电 38.53 2.06 0.24 1.30
688557 兰剑智能 37.58 1.90 0.38 1.21
688607 康众医疗 37.09 1.89 1.76 1.51
688585 上纬新材 36.83 9.49 1.39 0.12
688209 英集芯 34.11 1.09 0.37 0.67
688597 煜邦电力 33.90 2.05 0.46 1.07
688236 春立医疗 32.93 1.77 -0.68 0.96
688522 纳睿雷达 32.60 1.30 -0.56 1.27
688788 科思科技 31.22 2.30 -0.03 0.54
688068 热景生物 30.67 0.15 5.14 5.39
688232 新点软件 29.84 0.89 -2.80 0.95
688115 思林杰 29.48 1.13 -0.97 1.92
688443 智翔金泰 29.41 0.36 1.11 2.98
688355 明志科技 29.14 1.47 1.54 2.35
688350 富淼科技 29.00 2.46 1.15 1.13
688600 皖仪科技 28.13 2.45 -1.26 0.46
688332 中科蓝讯 27.76 0.99 0.09 1.18
688485 九州一轨 27.18 2.77 0.20 1.97
688287 观典防务 26.26 1.03 -0.64 0.63
688616 西力科技 26.20 1.55 0.55 2.39
688109 品茗科技 26.09 1.64 -2.14 1.63
688391 钜泉科技 25.83 0.91 0.00 1.28
688733 壹石通 25.61 0.65 1.85 1.08
688526 科前生物 25.51 0.86 -0.90 0.32
688215 瑞晟智能 24.99 2.16 -2.49 0.81
688011 新光光电 22.49 1.85 -1.77 0.52
688571 杭华股份 21.89 1.49 1.47 0.88
688419 耐科装备 20.56 0.68 0.85 4.20
688448 磁谷科技 20.16 1.10 -2.51 1.78
688058 宝兰德 18.68 0.94 -0.80 0.69
688669 聚石化学 18.38 1.74 0.35 1.00
688362 甬矽电子 17.80 0.19 -0.85 6.41
688456 有研粉材 16.40 0.82 1.67 1.05
688081 兴图新科 14.70 0.88 -0.12 1.02
688085 三友医疗 14.09 0.75 -0.88 0.34
688330 宏力达 13.32 0.64 0.22 0.82
688676 金盘科技 13.12 0.19 -1.76 1.08
688087 英科再生 12.84 0.86 0.28 0.59
688306 均普智能 11.19 0.48 1.33 0.97
688112 鼎阳科技 10.99 0.33 -1.71 1.54
688500 *ST慧辰 10.55 0.68 -1.20 0.84
688129 东来技术 9.10 0.49 2.84 2.97
688450 光格科技 7.83 0.33 -0.83 3.67
688370 丛麟科技 7.28 0.86 0.50 0.74
688251 井松智能 6.86 0.71 0.23 0.92
688273 麦澜德 5.87 0.34 0.18 1.57
688432 有研硅 5.58 0.15 0.86 1.75
688229 博睿数据 5.04 0.16 -3.51 1.65
688163 赛伦生物 4.83 0.36 1.39 1.52
688272 *ST富吉 4.82 1.72 0.31 0.55
688171 纬德信息 4.35 0.28 0.17 1.33
688098 申联生物 4.25 0.41 -0.14 0.34
688226 威腾电气 3.12 0.10 0.48 2.28
688070 纵横股份 0.56 0.07 0.16 0.59
688196 卓越新能 0.00 0.00 0.06 0.08
688069 德林海 0.00 0.00 1.24 0.16
688178 万德斯 0.00 0.00 -0.06 0.25
688625 呈和科技 0.00 0.00 2.15 0.24
688175 高凌信息 0.00 0.00 -0.85 1.17
688193 仁度生物 0.00 0.00 -0.71 0.48
688265 南模生物 0.00 0.00 0.67 0.22
688701 卓锦股份 0.00 0.00 0.90 1.15
688718 唯赛勃 0.00 0.00 1.42 1.37
688358 祥生医疗 -0.06 -0.00 0.67 0.84
688252 天德钰 -0.53 -0.03 0.33 0.89
688228 开普云 -3.37 -0.08 -1.45 1.46
688055 龙腾光电 -6.71 -0.32 1.35 0.14
688408 中信博 -7.29 -0.04 2.63 1.76
688013 天臣医疗 -10.90 -0.61 -0.13 0.98
688192 迪哲医药 -11.30 -0.44 -0.75 0.59
688403 汇成股份 -11.76 -0.27 0.10 1.00
688314 康拓医疗 -12.41 -0.65 1.60 1.70
688566 吉贝尔 -12.74 -0.15 1.76 1.57
688100 威胜信息 -13.23 -0.43 -2.41 0.22
688198 佰仁医疗 -13.49 -1.25 -1.52 0.06
688247 宣泰医药 -14.24 -0.29 0.69 3.02
688052 纳芯微 -18.24 -0.10 -2.91 1.66
688255 凯尔达 -18.75 -0.77 -2.22 1.30
688257 新锐股份 -19.63 -0.82 -0.64 0.97
688371 菲沃泰 -21.17 -1.18 -0.23 1.27
688365 光云科技 -22.59 -0.37 -1.96 1.23
688575 亚辉龙 -23.58 -0.54 -0.10 0.83
688475 萤石网络 -25.75 -0.69 0.36 0.83
688338 赛科希德 -25.88 -1.11 1.05 1.10
688528 秦川物联 -26.88 -2.58 1.42 1.48
688513 苑东生物 -29.39 -2.57 0.77 0.17
688466 金科环境 -29.56 -2.14 -0.11 0.64
688173 希荻微 -32.22 -0.87 1.02 0.95
688335 复洁环保 -34.15 -2.27 1.02 0.99
688567 孚能科技 -35.39 -0.39 2.29 0.38
688135 利扬芯片 -35.68 -0.38 -0.30 3.15
688269 凯立新材 -35.72 -1.39 0.19 0.65
688290 景业智能 -36.10 -2.38 -1.07 0.72
688169 石头科技 -36.39 -0.16 -0.51 0.57
688579 山大地纬 -38.48 -0.71 -1.01 1.06
688619 罗普特 -39.19 -1.26 0.62 2.69
688016 心脉医疗 -40.50 -0.40 -0.52 0.74
688130 晶华微 -41.05 -4.89 -0.20 1.17
688603 天承科技 -45.23 -0.86 8.04 5.97
688310 迈得医疗 -47.85 -2.42 0.15 0.51
688671 碧兴物联 -51.83 -1.02 -0.97 6.73
688656 浩欧博 -52.82 -1.71 5.28 4.28
688317 之江生物 -52.87 -1.39 1.26 1.32
688511 天微电子 -53.71 -3.42 0.98 1.22
688092 爱科科技 -55.34 -2.67 -0.93 2.51
688620 安凯微 -55.44 -1.33 -0.86 3.90
688217 睿昂基因 -55.49 -1.78 -1.17 2.16
688216 气派科技 -56.04 -3.37 0.58 1.48
688638 誉辰智能 -56.18 -4.18 0.60 2.36
688078 龙软科技 -56.27 -3.58 -1.20 0.49
688267 中触媒 -58.13 -3.94 0.71 0.93
688455 科捷智能 -59.01 -7.89 -0.38 0.51
688046 药康生物 -59.68 -2.01 -2.12 0.85
688389 普门科技 -60.94 -1.46 -0.63 0.48
688067 爱威科技 -62.05 -5.64 1.24 1.18
688295 中复神鹰 -62.98 -2.43 1.12 0.69
688799 华纳药厂 -65.07 -2.84 1.07 1.00
688429 时创能源 -65.68 -1.43 0.70 6.59
688606 奥泰生物 -67.43 -1.34 2.23 2.10
688093 世华科技 -68.25 -7.04 0.57 0.21
688281 华秦科技 -69.69 -0.82 -2.34 1.62
688312 燕麦科技 -72.17 -4.85 -2.30 0.55
688172 燕东微 -72.41 -1.55 -0.85 1.85
688307 中润光学 -73.82 -4.91 -0.62 2.50
688010 福光股份 -74.15 -3.57 -1.31 0.59
688200 华峰测控 -75.85 -0.85 0.75 0.51
688356 键凯科技 -79.71 -0.80 -0.75 1.37
688626 翔宇医疗 -80.61 -3.20 -0.21 1.02
688056 莱伯泰科 -82.93 -6.17 -0.62 0.54
688155 先惠技术 -83.66 -6.32 0.27 0.40
688539 高华科技 -84.68 -2.85 -1.14 2.57
688030 山石网科 -86.12 -3.50 1.10 0.68
688151 华强科技 -86.31 -4.97 -0.56 0.88
688535 华海诚科 -87.56 -0.50 -1.28 12.57
688168 安博通 -92.31 -3.88 -0.03 0.97
688336 三生国健 -93.19 -1.74 -0.28 2.72
688611 杭州柯林 -98.10 -13.60 -0.03 1.12
688199 久日新材 -98.91 -4.10 0.41 0.75
688623 双元科技 -100.02 -4.94 0.43 1.91
688201 信安世纪 -102.17 -3.14 -1.50 1.50
688506 百利天恒 -103.45 -1.61 1.51 1.89
688576 西山科技 -105.74 -3.03 0.44 3.02
688233 神工股份 -106.17 -1.94 0.77 1.10
688156 路德环境 -107.51 -9.70 -0.49 0.45
688107 安路科技 -107.83 -2.02 1.01 0.67
688689 银河微电 -108.05 -6.46 0.08 1.76
688323 瑞华泰 -111.43 -6.34 -0.28 0.86
688227 品高股份 -118.64 -6.06 -0.58 1.53
688548 广钢气体 -118.91 -0.72 1.72 6.09
688334 西高院 -120.13 -4.35 -0.35 2.23
688259 创耀科技 -121.41 -0.35 -3.27 7.12
688125 安达智能 -122.39 -4.67 -1.28 3.40
688593 新相微 -122.65 -4.76 -0.33 2.52
688028 沃尔德 -123.00 -1.45 5.06 2.73
688631 莱斯信息 -123.84 -5.65 0.14 1.81
688181 八亿时空 -124.35 -5.48 0.26 0.61
688018 乐鑫科技 -125.14 -1.98 0.00 0.73
688298 东方生物 -128.89 -1.62 1.57 1.00
688685 迈信林 -129.49 -5.10 -0.92 2.20
688057 金达莱 -129.74 -14.52 -0.36 0.47
688592 司南导航 -130.02 -1.39 -3.83 12.07
688580 伟思医疗 -133.46 -3.66 0.26 0.78
688393 安必平 -134.01 -2.73 -1.90 2.17
688420 美腾科技 -138.06 -7.73 -0.14 2.84
688786 悦安新材 -139.86 -19.17 1.43 0.33
688558 国盛智科 -139.98 -7.72 -0.35 0.45
688059 华锐精密 -140.85 -12.78 -1.22 0.34
688119 中钢洛耐 -141.07 -4.65 1.18 1.03
688185 康希诺 -144.62 -1.06 -0.61 1.45
688079 美迪凯 -144.88 -2.70 0.28 2.77
688051 佳华科技 -147.59 -6.68 -0.95 0.88
688677 海泰新光 -148.32 -2.84 -0.53 1.23
688345 博力威 -148.35 -4.93 3.56 3.28
688377 迪威尔 -154.27 -3.46 -4.01 0.80
688646 逸飞激光 -155.72 -5.53 -0.14 3.73
688776 国光电气 -156.58 -1.94 -0.74 2.67
688282 理工导航 -158.19 -8.10 -1.10 1.19
688479 友车科技 -158.34 -9.00 -0.47 1.96
689009 九号公司 -160.33 -2.63 1.11 0.35
688160 步科股份 -161.04 -1.09 -5.48 8.79
688800 瑞可达 -161.60 -0.90 -3.92 3.80
688288 鸿泉物联 -166.33 -7.25 -2.30 0.94
688165 埃夫特 -166.92 -4.06 -1.59 0.75
688049 炬芯科技 -173.48 -3.34 -0.60 1.76
688075 安旭生物 -175.65 -7.52 1.29 1.83
688552 航天南湖 -177.91 -6.28 0.00 1.59
688219 会通股份 -179.42 -10.17 1.86 0.54
688399 硕世生物 -180.74 -6.02 0.64 0.98
688231 隆达股份 -187.51 -8.47 0.82 0.81
688308 欧科亿 -188.45 -7.45 0.69 0.68
688379 华光新材 -188.57 -7.50 -0.84 1.34
688089 嘉必优 -190.32 -4.31 -1.20 1.33
688737 中自科技 -190.66 -2.43 1.65 3.61
688439 振华风光 -198.02 -2.36 -1.93 1.02
688722 同益中 -199.68 -7.88 1.16 1.50
688090 瑞松科技 -200.85 -10.33 -1.10 0.97
688239 航宇科技 -203.07 -1.37 -1.83 2.87
688039 当虹科技 -214.98 -2.46 -2.47 2.35
688478 晶升股份 -217.84 -3.41 0.99 4.93
688518 联赢激光 -228.23 -1.68 -0.43 1.73
688150 莱特光电 -228.91 -5.99 1.67 1.28
688551 科威尔 -229.19 -7.92 0.67 1.07
688289 圣湘生物 -235.15 -4.83 0.36 0.50
688573 信宇人 -235.19 -6.13 0.38 5.71
688183 生益电子 -236.56 -7.65 -0.45 0.90
688678 福立旺 -236.95 -11.26 0.11 1.22
688489 三未信安 -238.95 -5.67 0.82 3.53
688739 成大生物 -239.03 -5.92 -0.18 0.63
688728 格科微 -245.81 -1.49 1.37 0.92
688509 正元地信 -246.38 -8.01 -0.62 1.67
688667 菱电电控 -248.15 -4.75 0.41 2.55
688339 亿华通 -250.94 -5.48 1.20 0.76
688300 联瑞新材 -251.10 -12.89 -1.01 0.24
688097 博众精工 -252.44 -7.25 -0.82 1.48
688568 中科星图 -257.14 -4.65 -2.20 0.32
688426 康为世纪 -257.34 -11.26 -3.38 2.86
688668 鼎通科技 -267.49 -0.46 -5.57 21.01
688682 霍莱沃 -270.26 -8.60 0.77 1.47
688230 芯导科技 -271.41 -12.71 0.14 1.75
688693 锴威特 -276.23 -2.62 0.40 11.71
688559 海目星 -276.58 -3.47 2.03 0.90
688099 晶晨股份 -285.96 -1.46 -0.16 0.74
688630 芯碁微装 -286.02 -3.18 0.44 1.96
688480 赛恩斯 -291.30 -12.13 0.40 3.66
688690 纳微科技 -291.93 -3.73 -0.06 1.19
688767 博拓生物 -294.35 -9.81 1.01 2.55
688203 海正生材 -302.10 -12.96 -1.21 2.43
688380 中微半导 -304.84 -8.84 0.40 1.05
688629 华丰科技 -312.98 -6.94 -2.74 3.96
688660 电气风电 -331.88 -9.09 1.60 1.35
688610 埃科光电 -333.97 -25.40 -0.78 1.82
688221 前沿生物 -342.03 -6.87 2.62 2.20
688141 杰华特 -344.70 -10.25 -1.08 2.03
688244 永信至诚 -345.19 -13.92 -3.24 3.01
688297 中无人机 -349.87 -5.21 -0.23 0.77
688022 瀚川智能 -354.60 -7.25 0.37 1.04
688291 金橙子 -355.31 -6.31 -1.26 7.71
688296 和达科技 -361.50 -16.90 -0.70 2.30
688372 伟测科技 -366.03 -4.83 -0.11 2.90
688303 大全能源 -366.98 -3.98 1.00 0.44
688687 凯因科技 -370.74 -3.81 -1.52 3.40
688275 万润新能 -373.20 -4.16 1.94 2.08
688366 昊海生科 -382.75 -5.64 -2.03 0.45
688398 赛特新材 -383.45 -12.28 0.67 0.86
688569 铁科轨道 -392.09 -7.68 -1.08 1.20
688360 德马科技 -398.48 -18.67 -1.47 0.89
688143 长盈通 -398.69 -7.47 -4.98 6.34
688696 极米科技 -401.79 -12.26 -0.22 0.58
688561 奇安信 -405.50 -3.17 -1.62 0.54
688222 成都先导 -407.29 -5.91 0.83 1.09
688326 经纬恒润 -417.65 -4.06 -2.68 1.32
688570 天玛智控 -434.78 -9.27 0.00 3.20
688315 诺禾致源 -435.80 -8.94 -0.13 1.94
688205 德科立 -436.05 -3.07 -4.79 5.09
688375 国博电子 -438.92 -9.43 -0.96 0.33
688636 智明达 -457.55 -8.90 -2.93 2.35
688101 三达膜 -457.82 -21.84 0.73 0.46
688091 上海谊众 -460.84 -4.84 -3.33 1.44
688512 慧智微 -466.02 -10.00 -2.24 5.06
688029 南微医学 -469.72 -4.37 -0.65 0.75
688662 富信科技 -472.65 -4.97 -1.69 4.49
688170 德龙激光 -479.69 -13.68 -0.69 1.51
688523 航天环宇 -480.52 -14.53 -1.26 4.16
688190 云路股份 -489.29 -11.99 -1.20 1.02
688061 灿瑞科技 -494.58 -13.93 -0.81 3.21
688305 科德数控 -495.77 -7.15 -1.74 1.75
688047 龙芯中科 -514.49 -1.79 -2.35 1.14
688114 华大智造 -518.67 -2.05 4.35 1.50
688033 天宜上佳 -519.16 -5.26 1.63 1.01
688595 芯海科技 -519.43 -3.34 0.98 3.33
688658 悦康药业 -522.74 -6.41 1.39 2.20
688789 宏华数科 -537.93 -3.65 6.04 2.07
688302 海创药业 -549.33 -7.62 1.05 2.17
688766 普冉股份 -556.47 -4.16 2.28 2.94
688581 安杰思 -558.74 -14.93 3.24 2.54
688469 中芯集成 -574.42 -8.45 -0.93 1.22
688588 凌志软件 -582.72 -13.46 -0.86 0.85
688628 优利德 -585.20 -13.91 -3.26 2.23
688283 坤恒顺维 -586.67 -12.64 -7.51 1.30
688793 倍轻松 -611.79 -20.36 -1.09 2.49
688680 海优新材 -612.98 -3.25 5.52 4.90
688536 思瑞浦 -614.63 -2.53 -4.62 1.18
688543 国科军工 -629.93 -6.71 -1.89 5.98
688433 华曙高科 -635.69 -20.89 -2.36 3.07
688206 概伦电子 -644.61 -3.32 1.12 4.96
688608 恒玄科技 -645.68 -5.15 0.78 1.33
688562 航天软件 -657.17 -14.14 -0.39 2.62
688246 嘉和美康 -677.13 -11.13 -3.09 2.03
688060 云涌科技 -690.45 -16.69 -3.03 1.37
688003 天准科技 -693.74 -8.42 -6.19 1.15
688563 航材股份 -743.28 -9.99 1.04 1.79
688208 道通科技 -763.04 -6.08 -0.49 0.91
688210 统联精密 -764.16 -9.95 0.28 3.41
688106 金宏气体 -777.82 -11.97 0.08 0.53
