111只A股筹码大换手(6月19日)
证券时报
2023-06-19 16:50:42
0

原标题:111只A股筹码大换手(6月19日)

证券时报•数据宝统计,截至(6月19日)收盘,沪指报3255.81点,跌17.53点,跌幅为0.54%;深成指报11274.05点,跌32.48点,跌幅为0.29%;创业板指报2265.18点,跌4.88点,跌幅为0.21%。个股方面,今日111只A股换手率超过20%,其中,C开创、C西高院等6只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

6月19日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率

(%)

涨跌幅

(%)

301448 C开创 39.87 75.58 119.67
688334 C西高院 20.73 71.70 46.40
301320 豪江智能 27.15 62.28 5.64
301299 卓创资讯 69.90 54.81 9.82
301225 C恒勃 41.74 52.40 -8.77
301399 英特科技 71.25 50.23 6.39
300913 兆龙互连 67.57 49.03 16.06
301255 通力科技 32.91 48.76 -2.11
301083 百胜智能 22.75 44.75 -0.87
301419 阿莱德 49.35 43.35 6.70
301252 同星科技 54.50 40.13 3.01
301368 丰立智能 59.23 38.87 1.13
605118 力鼎光电 18.15 36.68 4.97
300882 万胜智能 32.98 36.12 4.27
605188 国光连锁 9.08 33.93 -3.92
301287 C康力源 44.88 33.90 -5.48
301205 联特科技 250.62 33.70 12.21
300991 创益通 18.15 33.64 9.40
301123 奕东电子 29.17 33.24 19.99
300302 同有科技 15.56 32.62 19.97
002995 天地在线 43.90 32.22 -1.04
301232 C飞沃 67.46 32.21 -6.06
301311 昆船智能 26.93 32.14 1.74
300946 恒而达 39.63 32.09 8.58
301231 荣信文化 42.92 31.51 4.33
301183 东田微 63.08 31.33 8.76
002902 铭普光磁 35.69 31.13 -4.80
301041 金百泽 36.62 30.77 1.69
300563 神宇股份 17.67 30.77 9.28
002725 跃岭股份 12.27 30.72 1.57
605588 冠石科技 55.59 30.35 5.50
688472 阿特斯 19.00 30.28 -3.46
300814 中富电路 25.22 29.12 3.57
300548 博创科技 44.58 28.85 4.23
605277 新亚电子 16.42 28.28 4.32
001282 三联锻造 34.39 28.14 10.01
688322 奥比中光 51.30 27.78 2.66
300576 容大感光 44.88 27.59 13.33
002527 新时达 10.59 27.14 5.90
301366 一博科技 86.88 26.99 4.70
603322 超讯通信 41.30 26.71 -10.00
301192 泰祥股份 23.98 26.66 0.08
688525 佰维存储 100.01 26.55 4.87
301085 亚康股份 84.74 26.48 -0.33
600105 永鼎股份 8.77 26.21 10.04
001380 华纬科技 30.90 25.98 5.32
301310 鑫宏业 65.80 25.58 2.94
301221 光庭信息 61.34 25.37 12.02
603918 金桥信息 37.66 25.35 9.99
002173 创新医疗 11.30 25.22 4.05
688448 磁谷科技 35.92 25.20 11.28
871478 巨能股份 18.53 24.96 1.26
002962 五方光电 13.93 24.61 3.88
002823 凯中精密 11.27 24.23 -4.09
300846 首都在线 20.05 24.06 5.80
002272 川润股份 7.82 23.90 -0.76
301359 东南电子 26.46 23.89 -2.25
300713 英可瑞 24.41 23.83 -3.90
301316 慧博云通 27.20 23.78 4.70
300678 中科信息 61.33 23.77 3.67
301337 亚华电子 39.69 23.66 4.39
002536 飞龙股份 15.83 23.61 10.01
603083 剑桥科技 74.45 23.61 0.68
300901 中胤时尚 16.23 23.61 10.86
688313 仕佳光子 20.85 23.57 6.32
300378 鼎捷软件 32.95 23.49 19.99
688655 迅捷兴 18.44 23.44 9.63
002261 拓维信息 19.11 23.25 -1.04
300499 高澜股份 22.72 23.18 0.80
603629 利通电子 27.95 23.15 -4.15
001324 长青科技 22.76 23.03 1.07
300684 中石科技 26.73 22.91 6.45
300570 太辰光 59.21 22.83 7.67
300847 中船汉光 23.68 22.75 4.00
300880 迦南智能 25.73 22.73 -0.50
301330 熵基科技 41.90 22.73 1.95
688416 恒烁股份 81.88 22.73 6.06
688662 富信科技 72.73 22.59 20.00
300895 铜牛信息 39.44 22.58 0.90
002292 奥飞娱乐 11.50 22.57 6.09
300148 天舟文化 6.53 22.57 1.24
301128 强瑞技术 40.92 22.54 8.00
301293 三博脑科 101.18 22.53 0.52
688400 凌云光 39.33 22.45 5.36
001339 智微智能 31.65 22.33 2.86
688498 源杰科技 330.00 22.19 16.61
300526 中潜退 0.81 22.14 -82.58
301157 华塑科技 61.26 22.00 1.86
300459 汤姆猫 7.67 21.96 8.03
301380 挖金客 56.00 21.95 2.40
001287 中电港 33.83 21.83 1.44
688195 腾景科技 49.81 21.45 7.12
300823 建科机械 21.85 21.25 -3.62
300503 昊志机电 12.41 21.23 4.20
300964 本川智能 53.94 21.15 2.39
301308 江波龙 114.33 21.02 4.72
000681 视觉中国 22.13 21.00 -5.87
688205 德科立 95.50 20.96 6.53
603211 晋拓股份 15.47 20.85 -4.15
300753 爱朋医疗 19.42 20.84 1.89
001373 翔腾新材 44.95 20.68 0.74
300081 恒信东方 10.80 20.60 -1.64
300612 宣亚国际 27.35 20.45 2.17
300250 初灵信息 19.60 20.39 6.18
600330 天通股份 12.45 20.37 3.75
002112 三变科技 11.43 20.34 5.44
300921 南凌科技 30.81 20.26 1.58
301165 锐捷网络 63.40 20.22 4.83
300989 蕾奥规划 21.67 20.13 1.26
600602 云赛智联 16.38 20.12 4.40
688535 华海诚科 67.59 20.09 4.99

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

相关内容

热门资讯

银行为何对互联网助贷做减法 互联网助贷合作,是银行与外部互联网平台的一种合作模式,平台凭借其流量与技术优势,负责客户导流、初步风...
人本股份IPO:68岁董事长张... 瑞财经 王敏 12月29日,据上交所,人本股份有限公司(以下简称“人本股份”)沪主板IPO获受理,保...
我国海拔最高百万千瓦级光伏电站... 1月1日,记者从中国电建成都勘测设计研究院(简称“成都院”)获悉,由该院设计施工总承包建设的索绒光伏...
原创 海... 海外仓集团全球批发的重要性 随着全球贸易的不断发展,海外仓集团全球批发在国际贸易中扮演着越来越重要...
深夜,全线下跌!刚刚,16.3... 加密货币,开局不利! 2026年的第一天,以比特币为首的加密货币全线下跌。截至券商中国记者发稿,比特...
券商行业2025年十大事件:行... 2025年,中国券商行业在“培育一流投资银行”的战略指引下,经历了一场涵盖资源整合、科技赋能与生态重...
“90后”就任纽约市长 美国对... 财联社1月2日讯(编辑 史正丞)昨夜今晨,虽然大多数市场均因元旦假期休市,但全球政策和经济的律动仍在...
美方终于承认犯下大错!特朗普万... 最近,大洋彼岸传来了一个让不少人跌破眼镜的消息: 那个曾经不可一世、把关税大棒挥得虎虎生风的特朗普团...
长视频与短视频的2025 文 | 文娱价值官 ,作者 | 星野,编辑 | 美圻 每到岁末,都是媒体年终盘点密集出炉之时,你可...
我国对进口牛肉实施保障措施,释... 来源:新华网 商务部2025年12月31日发布公告,裁定进口牛肉数量增加,中国国内产业受到严重损害,...
i茅台2026年上线产品价格正... i茅台在12月30日晚正式宣布将调整2026年贵州茅台酒上架产品矩阵后,12月31日晚,相关产品的详...
马斯克宣布大消息 据新华社消息,美国企业家埃隆·马斯克2025年12月31日在社交媒体上表示,其脑机接口公司“神经连接...
成立不到3年,被Meta以逾2... Meta以数十亿美元收购AI初创公司Manus,这是这家社交媒体巨头成立以来第三大收购交易,仅次于W...
黄金白银行情巨震!一夜浮亏15... 有人一夜浮亏15万!黄金白银这波暴涨暴跌,现在到底是落袋为安,还是再赌一把? 最近黄金、白银这走势,...
【微特稿】德国接连发生银行失窃... 【新华社微特稿】据德国媒体12月31日报道,北莱茵-威斯特法伦州波恩市一家储蓄银行发现大量黄金失窃,...
微信小程序怎么制作自己的小程序 零编程基础也能玩转微信小程序开发!依托现代化制作平台,无需撰写一行代码,全程可视化拖拽操作,所见即所...
商业不动产投资信托基金试点落地 北京商报讯(记者 李海媛)为贯彻落实党中央、国务院决策部署和资本市场新“国九条”要求,推动不动产投资...
携程报告解码2025旅行经济新... 2025年12月31日,携程集团发布《2025年度旅行报告》显示,旅游市场呈现需求多元化、体验深度化...
独家丨茅台成立新公司运营i茅台... 来源:酒业内参 1月1日,新浪财经《酒业内参》独家获悉,茅台刚刚成立了一家名为“爱茅台数字科技有限...
原创 官... 71岁的成龙出现在2026年米兰冬奥会火炬传递现场。他穿着特别定制的服装,一只手高高举着火炬,另一只...