国泰国证信息技术创新主题ETF今日发布上市公告书,基金将于2023年10月10日上市,上市交易份额为3.52亿份,该基金成立日为2023年9月20日,截至2023年9月25日,基金投资组合中,银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为83.32%,股票投资占基金总资产的比例为16.68%,目前基金仍处于建仓期。
证券时报•数据宝统计,9月以来共有23只股票型ETF公告上市,平均仓位仅为21.04%,仓位最高的是华安中证国有企业红利ETF,仓位为51.94%,仓位居前的还有平安国证2000ETF、鹏扬中证国有企业红利ETF、科创100ETF基金,仓位分别为45.67%、42.36%、33.56%,仓位较低的为中证2000、富国国证信息技术创新主题ETF、广发中证医疗ETF,仓位分别为4.24%、9.27%、9.56%。
一般来说,ETF上市都要满足基金合同规定的仓位要求,发布上市公告书,距离正式上市时间会差几个交易日,期间如果仓位较低,会在上市前完成建仓。
9月以来公告上市的ETF中,从上市交易份额统计,平均募集6.68亿份,规模居前的有博时科创100ETF、国泰上证科创板100ETF、科创100ETF基金等,份额分别为26.61亿份、14.92亿份、14.40亿份。
从持有人结构看,机构投资者持有份额平均占比为26.99%,机构投资者持有份额占比居前的有广发中证医疗ETF、中证2000、华夏中证智选300成长创新策略ETF,机构投资者持有比例分别为79.43%、57.00%、53.21%,机构投资者持有比例较低的有鹏扬中证国有企业红利ETF、汇添富中证2000ETF、国泰上证科创板100ETF,机构投资者持有比例分别为6.22%、11.41%、11.66%。(数据宝)
近期成立的股票ETF基金建仓期仓位
| 基金代码 | 基金简称 | 基金成立日 | 募集规模 (亿份) |
上市公告数据 截止日期 |
上市公告书 披露股票仓位 (%) |
上市日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 2023.09.20 | 3.52 | 2023.09.25 | 16.68 | 2023.10.10 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 2023.09.20 | 2.16 | 2023.09.21 | 13.05 | 2023.09.28 |
| 159539 | 广发国证信创ETF | 2023.09.20 | 2.87 | 2023.09.21 | 9.91 | 2023.09.28 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 2023.09.14 | 4.91 | 2023.09.15 | 18.07 | 2023.09.22 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 2023.09.14 | 3.39 | 2023.09.15 | 9.27 | 2023.09.22 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 2023.09.13 | 8.12 | 2023.09.14 | 12.99 | 2023.09.21 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 2023.09.13 | 6.00 | 2023.09.14 | 16.32 | 2023.09.21 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 2023.09.13 | 12.13 | 2023.09.14 | 16.14 | 2023.09.21 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 2023.09.08 | 3.13 | 2023.09.11 | 16.68 | 2023.09.18 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 2023.09.07 | 2.61 | 2023.09.11 | 26.48 | 2023.09.18 |
| 588220 | 科创100ETF基金 | 2023.09.06 | 14.40 | 2023.09.08 | 33.56 | 2023.09.15 |
| 588190 | 科创100 | 2023.09.06 | 13.58 | 2023.09.08 | 32.94 | 2023.09.15 |
| 588030 | 博时科创100ETF | 2023.09.06 | 26.61 | 2023.09.08 | 13.13 | 2023.09.15 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 2023.09.06 | 14.92 | 2023.09.08 | 17.43 | 2023.09.15 |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 2023.09.06 | 2.18 | 2023.09.08 | 9.56 | 2023.09.15 |
| 563300 | 中证2000 | 2023.09.06 | 5.89 | 2023.09.07 | 4.24 | 2023.09.14 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 2023.09.06 | 3.11 | 2023.09.07 | 16.17 | 2023.09.14 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 2023.09.06 | 2.82 | 2023.09.14 | 51.94 | 2023.09.21 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 2023.09.05 | 2.10 | 2023.09.12 | 12.16 | 2023.09.19 |
| 560590 | 1000ETF增强 | 2023.09.01 | 2.06 | 2023.09.18 | 25.22 | 2023.09.25 |
| 561280 | 中证1000ETF增强 | 2023.08.31 | 3.04 | 2023.09.15 | 23.86 | 2023.09.22 |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 2023.08.25 | 11.13 | 2023.08.31 | 45.67 | 2023.09.07 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 2023.08.25 | 2.91 | 2023.08.30 | 42.36 | 2023.09.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。