两市全天特大单净流出6.40亿元,其中27股特大单净流入超1亿元,隆基绿能特大单净流入5.28亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘上涨0.16%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出6.40亿元,共计1568股特大单净流入,2124股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,电力设备特大单净流入规模居首,净流入资金27.85亿元,该行业指数今日上涨1.97%,其次是医药生物,今日上涨2.24%,净流入资金为14.78亿元,净流入资金居前的还有商贸零售、建筑装饰等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是银行,特大单净流出资金11.22亿元,其次是电子,特大单净流出资金7.58亿元,净流出资金居前的还有机械设备、计算机等行业。
具体到个股来看,27股特大单净流入超1亿元,隆基绿能特大单净流入5.28亿元,净流入资金规模居首;常山北明特大单净流入资金5.25亿元,位列第二;净流入资金居前的还有钧达股份、荣联科技、爱旭股份等。特大单净流出股中,农业银行特大单净流出资金3.08亿元,净流出资金最多;中兴通讯、大华股份特大单净流出资金分别为2.57亿元、2.54亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.66%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有美丽生态、荣联科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电力设备、医药生物、计算机行业最为集中,上榜个股有8只、8只、4只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 27.74 | 6.12 | 5.28 | 电力设备 |
| 000158 | 常山北明 | 8.62 | 7.75 | 5.25 | 计算机 |
| 002865 | 钧达股份 | 95.54 | 10.01 | 5.16 | 电力设备 |
| 002642 | 荣联科技 | 9.86 | 10.04 | 3.69 | 计算机 |
| 600732 | 爱旭股份 | 22.78 | 10.00 | 2.75 | 电力设备 |
| 000813 | 德展健康 | 4.54 | 9.93 | 2.49 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 25.36 | 7.91 | 2.10 | 电力设备 |
| 603259 | 药明康德 | 87.67 | 7.50 | 1.99 | 医药生物 |
| 002129 | TCL中环 | 23.58 | 6.79 | 1.97 | 电力设备 |
| 002459 | 晶澳科技 | 25.62 | 4.15 | 1.88 | 电力设备 |
| 000766 | 通化金马 | 11.59 | 5.27 | 1.68 | 医药生物 |
| 002640 | 跨境通 | 3.86 | 9.97 | 1.58 | 商贸零售 |
| 600415 | 小商品城 | 9.01 | 4.77 | 1.49 | 商贸零售 |
| 603606 | 东方电缆 | 38.70 | 10.01 | 1.46 | 电力设备 |
| 300274 | 阳光电源 | 87.50 | 4.14 | 1.44 | 电力设备 |
| 002617 | 露笑科技 | 6.97 | 9.94 | 1.42 | 公用事业 |
| 300308 | 中际旭创 | 114.07 | 2.03 | 1.41 | 通信 |
| 603496 | 恒为科技 | 27.04 | 10.01 | 1.38 | 计算机 |
| 002173 | 创新医疗 | 9.03 | 9.99 | 1.32 | 医药生物 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45.31 | 1.36 | 1.30 | 医药生物 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) |
涨跌幅 (%) |
特大单净流入 (亿元) |
行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 3.56 | -1.66 | -3.08 | 银行 |
| 000063 | 中兴通讯 | 32.98 | -2.66 | -2.57 | 通信 |
| 002236 | 大华股份 | 22.89 | 1.02 | -2.54 | 计算机 |
| 601398 | 工商银行 | 4.65 | -1.06 | -2.01 | 银行 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 141.79 | -5.77 | -1.85 | 医药生物 |
| 600150 | 中国船舶 | 27.38 | -3.18 | -1.85 | 国防军工 |
| 300418 | 昆仑万维 | 38.28 | -1.01 | -1.59 | 传媒 |
| 603617 | 君禾股份 | 9.10 | -8.82 | -1.55 | 机械设备 |
| 000977 | 浪潮信息 | 36.75 | -1.00 | -1.51 | 计算机 |
| 603000 | 人民网 | 37.87 | -1.46 | -1.46 | 传媒 |
| 603019 | 中科曙光 | 38.52 | -1.98 | -1.36 | 计算机 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1814.00 | -0.11 | -1.34 | 食品饮料 |
| 300624 | 万兴科技 | 96.60 | -0.13 | -1.19 | 计算机 |
| 002261 | 拓维信息 | 17.77 | -1.71 | -1.15 | 计算机 |
| 601668 | 中国建筑 | 5.56 | 0.91 | -1.05 | 建筑装饰 |
| 301251 | 威尔高 | 48.68 | -11.12 | -1.03 | 电子 |
| 002559 | 亚威股份 | 8.99 | -5.37 | -1.02 | 机械设备 |
| 603083 | 剑桥科技 | 53.23 | -1.64 | -1.02 | 通信 |
| 603918 | 金桥信息 | 23.44 | -3.66 | -1.01 | 计算机 |
| 300199 | 翰宇药业 | 14.69 | -3.10 | -0.89 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。